RESUMEN
Los rodillos de goma BANDO para descascarar arroz están fabricados con la dureza óptima para este fin.
Como característica distintiva del producto, destaca su alta capacidad para eliminar la cáscara del arroz, minimizando así los granos defectuosos causados por el descascarillado. Además, posee una excelente durabilidad y una larga vida útil.
CARACTERÍSTICAS
- Se recomienda el uso de rulos Bando White para general Descascarillado de arroz por explotaciones agrícolas individuales
- Excelente durabilidad, larga vida útil
- Excelente eficiencia de descascarado, con dureza óptima.
- Dureza y elasticidad equilibradas, con un daño mínimo a los granos de arroz.
PRESUPUESTO
| Tipo rodillo | Ancho | Fuera de Dia. | Diámetro exterior del tambor. (diámetro interior de la goma) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (pulgada) | (mm) | (pulgada) | (mm) | (pulgada) | (mm) | |
| Satake Diff. Diámetro Grande 40 | 4.00 | 101.6 | 7,87 | 200.0 | 6.54 | 166.0 |
Ver Tabla de modelos de rodillos de goma BANDO/máquina para fabricar descascaradoras de arroz
TABLA DE TALLAS DE RODILLOS BANDO
| Tipo rodillo | Ancho | Fuera de Dia. | Diámetro exterior del tambor. (diámetro interior de la goma) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (pulgada) | (mm) | (pulgada) | (mm) | (pulgada) | (mm) | |
| Integrado 100 | 10.00 | 254.0 | 10.00 | 254.0 | 8.03 | 204.0 |
| Integrado Grande 60 | 6.00 | 152.4 | 8,74 | 222.0 | 7.13 | 181.0 |
| Integrado Mediano 50 | 5.00 | 127.0 | 6.50 | 165.0 | 5.12 | 130.0 |
| Integrado Mediano 40 | 4.00 | 101.6 | 6.50 | 165.0 | 5.12 | 130.0 |
| Mediano integrado 30 | 3.00 | 76.2 | 6.50 | 165.0 | 5.12 | 130.0 |
| Nuevo Tipo 30 Integrado | 3.00 | 76.2 | 6.02 | 153.0 | 4.57 | 116.0 |
| Pequeño integrado 30 | 3.00 | 76.2 | 6.02 | 153.0 | 4.72 | 120.0 |
| Pequeño integrado 25 | 2.50 | 63,5 | 6.02 | 153.0 | 4.72 | 120.0 |
| Yanmar Diff. Dia. Grande 50 | 5.00 | 127.0 | 7,87 | 200.0 | 6.06 | 154.0 |
| Yanmar Diff. Dia. Pequeño 50 | 5.00 | 127.0 | 6.50 | 165.0 | 5.43 | 138.0 |
| Diferencial automático Yanmar, diámetro grande 40 | 4.00 | 101.6 | 7,87 | 200.0 | 6.06 | 154.0 |
| Diferencial automático Yanmar. Diámetro pequeño 40 | 4.00 | 101.6 | 6.50 | 165.0 | 5.43 | 138.0 |
| Diferencial automático Yanmar. Diámetro grande 30 | 3.00 | 76.2 | 7,87 | 200.0 | 6.06 | 154.0 |
| Diferencial automático Yanmar. Diámetro pequeño 30 | 3.00 | 76.2 | 6.50 | 165.0 | 5.43 | 138.0 |
| Diferencial manual Yanmar. Día. Grande 40 | 4.00 | 101.6 | 7,87 | 200.0 | 6.54 | 166.0 |
| Diferencial manual Yanmar. Día. Pequeño 40 | 4.00 | 101.6 | 6.50 | 165.0 | 5.43 | 138.0 |
| Diferencial manual Yanmar. Día. Grande 30 | 3.00 | 76.2 | 7,87 | 200.0 | 6.54 | 166.0 |
| Diferencial manual Yanmar. Día. Pequeño 30 | 3.00 | 76.2 | 6.50 | 165.0 | 5.43 | 138.0 |
| Yanmar Pequeño 25 | 2.50 | 63,5 | 6.02 | 153.0 | 4.57 | 116.0 |
| Yanmar H 25 | 2.50 | 63,5 | 6.02 | 153.0 | 4.92 | 125.0 |
| Satake 80 | 8.00 | 203.2 | 8,74 | 222.0 | 7.24 | 184.0 |
| Satake Diff. Diámetro Grande 50 | 5.00 | 127.0 | 7,87 | 200.0 | 6.54 | 166.0 |
| Satake Diff. Diámetro Pequeño 50 | 5.00 | 127.0 | 6.89 | 175.0 | 5,79 | 147.0 |
| Satake Diff. Diámetro Grande 40 | 4.00 | 101.6 | 7,87 | 200.0 | 6.54 | 166.0 |
| Satake Diff. Diámetro Pequeño 40 | 4.00 | 101.6 | 6.89 | 175.0 | 5,79 | 147.0 |
| Diferencia Iseki. Día. Grande 50 | 5.00 | 127.0 | 7,87 | 200.0 | 6.54 | 166.0 |
| Iseki Diff. Diámetro Pequeño 50 | 5.00 | 127.0 | 6,69 | 170.0 | 5.51 | 140.0 |
| Diferencia Iseki. Día. Grande 40 | 4.00 | 101.6 | 7,87 | 200.0 | 6.54 | 166.0 |
| Iseki Diff. Diámetro Pequeño 40 | 4.00 | 101.6 | 6,69 | 170.0 | 5.51 | 140.0 |
| Diferencia Iseki. Día. Grande 30 | 3.00 | 76.2 | 7,87 | 200.0 | 6.54 | 166.0 |
| Iseki Diff. Diámetro Pequeño 30 | 3.00 | 76.2 | 6,69 | 170.0 | 5.51 | 140.0 |
| Diferencia Iseki. Día. Grande 25 | 2.50 | 63,5 | 7.72 | 196.0 | 6.54 | 166.0 |
| Iseki Diff. Diámetro Pequeño 25 | 2.50 | 63,5 | 6.57 | 167.0 | 5.51 | 140.0 |
| Rollo rojo integrado 100 | 10.00 | 254.0 | 10.00 | 254.0 | 8.03 | 204.0 |
| Rollo rojo integrado grande 60 | 6.00 | 152.4 | 8,74 | 222.0 | 7.13 | 181.0 |
| Red Roll Integrated Medium 50 | 5.00 | 127.0 | 6.50 | 165.0 | 5.12 | 130.0 |
| Red Roll Integrated Medium 40 | 4.00 | 101.6 | 6.50 | 165.0 | 5.12 | 130.0 |
| Rojo & Par integrado blanco 100 | 10.00 | 254.0 | 10.00 | 254.0 | 8.03 | 204.0 |
| Rojo & Par integrado blanco grande 60 | 6.00 | 152.4 | 8,74 | 222.0 | 7.13 | 181.0 |
| Rojo & Par integrado blanco, talla mediana 50 | 5.00 | 127.0 | 6.50 | 165.0 | 5.12 | 130.0 |
| Rojo & Par integrado blanco, talla mediana 40 | 4.00 | 101.6 | 6.50 | 165.0 | 5.12 | 130.0 |






