Juego de rodillos de goma para descascarar arroz BANDO, duradero, rojo y blanco normal, par integrado, tamaño mediano, 50

BANDOSKU: B-RW-I-M-50
0 reseña

Precio:
Precio de venta¥38,577 JPY

Shipping calculated at checkout. Please click Add to cart button to proceed.

Descripción

RESUMEN

Los rodillos de caucho para descascarar arroz BANDO están fabricados con la dureza óptima adecuada para descascarar arroz.

Como característica del producto, la capacidad para eliminar las cáscaras de arroz es muy alta y se puede minimizar el arroz defectuoso causado por el descascarillado. También tiene una excelente durabilidad y dura mucho tiempo.

CARACTERÍSTICAS

  • Usar el "rodillo rojo" para el eje principal y el "rodillo blanco" para el eje secundario da como resultado una operación libre de mantenimiento, con una vida extremadamente larga.
  • Excelente durabilidad, duradero
  • Excelente eficiencia de descascarillado, con una dureza óptima
  • Dureza y elasticidad equilibradas, con un daño mínimo a los granos de arroz

ESPECIFICACIONES

Tipo de rodillo Ancho Diámetro exterior Diámetro exterior del tambor
(diámetro interior de caucho)
(pulgadas) (mm) (pulgadas) (mm) (pulgadas) (mm)
Par integrado rojo y blanco mediano 50 5.00 127.0 6.50 165.0 5.12 130.0

Ver Rodillos de goma BANDO/Gráfico de modelo de máquina descascaradora de arroz

TABLA DE TAMAÑOS DE LOS RODILLOS BANDO

Tipo de rodillo Ancho Diámetro exterior Diámetro exterior del tambor
(diámetro interior de caucho)
(pulgadas) (mm) (pulgadas) (mm) (pulgadas) (mm)
Integrado 100 10.00 254.0 10.00 254.0 8.03 204.0
Integrado Grande 60 6.00 152,4 8.74 222.0 7.13 181.0
Medio integrado 50 5.00 127.0 6.50 165.0 5.12 130.0
Medio Integrado 40 4.00 101.6 6.50 165.0 5.12 130.0
Medio Integrado 30 3.00 76.2 6.50 165.0 5.12 130.0
Nuevo tipo 30 integrado 3.00 76.2 6.02 153.0 4.57 116.0
Integrado Pequeño 30 3.00 76.2 6.02 153.0 4.72 120.0
Integrado Pequeño 25 2,50 63,5 6.02 153.0 4.72 120.0
Dif. Yanmar. diá. Grande 50 5.00 127.0 7.87 200.0 6.06 154,0
Dif. Yanmar. diá. Pequeño 50 5.00 127.0 6.50 165.0 5.43 138.0
Diferencial automático Yanmar. diá. Grande 40 4.00 101.6 7.87 200.0 6.06 154,0
Diferencial Automático Yanmar. diá. Pequeño 40 4.00 101.6 6.50 165.0 5.43 138.0
Diferencial Automático Yanmar. diá. Grande 30 3.00 76.2 7.87 200.0 6.06 154,0
Diferencial Automático Yanmar. diá. Pequeño 30 3.00 76.2 6.50 165.0 5.43 138.0
Diferencia manual de Yanmar. diá. Grande 40 4.00 101.6 7.87 200.0 6.54 166.0
Diferencia manual de Yanmar. diá. Pequeño 40 4.00 101.6 6.50 165.0 5.43 138.0
Diferencia manual de Yanmar. diá. Grande 30 3.00 76.2 7.87 200.0 6.54 1660
Diferencia manual de Yanmar. diá. Pequeño 30 3.00 76.2 6.50 165.0 5.43 138.0
Yanmar pequeño 25 2,50 63,5 6.02 153.0 4.57 116.0
Yanmar H 25 2,50 63,5 6.02 153.0 4.92 125.0
Satake 80 8.00 203.2 8.74 222.0 7.24 184,0
Diferencia Satake. diá. Grande 50 5.00 127.0 7.87 200.0 6.54 166.0
Diferencia Satake. diá. Pequeño 50 5.00 127.0 6.89 175,0 5.79 147.0
Diferencia Satake. diá. Grande 40 4.00 101.6 7.87 200.0 6.54 166.0
Diferencia Satake. diá. Pequeño 40 4.00 101.6 6.89 175,0 5.79 147.0
Diferencia Iseki. diá. Grande 50 5.00 127.0 7.87 200.0 6.54 166.0
Diferencia Iseki. diá. Pequeño 50 5.00 127.0 6.69 170.0 5.51 140,0
Diferencia Iseki. diá. Grande 40 4.00 101.6 7.87 200.0 6.54 166.0
Diferencia Iseki. diá. Pequeño 40 4.00 101.6 6.69 170.0 5.51 140,0
Diferencia Iseki. diá. Grande 30 3.00 76.2 7.87 200.0 6.54 166.0
Diferencia Iseki. diá. Pequeño 30 3.00 76.2 6.69 170.0 5.51 140,0
Diferencia Iseki. diá. Grande 25 2,50 63,5 7.72 196,0 6.54 166.0
Diferencia Iseki. diá. Pequeño 25 2,50 63,5 6.57 167.0 5.51 140,0
Red Roll Integrated 100 10.00 254.0 10.00 254.0 8.03 204.0
Red Roll integrado grande 60 6.00 152,4 8.74 222.0 7.13 181.0
Red Roll Integrated Medium 50 5.00 127.0 6.50 165.0 5.12 130.0
Red Roll Integrated Medium 40 4.00 101.6 6.50 165.0 5.12 130.0
Par integrado rojo y blanco 100 10.00 254.0 10.00 254.0 8.03 204.0
Par integrado rojo y blanco grande 60 6.00 152,4 8.74 222.0 7.13 181.0
Par integrado rojo y blanco mediano 50 5.00 127.0 6.50 165.0 5.12 130.0
Par integrado rojo y blanco mediano 40 4.00 101.6 6.50 165.0 5.12 130.0
.

También te puede interesar

Visto recientemente