RESUMEN
Yanmar La trasplantadora multiusos PH1-WR es una trasplantadora de 2 hileras con sistema de avance y retroceso, y una amplia banda de rodadura para plantar repollo, col china, coliflor, brócoli, tabaco, espinacas y muchas hortalizas de hoja.
Reduce la mano de obra durante el trasplante de hortalizas.
Yanmar La serie de trasplantadoras de hortalizas multiusos se caracteriza por ser ligera y compacta.
Pueden trasplantar plántulas tanto de bandejas de semillero como de macetas de plástico convencionales.
VIDEO
OPERABILIDAD
El Yanmar La trasplantadora de hortalizas multiusos PH1 ajusta la altura del mango en 4 posiciones según la altura del surco o la del operario. Al ajustar la altura del mango, se reduce el esfuerzo durante las largas jornadas de siembra.
Al elevar la palanca a la posición superior, se levantan las ruedas delanteras y se puede girar fácilmente.

El Yanmar La trasplantadora de hortalizas multiusos PH1 está diseñada para ubicar las palancas de control alrededor del mango, lo que permite un funcionamiento eficiente.
Las palancas de control son de diseño universal y fáciles de entender.

El Yanmar La trasplantadora de hortalizas multiusos PH1 dispone de un medidor de distancia de plantación que resulta útil para ajustar dicha distancia.

Cuando se desactiva el embrague de plantación, la trasplantadora deja de funcionar después de desplazar los orificios de suministro hacia la parte superior.
Esta función evita que el dispositivo de plantación toque los surcos y el mantillo plástico.
FACILIDAD DE TRABAJO
El Yanmar La trasplantadora de hortalizas multiusos PH1 cuenta con un motor que cumple con la normativa de emisiones de Japón.
Cuenta con una función automática de presurización de aceite y una estructura de enlace paralelo. Mantiene estables tanto la profundidad como la posición de plantación.

Tiene un sensor de tipo rodillo que detecta la superficie de la cresta suavemente. El YANMAR La trasplantadora de hortalizas multiusos PH1 mantiene la misma profundidad de plantación incluso en surcos irregulares o húmedos.
El control horizontal mediante presión de aceite mantiene el bastidor horizontal incluso en terrenos inclinados y blandos.

Está diseñado para abrir y cerrar la parte que contiene las plántulas después de la siembra, de manera que no sea necesario retirar las plántulas ni el acolchado plástico.

La huella del YANMAR La trasplantadora de hortalizas multiusos PH1 es ajustable sin necesidad de herramientas, simplemente sujetando el marco al soporte incorporado.

FORMAS DE CRESTA
La trasplantadora de hortalizas multiusos YANMAR de la serie PH1,R se aplica a muchos tipos de forma de surco.

OPCIONES
Disponemos de una variedad de dispositivos opcionales diseñados para la serie de trasplantadores PH1.
Para obtener más detalles, consulte nuestra entrada de blog: Accesorios para la trasplantadora de hortalizas PH1-WA.
PH1, SERIE A
Tenemos 6 modelos de la serie PH1,A.
| Serie | Modelo | Verdura | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PH1 | A | Repollo col china Brócoli etc. | 1 fila/1 cresta |
| WR | 2 filas yendo y volviendo | ||
| KWA | 2 filas yendo y volviendo (cresta alta) | ||
| JA | Papa | 1 fila/1 cresta | |
| Sudáfrica | Taro | 1 fila/1 cresta | |
| BWA | Edamame | 2 filas yendo y volviendo |
PRESUPUESTO
| Nombre del modelo | Trasplantadora de hortalizas multiusos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de modelo | PH1 | ||||
| Tipo | A (estándar, 1 fila/1 surco) | WR (ancho, 2 filas yendo y volviendo) | KWA (cresta ancha y alta, 2 filas de ida y vuelta) | ||
| Dimensión | Longitud (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Ancho (mm) | 1340 | 1440 | 1440 | ||
| Altura (mm) | 960 | 960 | 1010 | ||
| Peso (kg) | 155 | 165 | 170 | ||
| Motor | Modelo de motor | GB101LN | |||
| Tipo | Motor de 4 tiempos refrigerado por aire | ||||
| Cilindrada total del motor (L (cc) ) | 0,098 (98) | ||||
| Salida/Velocidad de rotación (kW (PS) /rpm) | 1,6 (2,2) /1800 | ||||
| Salida máxima (kW (PS) ) | 2.2 (3.0) | ||||
| Tipo de combustible | gasolina sin plomo para automóviles | ||||
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 2.0 | ||||
| Método de inicio | Arrancador de retroceso | ||||
| Conduciendo | Rueda | Frente | rueda de goma ? 370 (3.00-8) | rueda de goma ? 370 (3.00-8) | rueda de goma ? 425 (3.00-10) |
| Atrás | rueda de goma ? 445 (4.00-8) | rueda de goma ? 445 (4.00-8) | rueda de goma ? 545 (5.00-12) | ||
| Ajuste de la banda de rodadura | Método de deslizamiento de tuberías hexagonales | ||||
| Grosor de la banda de rodadura (mm) | 500 - 700 (Rueda en el interior) 870 - 1070 (Rueda exterior) | 1000 - 1525 (Rueda en el interior) | 1000 - 1525 (Rueda en el interior) | ||
| El número de pasos de turno | Adelante 2, atrás 1 | ||||
| Velocidad | Plantación (EM) | 0,32 | 0,32 | 0,39 | |
| Conducir por la carretera (EM) | 0,83 | 0,83 | 1.02 | ||
| Control de movimiento del cuerpo hacia arriba/abajo | Seguimiento automático de la presión del aceite | ||||
| Método de subir/bajar el cuerpo | Arriba y abajo hacia adelante, enlace paralelo | ||||
| Control horizontal del cuerpo | Método automático de presurización de aceite | ||||
| Valor del ángulo de inclinación (grados) | Izquierda y derecha 8 a 10 | Izquierda y derecha 4 a 5 | Izquierda y derecha 4 a 5 | ||
| Plantación | El número de hileras de siembra | 1 | 1 (2 filas yendo y volviendo) | 1 (2 filas yendo y volviendo) | |
| Distancia entre filas (mm) | - | 250 - 600 | 250 - 600 | ||
| Altura de la cresta (mm) | 0 - 300 | 0 - 300 | 100 - 350 | ||
| Método de ajuste de la distancia de plantación | Cambio de marchas de 3 velocidades + polea sin escalonamientos | ||||
| Distancia de plantación (mm) | 200 - 500 | 200 - 500 | 240 - 550 | ||
| Ajuste de la profundidad de plantación (paso) | 15 pasos | ||||
| Método de plantación | Dispositivo de apertura de orificio | ||||
| Método de suministro de plántulas | Método de suministro de la olla giratoria | ||||
| Eficiencia operativa (hora/10a) | 2,5 - 3,5 | ||||
| El número de bandejas de celdas | 2 | 2 | 2 | ||
| Tipo de plántula | bandejas de celdas | bandejas de celdas macetas de plástico | bandejas de celdas macetas de plástico | ||
| Número de inspección de seguridad | 27127 | 27127 | 27127 | ||
DETALLES DEL EMBALAJE
| Dimensiones | 200 x 147 x 135 cm |
|---|---|
| G/W | 330 KG |











