RESUMEN
YANMAR La trasplantadora de hortalizas multiusos PH1-WR es una trasplantadora de 2 filas de ida y vuelta con una banda ancha para plantar repollo, repollo chino, coliflor, brócoli, tabaco, espinacas y muchas hortalizas de hoja.
Reduce el trabajo durante el trasplante de hortalizas.
YANMAR La serie de trasplantadoras multiusos para hortalizas son trasplantadoras ligeras y compactas.
Pueden trasplantar plántulas tanto de bandejas de semillero como de macetas de plástico comunes.
VIDEO
OPERABILIDAD
El YANMAR La trasplantadora multiusos de hortalizas PH1 ajusta la altura del mango en 4 posiciones según la altura del surco o la del operario. Este ajuste reduce el esfuerzo durante largas jornadas de siembra.
Al elevar la manija a posiciones superiores, se levantan las ruedas delanteras y se puede girar fácilmente.

El YANMAR La trasplantadora de hortalizas multiusos PH1 está diseñada para ubicar las palancas de control alrededor del mango, lo que permite operaciones eficientes.
Las palancas de control tienen un diseño universal y son fáciles de entender.

El YANMAR La trasplantadora de hortalizas multiusos PH1 cuenta con un indicador de distancia de siembra que resulta útil al ajustar dicha distancia.

Cuando se apaga el embrague de plantación, la trasplantadora deja de funcionar después de desplazar los orificios de suministro hacia arriba.
Esta característica evita que el dispositivo de plantación toque los surcos y el acolchado plástico.
FACILIDAD DE FUNCIONAMIENTO
El YANMAR La trasplantadora de hortalizas multiusos PH1 cuenta con un motor que cumple con las normas de emisiones de Japón.
Cuenta con una función automática de presurización de aceite (ascendente/descendente) y una estructura de paralelogramo articulado. Mantiene estables tanto la profundidad como la posición de siembra.

Dispone de un sensor de rodillo que detecta la superficie de la cresta con suavidad. El YANMAR La trasplantadora de hortalizas multiusos PH1 mantiene la misma profundidad de plantación incluso en terrenos irregulares o húmedos.
El control horizontal de presión de aceite mantiene el bastidor horizontal incluso en terrenos inclinados y blandos.

Está diseñado para abrir y cerrar la parte que sostiene las plántulas después de la siembra, de manera que no se retiren las plántulas ni el acolchado plástico.

La huella del YANMAR La trasplantadora de hortalizas multiusos PH1 se ajusta sin herramientas, simplemente sujetando el marco sobre el soporte incorporado.

FORMAS DE CRESTA
Las trasplantadoras de hortalizas multiusos YANMAR serie PH1,R se aplican a muchos tipos de formas de surcos.

OPCIONES
Disponemos de una variedad de dispositivos opcionales diseñados para la serie de trasplantadores PH1.
Para obtener más detalles, consulte nuestra entrada de blog: Accesorios para la trasplantadora de hortalizas PH1-WA.
PH1, SERIE A
Tenemos 6 modelos de la serie PH1,A.
| Serie | Modelo | Verdura | Observaciones |
|---|---|---|---|
| PH1 | A | Repollo col china Brócoli etc. | 1 fila/1 cresta |
| WR | 2 filas yendo y volviendo | ||
| KWA | 2 filas yendo y viniendo (cresta alta) | ||
| JA | Papa | 1 fila/1 cresta | |
| SA | Taro | 1 fila/1 cresta | |
| BWA | Edamame | 2 filas yendo y volviendo |
PRESUPUESTO
| Nombre del modelo | Trasplantadora de hortalizas multiusos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número de modelo | PH1 | ||||
| Tipo | A (estándar, 1 fila/1 cresta) | WR (ancho, 2 filas de ida y vuelta) | KWA (cresta ancha y alta, 2 filas de ida y vuelta) | ||
| Dimensión | Longitud (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Ancho (mm) | 1340 | 1440 | 1440 | ||
| Altura (mm) | 960 | 960 | 1010 | ||
| Peso (kg) | 155 | 165 | 170 | ||
| Motor | modelo de motor | GB101LN | |||
| Tipo | Motor de 4 tiempos refrigerado por aire | ||||
| Cilindrada total del motor (L (cc) ) | 0,098 (98) | ||||
| Potencia/Velocidad de rotación (kW (PS) /rpm) | 1.6 (2.2) /1800 | ||||
| Salida máxima (kW (PS) ) | 2.2 (3.0) | ||||
| tipo de combustible | gasolina sin plomo para automóviles | ||||
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 2.0 | ||||
| Método de inicio | Arrancador de retroceso | ||||
| Conduciendo | Rueda | Frente | Rueda de goma ¿370 (3.00-8) | Rueda de goma ¿370 (3.00-8) | Rueda de goma ¿425 (3.00-10) |
| Atrás | Rueda de goma ¿445 (4.00-8) | Rueda de goma ¿445 (4.00-8) | Rueda de goma ? 545 (5.00-12) | ||
| Ajuste de la banda de rodadura | método de deslizamiento de tubería hexagonal | ||||
| Ancho de la banda de rodadura (mm) | 500 - 700 (Rueda interior) 870 - 1070 (Rueda exterior) | 1000 - 1525 (Rueda interior) | 1000 - 1525 (Rueda interior) | ||
| El número de pasos de turno | Adelante 2, atrás 1 | ||||
| Velocidad | Siembra (EM) | 0.32 | 0.32 | 0.39 | |
| Conduciendo por la carretera (EM) | 0.83 | 0.83 | 1.02 | ||
| Control de subida/bajada del cuerpo | Presurización automática del aceite | ||||
| Método de subir/bajar el cuerpo | Elevación/descenso delantero y trasero, enlace paralelo | ||||
| control horizontal del cuerpo | método automático de presurización de aceite | ||||
| Valor del ángulo de inclinación (grados) | Izquierda y derecha de 8 a 10 | Izquierda y derecha de 4 a 5 | Izquierda y derecha de 4 a 5 | ||
| Siembra | El número de hileras de siembra | 1 | 1 (2 filas ida y vuelta) | 1 (2 filas ida y vuelta) | |
| Distancia entre filas (mm) | - | 250 - 600 | 250 - 600 | ||
| Altura de la cresta (mm) | 0 - 300 | 0 - 300 | 100 - 350 | ||
| Método de ajuste de la distancia de siembra | Cambio de 3 velocidades + polea sin escalón | ||||
| Distancia de plantación (mm) | 200 - 500 | 200 - 500 | 240 - 550 | ||
| Ajuste de la profundidad de siembra (paso) | 15 pasos | ||||
| Método de siembra | Dispositivo de apertura de orificio | ||||
| método de suministro de plántulas | método de suministro de olla rotatoria | ||||
| Eficiencia operativa (horas/10a) | 2,5 - 3,5 | ||||
| El número de bandejas de celdas | 2 | 2 | 2 | ||
| Tipo de plántula | bandejas de celdas | bandejas de celdas macetas de plástico | bandejas de celdas macetas de plástico | ||
| número de inspección de seguridad | 27127 | 27127 | 27127 | ||
DETALLES DEL EMBALAJE
| Dimensiones | 200 x 147 x 135 cm |
|---|---|
| G/W | 330 kg |











