RESUMEN
Yanmar La trasplantadora multiusos de hortalizas PH1-WR es una trasplantadora de 2 hileras de ida y vuelta con banda de rodadura ancha para plantar repollo, repollo chino, coliflor, brócoli, tabaco, espinacas y muchas hortalizas de hoja.
Reduce la mano de obra durante el trasplante de hortalizas.
Yanmar La serie de trasplantadoras de hortalizas multiusos son trasplantadoras ligeras y compactas.
Pueden trasplantar plántulas tanto de bandejas de celdas como de macetas de plástico generales.
VIDEO
OPERABILIDAD
El YANMAR La trasplantadora multiusos PH1 ajusta la altura del mango en 4 pasos según la altura del caballon o del operador. Ajustar la altura del mango reduce el trabajo durante las plantaciones largas.
Al levantar el mango a la posición superior, se levantan las ruedas delanteras y se gira fácilmente.
El YANMAR La trasplantadora de hortalizas multiusos PH1 está diseñada para ubicar palancas de control alrededor del mango que permiten operaciones eficientes.
Las palancas de control tienen un diseño universal y son fáciles de entender.
El YANMAR La trasplantadora de hortalizas multiusos PH1 tiene un medidor de distancia de plantación que resulta útil para ajustar la distancia de plantación.
Cuando se apaga el embrague de plantación, la trasplantadora detiene el funcionamiento después de mover los orificios de suministro hacia la parte superior.
Esta característica evita que el dispositivo de plantación toque los caballones y el mantillo de plástico.
TRABAJABLE
El YANMAR La trasplantadora de hortalizas multiusos PH1 tiene un motor que cumple con las regulaciones de emisiones de Japón.
Cuenta con una función automática de presión de aceite ascendente/descendente y una estructura de enlace paralelo. Mantiene estable la profundidad y la posición de siembra.
Tiene un sensor tipo rodillo que detecta la superficie de la cresta suavemente. El YANMAR La trasplantadora de hortalizas multiuso PH1 mantiene la misma profundidad de plantación incluso en caballones irregulares o húmedos.
El control horizontal de presión de aceite mantiene el bastidor horizontal incluso en terrenos inclinados y blandos.
Está diseñado para abrir y cerrar la parte de sujeción de las plántulas después de la siembra para no tener que quitar las plántulas ni el mantillo plástico.
La banda de rodadura del YANMAR La trasplantadora de hortalizas multiusos PH1 se puede ajustar sin necesidad de herramientas, simplemente sujetando el marco por el soporte adjunto.
FORMAS DE CRESTAS
Las trasplantadoras de hortalizas multiusos de la serie PH1,R de YANMAR se aplican a muchos tipos de formas de crestas.
OPCIONES
Disponemos de una variedad de dispositivos opcionales diseñados para la serie de trasplantadoras PH1.
Consulte nuestra publicación de blog para obtener más detalles: Accesorios para la trasplantadora de hortalizas PH1-WA.
Serie PH1,A
Disponemos de 6 modelos de la serie PH1,A.
Serie | Modelo | Verdura | Observaciones |
---|---|---|---|
PH1 | A | Repollo col china Brócoli etc. | 1 hilera/1 cresta |
WR | 2 filas de ida y vuelta | ||
KWA | 2 filas de ida y vuelta (cresta alta) | ||
YAH | Papa | 1 hilera/1 cresta | |
SA | Taro | 1 hilera/1 cresta | |
BWA | Edamame | 2 filas de ida y vuelta |
PRESUPUESTO
Nombre del modelo | Trasplantadora de hortalizas multiusos | ||||
---|---|---|---|---|---|
Número de modelo | PH1 | ||||
Tipo | A (estándar, 1 fila/1 cumbrera) | WR (ancho, 2 filas de ida y vuelta) | KWA (Cumbre ancha y alta, 2 filas de ida y vuelta) | ||
Dimensión | Longitud (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | |
Ancho (mm) | 1340 | 1440 | 1440 | ||
Altura (mm) | 960 | 960 | 1010 | ||
Peso (kg) | 155 | 165 | 170 | ||
Motor | Modelo de motor | GB101LN | |||
Tipo | Motor de 4 tiempos refrigerado por aire | ||||
Cilindrada total del motor (L (cc)) | 0.098 (98) | ||||
Salida/Velocidad de rotación (kW (PS)/rpm) | 1,6 (2,2) /1800 | ||||
Salida máxima (kW (PS) ) | 2.2 (3.0) | ||||
Tipo de combustible | Gasolina sin plomo para automóviles | ||||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 2.0 | ||||
Método de inicio | Arranque de retroceso | ||||
Conduciendo | Rueda | Frente | Rueda de goma ?370 (3.00-8) | Rueda de goma ?370 (3.00-8) | Rueda de goma ?425 (3.00-10) |
Atrás | Rueda de goma ?445 (4.00-8) | Rueda de goma ?445 (4.00-8) | Rueda de goma ?545 (5.00-12) | ||
Ajuste de la banda de rodadura | Método de deslizamiento de tubos hexagonales | ||||
Banda de rodadura (mm) | 500 - 700 (Rueda en el interior) 870 - 1070 (Rueda afuera) | 1000 - 1525 (Rueda en el interior) | 1000 - 1525 (Rueda en el interior) | ||
El número de pasos de cambio | Adelante 2, atrás 1 | ||||
Velocidad | Plantación (EM) | 0.32 | 0.32 | 0.39 | |
Conducir por la carretera (EM) | 0.83 | 0.83 | 1.02 | ||
Control de subida y bajada del cuerpo | Seguimiento automático de presión de aceite | ||||
Método de cuerpo arriba/abajo | Delante y atrás arriba/abajo, enlace paralelo | ||||
Control horizontal del cuerpo | Método automático de presurización de aceite | ||||
Valor del ángulo inclinado (grados) | Izquierda y derecha 8 a 10 | Izquierda y derecha 4 a 5 | Izquierda y derecha 4 a 5 | ||
Plantación | El número de hileras de plantación | 1 | 1 (2 filas de ida y vuelta) | 1 (2 filas de ida y vuelta) | |
Distancia entre filas (mm) | - | 250 - 600 | 250 - 600 | ||
Altura de la cumbrera (mm) | 0 - 300 | 0 - 300 | 100 - 350 | ||
Método de ajuste de la distancia de plantación | Cambios de marcha 3 + polea no escalonada | ||||
Distancia de plantación (mm) | 200 - 500 | 200 - 500 | 240 - 550 | ||
Ajuste de la profundidad de siembra (paso) | 15 pasos | ||||
Método de plantación | Dispositivo de apertura de orificio | ||||
Método de suministro de plántulas | Método de suministro de olla rotatoria | ||||
Eficiencia operativa (hora/10a) | 2,5 - 3,5 | ||||
El número de bandejas de celdas | 2 | 2 | 2 | ||
Tipo de plántula | Bandejas de celdas | Bandejas de celdas Macetas de plástico | Bandejas de celdas Macetas de plástico | ||
Número de inspección de seguridad | 27127 | 27127 | 27127 |
DETALLES DEL EMBALAJE
Dimensiones | 200 x 147 x 135 cm |
---|---|
G/W | 330 kilogramos |