Gráfico de modelos de goma de cáscara de arroz BANDO
¿QUÉ SON LOS RODILLOS DE CAUCHO PARA DESCASCARILLAR ARROZ?
Una descascarilladora de arroz cuenta con dos rodillos de goma. La cáscara de arroz se retira al pasar entre los dos rodillos giratorios. Estos rodillos se denominan rodillos de goma para descascarillar arroz.
Rodillos de caucho para descascarillar arroz BANDO
Utilizamos rodillos BANDO porque los rodillos de caucho para descascarillado de arroz BANDO tienen la dureza óptima para el descascarillado. Su capacidad para eliminar la cáscara es muy alta y minimiza los defectos del arroz causados por el descascarillado. Además, ofrecen una excelente durabilidad.
FABRICACIÓN DE DESCASCARILLAS DE ARROZ
SATAKE
Descascarilladora de arroz Modelo | Ancho [mm] | Diámetro exterior [mm] | Rodillo de goma Modelo |
---|---|---|---|
HPS100(BE)(CE) HU10F HU10H HU10LPa HU10ND HU10M HC10M | 254 | 204 | Integrado 100 |
HU8 GPS8000 | 203.2 | 184 | Satake 80 |
HPS60B HPS60F HU6 HU60B APS60F | 152.4 | 181 | Integrado Grande 60 |
APS50(A)(CX)(CXA) APS500B GPS550AX GPS5000 HPS50DS SPS55(C)(D) | 127 | 130 | Integrado Mediano 50 |
HPS50(A)(B)(C) | 127 | 166 | Satake de diferentes diámetros Grande 50 |
127 | 147 | Satake de diferentes diámetros Pequeño 50 | |
APS40(A)(CX)(CXA) HPS40DS GPS450AX SPS40C SPS44(A)(B)(C)(D) | 101.6 | 130 | Integrado Mediano 40 |
HPS40(A)(B)(C) | 101.6 | 166 | Satake de diferentes diámetros Grande 40 |
101.6 | 147 | Satake de diferentes diámetros Pequeño 40 | |
SPS33(C)(D) | 76.2 | 130 | Integrado Medio 30 |
APS30(A)(CX) GPS300A GPS350(AX)(BX) HPS30(A)(B)(C) MB350 | 76.2 | 120 | Integrado Pequeño 30 |
APS20A APS25A HPS25(A)(B)(C) SB2B GPS250A | 63.5 | 120 | Integrado Pequeño 25 |
ISEKI
Descascarilladora de arroz Modelo | Ancho [mm] | Diámetro exterior [mm] | Rodillo de goma Modelo |
---|---|---|---|
MC10M(V) MG1000 | 254 | 204 | Integrado 100 |
M600 MG600 MIL(V) MS600 | 152.4 | 181 | Integrado Grande 60 |
M500 M50(A)(C)(CA)(CV) MS500(G) MS510(A) | 127 | 130 | Integrado Mediano 50 |
MX500 a 507(AM) MP(S)50(A) MXP50X | 127 | 166 | Iseki de diferentes diámetros Grande 50 |
127 | 140 | Iseki de diferentes diámetros Pequeño 50 | |
M2(E)(K) M400 M400(V) M40(A)(C)(CA)(CV) MP40M MPC40(DA) MS400(G) MS410(A) | 101.6 | 130 | Integrado Mediano 40 |
MX400 a 407(AM) MXP40A | 101.6 | 166 | Iseki de diferentes diámetros Grande 40 |
101.6 | 140 | Iseki de diferentes diámetros Pequeño 40 | |
M3(SE)(SK) MPC35(DA) | 76.2 | 130 | Integrado Medio 30 |
M300 M300(V) M30(A)(B)(C)(CV) MS300(G) MS310(A) MSP30 | 76.2 | 120 | Integrado Pequeño 30 |
MX300 a 307(D)(X)(AM)(CA)(CA3) Perla Mate 307 MXP30(A)V MXP35A MXP350 | 76.2 | 166 | Iseki de diferentes diámetros Grande 30 |
76.2 | 140 | Iseki de diferentes diámetros Pequeño 30 | |
M250 M250(V) M25(A)(B)(C)(CV) M4K MS250(A) | 63.5 | 120 | Integrado Pequeño 25 |
MX250 a 257(A)(A3) MXP25(A)V | 63.5 | 166 | Iseki de diferentes diámetros Grande 25 |
63.5 | 140 | Iseki de diferentes diámetros Pequeño 25 |
Yanmar
Descascarilladora de arroz Modelo | Ancho [mm] | Diámetro exterior [mm] | Rodillo de goma Modelo |
---|---|---|---|
AC100FIG AC100FIS AHP101 NCA10 NCB10 | 254 | 204 | Integrado 100 |
AC60-F2(A)(B)(C) ACH60 AHP60 HW-60 KIH60 KIK60 KIL60 KS60 KS600 KS60A RHW-60 RHW600ADX | 152.4 | 181 | Integrado Grande 60 |
VH500 | 127 | 130 | Integrado Mediano 50 |
MH40 RH1500 RH1500D RH1510D | 101.6 | 130 | Integrado Mediano 40 |
HA30 HB30 HM300 KIH30 KIK30 KIL30 KMH30 KMI30 KMK30 KML30(A)(B)(C) KS30 KS30A RH750 RH900 a RH901 RH910(DX) RHM30(A) RHM300(A) SH300 SM30(A)(B) SM300(K) | 76.2 | 116 | Integrado Nuevo Tipo 30 |
RH650 RH25 RHM25(A) RHM250(A) NCB10 | 63.5 | 125 | Yanmar H 25 |
RHW50AD(Automático) RHW500AD(Automático) | 127 | 154 | Yanmar de diferentes diámetros Grande 50 (Automático) |
127 | 138 | Yanmar de diferentes diámetros Pequeño 50 (Automático) | |
RH400 (Automático) RH40AD (Automático) RHS-40AD (Automático) RHW45AD(Automático) RHS400ADX (Automático) VH400A (Automático) | 101.6 | 154 | Yanmar de diferentes diámetros Grande 40 (Automático) |
101.6 | 138 | Yanmar de diferentes diámetros Pequeño 40 (Automático) | |
HM400(Manual) RHS40D (Manual) RHW45D(Manual) RHS400D (Manual) | 101.6 | 166 | Yanmar de diferentes diámetros Grande 40 (Manual) |
101.6 | 138 | Yanmar de diferentes diámetros Pequeño 40 (Manual) | |
RHS-30A (Automático) RHS-30AD (Automático) RHS300A(D)(Automático) | 76.2 | 154 | Yanmar de diferentes diámetros Grande 30 (Automático) |
76.2 | 138 | Yanmar de diferentes diámetros Pequeño 30 (Automático) | |
RHS-30(Manual) RHS-30D (Manual) RHS30DL (Manual) RHS300(D)(Manual) | 76.2 | 166 | Yanmar de diferentes diámetros Grande 30 (Manual) |
76.2 | 138 | Yanmar de diferentes diámetros Pequeño 30 (Manual) |
OSHIMA
Descascarilladora de arroz Modelo | Ancho [mm] | Diámetro exterior [mm] | Rodillo de goma Modelo |
---|---|---|---|
MA500 MH50 ML50 MR50 MR500 MR500S MR501 MS500 | 127 | 130 | Integrado Mediano 50 |
MA400 MA40 MA40A MF40 MFA40 MH40(B) ML40 MR40 MR45 MR400 MA450 MA451 MRA400 Año 40 | 101.6 | 130 | Integrado Mediano 40 |
MA300 MA30 MA30(A) MD30 MF30 MF30S MF350F MFA30 MH30(B) MH301 a 302 ML35 ML351 MR30 MR300 MR350 MRA30 MRA350 MS350 a 351(E) Año 30 | 76.2 | 120 | Integrado Pequeño 30 |
MD25 MF25 MF25S MS250 a 251 | 63.5 | 120 | Integrado Pequeño 25 |
Kubota
Descascarilladora de arroz Modelo | Ancho [mm] | Diámetro exterior [mm] | Rodillo de goma Modelo |
---|---|---|---|
KH1000 | 254 | 204 | Integrado 100 |
KRH-60 MK601K | 152.4 | 181 | Integrado Grande 60 |
MN50 MH50 MK502K | 127 | 130 | Integrado Mediano 50 |
MK40 MK402K MN40 MZ402K(B) | 101.6 | 130 | Integrado Mediano 40 |
MK302K MK302 MN30 MNS30 | 76.2 | 130 | Integrado Medio 30 |
MK30 ML30 MS30 MZ301 MZ302K(B) | 76.2 | 120 | Integrado Pequeño 30 |
MK25 MS25 Año modelo 25 MZ252K(B) | 63.5 | 120 | Integrado Pequeño 25 |
Mitsubishi
Descascarilladora de arroz Modelo | Ancho [mm] | Diámetro exterior [mm] | Rodillo de goma Modelo |
---|---|---|---|
2N6 2N63 | 152.4 | 181 | Integrado Grande 60 |
ME40 MU400 a 401Y MU40H | 101.6 | 130 | Integrado Mediano 40 |
2NP3 HAP30 MF30(S) MH30 MU30(S)(H) MU300 a 301Y | 76.2 | 120 | Integrado Pequeño 30 |
2NP33 HAT300 MA30 MT300 | 76.2 | 116 | Integrado Nuevo Tipo 30 |
2NS23 2NS3 HAP250 a 280 HT270 a 290 | 63.5 | 120 | Integrado Pequeño 25 |
NODA
Descascarilladora de arroz Modelo | Ancho [mm] | Diámetro exterior [mm] | Rodillo de goma Modelo |
---|---|---|---|
MK601 | 152.4 | 181 | Integrado Grande 60 |
MK50 MK501 a 502 MRK503 | 127 | 130 | Integrado Mediano 50 |
NE400 a 403(M) MK40 (año después del 49) MK401 a 403 MR403 MRK403 a 404 MRZ403 a 404(M) MZ401 a 403 MN40 | 101.6 | 130 | Integrado Mediano 40 |
ME300 a 303(M) MK30 (año después del 49) MK301 a 303 | 76.2 | 130 | Integrado Medio 30 |
ML30 MRK303 a 304(M) MRZ303 a 304 MZ301 a 303 | 76.2 | 120 | Integrado Pequeño 30 |
MH25B MRZ253 Año modelo 25 MZ250 a 253 SL25 | 63.5 | 120 | Integrado Pequeño 25 |
SHINOMIYA
Descascarilladora de arroz Modelo | Ancho [mm] | Diámetro exterior [mm] | Rodillo de goma Modelo |
---|---|---|---|
MA100 | 254 | 204 | Integrado 100 |
MA60 | 152.4 | 181 | Integrado Grande 60 |
AZ40(A)(B)(AE) HR40A MA40 MB40 ME4 MT4 SA40(B) | 101.6 | 130 | Integrado Mediano 40 |
A3 SA35B | 76.2 | 130 | Integrado Medio 30 |
AZ30(A)(B)(AE)(BE) HR30A MA3 MA30 MB30 ME3 MT3 NS3 SA30(B)(BE) Empacadora de aire SA30 | 76.2 | 120 | Integrado Pequeño 30 |
AZ25(A)(B) A2 1/2 MA25 MB25 ME2 1/2(25) MT2 1/2(25) NS2 1/2(25) | 63.5 | 120 | Integrado Pequeño 25 |
KONMA
Descascarilladora de arroz Modelo | Ancho [mm] | Diámetro exterior [mm] | Rodillo de goma Modelo |
---|---|---|---|
AM-E400 AM150 a 151 AM200 a 201 AM4 a 6 AM-F40 | 101.6 | 130 | Integrado Mediano 40 |
AMD140 | 76.2 | 130 | Integrado Medio 30 |
AM-E300 AM30 AM-F30 | 76.2 | 120 | Integrado Pequeño 30 |
AM-E200 | 63.5 | 120 | Integrado Pequeño 25 |
Kaneko
Descascarilladora de arroz Modelo | Ancho [mm] | Diámetro exterior [mm] | Rodillo de goma Modelo |
---|---|---|---|
KHN-60(D) | 152.4 | 181 | Integrado Grande 60 |
KM30 | 76.2 | 130 | Integrado Medio 30 |