Rolleros de goma de caucho de caucho de arroz BANDO Rollos de par integrados blancos duraderos y normales Set Medium 40

BANDOSKU: B-RW-I-M-40
0 reseña

Precio:
Precio de venta¥31,268 JPY

El envío se calcula al finalizar la compra. Haz clic en "Añadir al carrito" para continuar.

Descripción

RESUMEN

Los rodillos de caucho para descascarillar arroz BANDO están fabricados con la dureza óptima adecuada para el descascarillado de arroz.

Una característica del producto es su alta capacidad para descascarillar el arroz, lo que minimiza los defectos causados ​​por el descascarillado. Además, ofrece una excelente durabilidad y una larga vida útil.

CARACTERÍSTICAS

  • El uso de "Rodillo rojo" para el eje principal y "Rodillo blanco" para el eje secundario da como resultado un funcionamiento sin mantenimiento y con una vida útil extremadamente larga.
  • Excelente durabilidad, larga duración.
  • Excelente eficiencia de descascarillado, con dureza óptima.
  • Dureza y elasticidad equilibradas, con mínimo daño a los granos de arroz.

PRESUPUESTO

Tipo de rodillo Ancho Diámetro exterior Diámetro exterior del tambor.
(diámetro interior de goma)
(pulgada) (milímetros) (pulgada) (milímetros) (pulgada) (milímetros)
Par integrado rojo y blanco mediano 40 4.00 101.6 6.50 165.0 5.12 130.0

Ver Tabla de modelos de rodillos de caucho BANDO/descascarilladora de arroz

TABLA DE TALLAS DE RODILLOS BANDO

Tipo de rodillo Ancho Diámetro exterior Diámetro exterior del tambor.
(diámetro interior de goma)
(pulgada) (milímetros) (pulgada) (milímetros) (pulgada) (milímetros)
Integrado 100 10.00 254.0 10.00 254.0 8.03 204.0
Integrado Grande 60 6.00 152.4 8.74 222.0 7.13 181.0
Medio Integrado 50 5.00 127.0 6.50 165.0 5.12 130.0
Medio Integrado 40 4.00 101.6 6.50 165.0 5.12 130.0
Medio Integrado 30 3.00 76.2 6.50 165.0 5.12 130.0
Nuevo Tipo 30 Integrado 3.00 76.2 6.02 153.0 4.57 116.0
Integrado Pequeño 30 3.00 76.2 6.02 153.0 4.72 120.0
Integrado Pequeño 25 2.50 63.5 6.02 153.0 4.72 120.0
Diámetro del diferencial Yanmar grande 50 5.00 127.0 7.87 200.0 6.06 154.0
Yanmar Dif. Diám. Pequeño 50 5.00 127.0 6.50 165.0 5.43 138.0
Diámetro del diferencial automático Yanmar grande de 40 mm 4.00 101.6 7.87 200.0 6.06 154.0
Diámetro del diferencial automático Yanmar pequeño 40 4.00 101.6 6.50 165.0 5.43 138.0
Diámetro del diferencial automático Yanmar grande de 30 mm 3.00 76.2 7.87 200.0 6.06 154.0
Diámetro del diferencial automático Yanmar pequeño de 30 mm 3.00 76.2 6.50 165.0 5.43 138.0
Diferencial manual Yanmar. Día. Grande 40 4.00 101.6 7.87 200.0 6.54 166.0
Diferencial manual Yanmar. Día. Pequeño 40 4.00 101.6 6.50 165.0 5.43 138.0
Diferencial manual Yanmar. Día. Grande 30 3.00 76.2 7.87 200.0 6.54 166.0
Diferencial manual Yanmar. Día. Pequeño 30 3.00 76.2 6.50 165.0 5.43 138.0
Yanmar Pequeño 25 2.50 63.5 6.02 153.0 4.57 116.0
Yanmar H 25 2.50 63.5 6.02 153.0 4.92 125.0
Satake 80 8.00 203.2 8.74 222.0 7.24 184.0
Satake Dif. Diám. Grande 50 5.00 127.0 7.87 200.0 6.54 166.0
Satake Dif. Diá. Pequeño 50 5.00 127.0 6.89 175.0 5.79 147.0
Satake Dif. Diám. Grande 40 4.00 101.6 7.87 200.0 6.54 166.0
Satake Dif. Diá. Pequeño 40 4.00 101.6 6.89 175.0 5.79 147.0
Diferencia Iseki. Día. Grande 50 5.00 127.0 7.87 200.0 6.54 166.0
Iseki Diff. Dia. Pequeño 50 5.00 127.0 6.69 170.0 5.51 140.0
Diferencia Iseki. Día. Grande 40 4.00 101.6 7.87 200.0 6.54 166.0
Iseki Diff. Dia. Pequeño 40 4.00 101.6 6.69 170.0 5.51 140.0
Diferencia Iseki. Día. Grande 30 3.00 76.2 7.87 200.0 6.54 166.0
Iseki Diff. Dia. Pequeño 30 3.00 76.2 6.69 170.0 5.51 140.0
Diferencia Iseki. Día. Grande 25 2.50 63.5 7.72 196.0 6.54 166.0
Iseki Diff. Dia. Pequeño 25 2.50 63.5 6.57 167.0 5.51 140.0
Red Roll Integrated 100 10.00 254.0 10.00 254.0 8.03 204.0
Rollo rojo integrado grande 60 6.00 152.4 8.74 222.0 7.13 181.0
Rollo Rojo Integrado Mediano 50 5.00 127.0 6.50 165.0 5.12 130.0
Rollo Rojo Integrado Mediano 40 4.00 101.6 6.50 165.0 5.12 130.0
Par integrado rojo y blanco 100 10.00 254.0 10.00 254.0 8.03 204.0
Par integrado rojo y blanco grande 60 6.00 152.4 8.74 222.0 7.13 181.0
Par integrado rojo y blanco mediano 50 5.00 127.0 6.50 165.0 5.12 130.0
Par integrado rojo y blanco mediano 40 4.00 101.6 6.50 165.0 5.12 130.0

También te puede gustar

Visto recientemente