RESUMEN
Cultivador entre hileras JATCUL es un cultivador entre hileras de 25 cc y 4 ciclos.
CARACTERÍSTICAS
- Su diseño liviano y su funcionamiento sencillo hacen que sea fácil de manejar para mujeres y personas mayores.
- La instalación del juego de rotor mezclador permite realizar una mezcla más ancha, permitiendo ajustar el cultivo según el cultivo.
VIDEO
PRESUPUESTO
| Nombre del modelo | JAT25XE-101 | ||
|---|---|---|---|
| Dimensión | Longitud (mm) | 950 | |
| Ancho (mm) | 700 | ||
| Altura (mm) | 880 | ||
| Peso (kg) | 18.0 | ||
| Motor | Desplazamiento total (cc) | 25.0 | |
| Tipo de combustible | Gasolina automotriz | ||
| Capacidad de aceite del motor (L) | 0.08 | ||
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 0,55 | ||
| Carburador | Tipo de diafragma | ||
| Sistema de encendido | Tipo magneto sin contacto | ||
| Bujía | NGK CM5H CMR5H | ||
| Método de inicio | Arranque de retroceso | ||
| Método de apagado | Circuito primario tipo cortocircuito (pulsador) | ||
| Tipo de embrague principal | Embrague centrífugo | ||
| Forma y diámetro del eje (mm) | Eje redondo 15 | ||
| Diámetro de la rueda motriz (mm) | Φ170 | ||
| Velocidad del rotor (rpm/7000) | 134 | ||
| Velocidad de desplazamiento (km/h a 7000 rpm) | 1.8 | ||
| Diámetro del rotor (mm) | Φ200 | ||
| Ancho de trabajo o ancho de aporque (m) | 100 | ||
| Rango de ajuste del mango (mm) | 320 | ||
| Tamaño del embalaje (2 cajas) | Largo x Ancho x Alto (mm) | ① 840 x 340 x 660 | |
| ② 560 x 330 x 340 | |||
| Peso (kg) | ① 24 | ||
| ② 11 | |||





