RÉSUMÉ
La repiqueuse de légumes polyvalente YANMAR PH2R est une repiqueuse de type porté à haut rendement pour 2 rangs sur 1 billon.
La repiqueuse de légumes polyvalente YANMAR PH2R repique 360 plants par heure simplement en fournissant les plants dans les pots depuis le siège.
CAPACITÉ DE TRAVAIL
La repiqueuse de légumes polyvalente YANMAR PH2R permet de planter 2 rangs en une seule opération, avec une seule personne. Elle repique 2 rangs sans aller-retour et offre une productivité élevée de 3 600 plants par heure.
La repiqueuse de légumes polyvalente PH2R de YANMAR plante les jeunes plants en zigzag, évitant ainsi qu'ils ne s'empilent. Elle permet également d'augmenter le nombre de plants par billon.

La repiqueuse de légumes polyvalente YANMAR PH2R peut être utilisée dans divers systèmes de culture en faisant coulisser et en modifiant la distance entre les rangs.
Le modèle PH2R-W permet d'ajuster la distance entre les rangs de 50 à 70 cm par un réglage continu.
Le dispositif d'ouverture s'ouvre horizontalement. Le repiqueur de légumes polyvalent YANMAR PH2R recouvre le sol autour des plants pour une plantation ferme.

En repliant le plateau, le repiqueur de légumes polyvalent YANMAR PH2R ne prend pas beaucoup de place lorsqu'il est rangé.
FONCTIONNEMENT
La repiqueuse de légumes polyvalente YANMAR PH2R est une repiqueuse autoportée. Elle se manœuvre depuis le siège, en fournissant simplement les plants en pots.
La plupart des commandes se trouvent autour de la poignée. La repiqueuse de légumes polyvalente YANMAR PH2R est confortable et facile à utiliser.

Après avoir planté les semis, on peut les surveiller depuis son siège.

FORMES DE CRÊTES
Modèle PH2R

Modèle PH2R-W


OPTIONS
Nous proposons divers accessoires optionnels conçus pour la série de repiqueuses de légumes polyvalentes PH2R. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
CARACTÉRISTIQUES
| Nom du modèle | Transplanteuse de légumes polyvalente | |||
|---|---|---|---|---|
| Numéro de modèle | PH2R | |||
| Taper | - (standard, 2 rangées sur 1 crête) | W (large, 2 rangées sur 1 crête) | ||
| Dimension | Longueur (mm) | 2100 | 2130 | |
| Largeur (mm) | 1590 | 2100 | ||
| Hauteur (mm) | 1270 | |||
| Poids (kg) | 230 | 248 | ||
| Moteur | Modèle de moteur | FJ100G | ||
| Taper | Moteur à 4 temps refroidi par air (OHV) | |||
| Cylindrée totale du moteur (L (cm³) ) | 0,098 (98) | |||
| Vitesse de sortie/de rotation (kW (PS) /tr/min) | 1,5 (2,1) /1700 | |||
| Débit maximal (kW (PS) ) | 2.4 (3.2) | |||
| Carburant | Essence sans plomb pour automobiles | |||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 1.8 | |||
| Méthode de démarrage | Démarreur à rappel | |||
| Conduite | Roue | Roue avant (mm) | Roue en caoutchouc 370 | |
| Roue arrière (mm) | Roue à crampons en caoutchouc 550 | Roue en caoutchouc 525 | ||
| Marche (mm) | 850 - 1050 , 1150 - 1350 | 1200 - 1450 | ||
| Le nombre de pas de décalage | Avancer 2, reculer 1 | |||
| Contrôle du volume corporel vers le haut/bas | Pressurisation automatique de l'huile | |||
| Méthode de montée/descente du corps | réglage manuel de la pression d'huile | Pressurisation automatique de l'huile | ||
| Valeur de l'angle d'inclinaison (degrés) | Gauche et droite 5 | |||
| Plantation | Le nombre de rangées de plantation | 2 (plantation en zigzag) | ||
| Distance entre les rangs de plantation (mm) | 300, 350, 450, 500 | 500 - 700 (sans palier) | ||
| Distance de plantation (mm) | 270, 290, 310, 330, 360, 380 | 270, 310, 330, 360, 380, 420 | ||
| Hauteur de la crête (mm) | 100 - 330 | 80 - 300 | ||
| Appareils | Frein de stationnement | OUI | ||
| Embrayage avant | OUI | |||
| roue de couverture du sol | OUI (ascenseur automatique) | |||
| Siège | OUI (une personne) | |||
| Dispositif d'arrosage | Facultatif | |||
| Capteur d'extrémité de crête | OUI | |||
| Efficacité opérationnelle (heure/10a) | 1,5 - 2,5 | |||
| Le nombre de plateaux cellulaires | 7 | 13 | ||
| Légumes | Chou, brocoli | |||
| Type de semis | Jeunes plants en plateaux alvéolés | |||





