RÉSUMÉ
YANMAR Le transplanteur de légumes polyvalent PH1-WR est un transplanteur à 2 rangées aller-retour avec une large bande de roulement pour la plantation de chou, de chou chinois, de chou-fleur, de brocoli, de tabac, d'épinards et de nombreux légumes à feuilles.
Il réduit le travail lors de la transplantation des légumes.
YANMAR La série de transplanteurs de légumes polyvalents est composée de transplanteurs légers et compacts.
Ils peuvent transplanter des semis à partir de plateaux à cellules et de pots en plastique généraux.
VIDÉO
OPÉRABILITÉ
Le YANMAR La planteuse de légumes polyvalente PH1 permet de régler la hauteur de la poignée sur 4 niveaux, en fonction de la hauteur de la butte ou de l'opérateur. Ce réglage réduit la charge de travail lors des longues plantations.
En soulevant la poignée vers les positions supérieures, elle soulève les roues avant et se retourne facilement.
Le YANMAR Le transplantoir de légumes polyvalent PH1 est conçu pour localiser les leviers de commande autour de la poignée, ce qui permet des opérations efficaces.
Les leviers de commande sont de conception universelle et sont faciles à comprendre.
Le YANMAR Le transplanteur de légumes polyvalent PH1 dispose d'une jauge de distance de plantation qui est utile lors du réglage de la distance de plantation.
Lorsque l'embrayage de plantation est désactivé, le transplanteur arrête son fonctionnement après avoir déplacé les trous d'alimentation vers le haut.
Cette fonction empêche le dispositif de plantation de toucher les billons et le paillis plastique.
MANIABILITÉ
Le YANMAR La planteuse de légumes polyvalente PH1 est dotée d'un moteur conforme aux réglementations sur les émissions au Japon.
Doté d'une fonction de montée/descente automatique de la pression d'huile et d'une structure à bras parallèles, il maintient la profondeur et la position de plantation stables.
Il est équipé d'un capteur à rouleau qui détecte la surface de la crête en douceur. Le YANMAR Le transplanteur de légumes polyvalent PH1 maintient la même profondeur de plantation même sur les crêtes non plates ou humides.
Le contrôle horizontal de la pression d'huile maintient le châssis horizontal même sur un sol en pente et mou.
Il est conçu pour ouvrir et fermer la partie de maintien des semis après la plantation afin de ne pas retirer les semis ou le paillis plastique.
La bande de roulement du YANMAR Le transplantoir de légumes polyvalent PH1 est réglable sans outil simplement en tenant le cadre sur le support attaché.
FORMES DE CRÊTE
La série de transplanteurs de légumes polyvalents YANMAR PH1,R est appliquée à de nombreux types de formes de crêtes.
OPTIONS
Nous proposons une variété d'appareils en option conçus pour la série PH1 Transplanter.
Veuillez consulter notre article de blog pour plus de détails : Accessoires pour transplanteuse de légumes PH1-WA.
PH1, SÉRIE A
Nous avons 6 modèles de la série PH1,A.
Série | Modèle | Légume | Remarques |
---|---|---|---|
PH1 | UN | Chou chou chinois Brocoli etc. | 1 rangée/1 crête |
WR | 2 rangées en aller et retour | ||
KWA | 2 rangs en aller-retour (faîtage haut) | ||
JA | Pomme de terre | 1 rangée/1 crête | |
SA | Taro | 1 rangée/1 crête | |
BWA | Edamame | 2 rangées en aller et retour |
CARACTÉRISTIQUES
Nom du modèle | Transplanteuse de légumes polyvalente | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numéro de modèle | PH1 | ||||
Taper | UN (standard, 1 rangée/1 crête) | WR (large, 2 rangs en aller et retour) | KWA (faîtage large et haut, 2 rangs en aller et retour) | ||
Dimension | Longueur (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | |
Largeur (mm) | 1340 | 1440 | 1440 | ||
Hauteur (mm) | 960 | 960 | 1010 | ||
Poids (kg) | 155 | 165 | 170 | ||
Moteur | Modèle de moteur | GB101LN | |||
Taper | Moteur 4 temps à refroidissement par air | ||||
Cylindrée totale du moteur (L (cc) ) | 0,098 (98) | ||||
Sortie/Vitesse de rotation (kW (PS)/tr/min) | 1,6 (2,2) /1800 | ||||
Rendement maximal (kW (PS) ) | 2,2 (3,0) | ||||
Type de carburant | Essence automobile sans plomb | ||||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 2.0 | ||||
Méthode de démarrage | Démarreur à rappel | ||||
Conduite | Roue | Devant | roue en caoutchouc ? 370 (3.00-8) | roue en caoutchouc ? 370 (3.00-8) | roue en caoutchouc ? 425 (3,00-10) |
Dos | roue en caoutchouc ? 445 (4.00-8) | roue en caoutchouc ? 445 (4.00-8) | roue en caoutchouc ? 545 (5.00-12) | ||
Réglage de la bande de roulement | Méthode de glissement du tube hexagonal | ||||
Bande de roulement (mm) | 500 - 700 (Roue à l'intérieur) 870 - 1070 (Roue à l'extérieur) | 1000 - 1525 (Roue à l'intérieur) | 1000 - 1525 (Roue à l'intérieur) | ||
Le nombre d'étapes de changement de vitesse | En avant 2, en arrière 1 | ||||
Vitesse | Plantation (MS) | 0,32 | 0,32 | 0,39 | |
Conduire sur la route (MS) | 0,83 | 0,83 | 1.02 | ||
Contrôle du corps vers le haut/bas | Suivi automatique de la pression d'huile | ||||
Méthode du corps haut/bas | Avant et arrière haut/bas, liaison parallèle | ||||
Contrôle horizontal du corps | Méthode automatique de mise sous pression d'huile | ||||
Valeur de l'angle d'inclinaison (degré) | Gauche et droite 8 à 10 | Gauche et droite 4 à 5 | Gauche et droite 4 à 5 | ||
Plantation | Le nombre de rangs de plantation | 1 | 1 (2 rangs en aller et retour) | 1 (2 rangs en aller et retour) | |
Distance entre les rangées (mm) | - | 250 - 600 | 250 - 600 | ||
Hauteur du faîte (mm) | 0 - 300 | 0 - 300 | 100 - 350 | ||
Méthode de réglage de la distance de plantation | Vitesse 3 vitesses + poulie non étagée | ||||
Distance de plantation (mm) | 200 - 500 | 200 - 500 | 240 - 550 | ||
Réglage de la profondeur de plantation (étape) | 15 étapes | ||||
Méthode de plantation | Dispositif d'ouverture de trou | ||||
Méthode d'approvisionnement en semis | Méthode d'alimentation par pot rotatif | ||||
Efficacité opérationnelle (heure/10a) | 2,5 - 3,5 | ||||
Le nombre de plateaux de cellules | 2 | 2 | 2 | ||
Type de semis | plateaux de cellules | plateaux de cellules pots en plastique | plateaux de cellules pots en plastique | ||
Numéro d'inspection de sécurité | 27127 | 27127 | 27127 |
DÉTAILS D'EMBALLAGE
Dimensions | 200x 147x 135 CM |
---|---|
G/W | 330 kg |