RÉSUMÉ
Le cultivateur inter-rangs JATCUL est un cultivateur inter-rangs à 4 temps de 25 cm³.
CARACTÉRISTIQUES
- Sa conception légère et son fonctionnement simple le rendent facile à manipuler pour les femmes et les personnes âgées.
- La fixation du rotor mélangeur permet un mélange sur une plus grande largeur, ce qui permet d'ajuster la culture en fonction de la culture.
VIDÉO
CARACTÉRISTIQUES
| Nom du modèle | JAT25XE-101 | ||
|---|---|---|---|
| Dimension | Longueur (mm) | 950 | |
| Largeur (mm) | 700 | ||
| Hauteur (mm) | 880 | ||
| Poids (kg) | 18.0 | ||
| Moteur | Cylindrée totale (cm3) | 25,0 | |
| Type de carburant | Essence automobile | ||
| Capacité d'huile moteur (L) | 0,08 | ||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 0,55 | ||
| Carburateur | Type de diaphragme | ||
| Système d'allumage | Type magnéto sans contact | ||
| Bougie | NGK CM5H CMR5H | ||
| Méthode de démarrage | Démarreur à rappel | ||
| Méthode d'arrêt | Type de court-circuit du circuit primaire (bouton-poussoir) | ||
| Type d'embrayage principal | Embrayage centrifuge | ||
| Forme et diamètre de l'essieu (mm) | Arbre rond 15 | ||
| Diamètre de la roue motrice (mm) | Φ170 | ||
| Vitesse du rotor (tr/min/7000) | 134 | ||
| Vitesse de déplacement (km/h à 7 000 tr/min) | 1,8 | ||
| Diamètre du rotor (mm) | Φ200 | ||
| Largeur de travail ou largeur de buttage (m) | 100 | ||
| Plage de réglage de la poignée (mm) | 320 | ||
| Taille de l'emballage (2 cartons) | L x l x H (mm) | 1 840 x 340 x 660 | |
| 2 560 x 330 x 340 | |||
| Poids (kg) | ① 24 | ||
| ② 11 | |||





