RÉSUMÉ
La repiqueuse de légumes entièrement automatique YANMAR est un modèle à grande vitesse conçu pour repiquer le chou, le chou chinois, le brocoli et la laitue. Elle permet de réduire la main-d'œuvre nécessaire lors du repiquage.
La repiqueuse de légumes entièrement automatique YANMAR PW10-KW est un modèle à voie large et à crête haute. Il transplante 1 rangée sur 1 crête et Deux rangées en aller-retour. La distance de la marche est réglable selon vos préférences, sans outil.
Nous avons 7 modèles de PW10 série avec différentes fonctionnalités et options.
CAPACITÉ DE TRAVAIL
La griffe à aiguille extrait délicatement les jeunes plants. Le capuchon de la griffe protège les jeunes plants.

Les rouleaux de recouvrement de sol recouvrent les jeunes plants de terre et empêchent la terre de pénétrer dans le fût.
Le levier de réglage de la couverture de sol modifie le poids du sol de couverture et recouvre les jeunes plants de manière stable.

La repiqueuse de légumes entièrement automatique YANMAR est conçue pour repiquer les jeunes plants avec des mouvements optimaux qui évitent de les endommager.
La repiqueuse de légumes entièrement automatique YANMAR bénéficie d'un châssis plus rigide permettant de repiquer les jeunes plants en ligne droite.

La profondeur de la greffe peut être ajustée au niveau de la poignée pendant l'opération.
La repiqueuse de légumes entièrement automatique YANMAR assure une transplantation stable grâce à son fonctionnement automatique.

La repiqueuse de légumes entièrement automatique YANMAR possède deux capteurs à l'avant et à l'arrière qui permettent de repiquer d'un bout à l'autre des buttes.

La repiqueuse de légumes entièrement automatique YANMAR maintient automatiquement le niveau de repiquage horizontal grâce à un contrôle automatique du niveau.

La repiqueuse de légumes entièrement automatique YANMAR est une machine à grande vitesse. Sa vitesse de repiquage est de 0,52 m/s.

Barre de maintien des semis/Capacité de 5 plateaux alvéolés/Support pour plateaux alvéolés vides/Structure d'alimentation en semis continus

La repiqueuse de légumes entièrement automatique offre une large gamme de distances de plantation sélectionnables par une poignée.

La repiqueuse de légumes entièrement automatique YANMAR modifie la direction d'alimentation des plateaux alvéolés en fonction de leur taille.

FONCTIONNEMENT
La plupart des commandes de fonctionnement sont situées autour de la poignée.

FORMES DE CRÊTES

OPTIONS
Nous proposons une variété d'appareils optionnels conçus pour PW10 Série de produits pour transplanteurs. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
CARACTÉRISTIQUES
| Nom du modèle | repiqueuse de légumes entièrement automatique | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de modèle | PW10 | |||||
| Taper | Standard (standard 1 crête 1 rangée) | L (1 billon, 1 rang, grande distance de plantation) | W (2 rangs en allant et en revenant, large) | KW (2 rangs aller-retour, crête haute - large) | ||
| Dimension | Longueur (mm) | 2170 | ||||
| Largeur (mm) | 980 | 1310 | ||||
| Hauteur (mm) | 1180 | 1180 | 1250 | |||
| Poids (kg) | 210 | 230 | 240 | |||
| Moteur | Modèle de moteur | GB101LN | ||||
| Taper | Moteur à essence 4 temps refroidi par air | |||||
| Cylindrée totale du moteur (L (cm³) ) | 0,098 (98) | |||||
| Vitesse de sortie/de rotation (kW (PS) /tr/min) | 1,6 (2,2) /1800 | |||||
| Débit maximal (kW (PS) ) | 2.2 (3.0) | |||||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 2.4 | |||||
| Méthode de démarrage | Démarreur à rappel | |||||
| Conduite | Marche (mm) | 550, 600, 650 | 900 - 1400 | |||
| Le nombre de pas de décalage | Avancer 3, reculer 1 | |||||
| Vitesse | Plantation (m/s) | F1:0,45 F2:0,52 | F1:0,47 F2:0,55 | |||
| vitesse de déplacement | Avance (m/s) | 1.30 | 1,37 | |||
| En arrière (m/s) | 0,44 | 0,46 | ||||
dispositif de contrôle d'horizontalité du corps | Automatique, manuel, fixe | |||||
| Valeur de l'angle (degré) | Gauche et droite, 8 à 10 chacune | 4 à 5 à gauche et à droite | ||||
| Plantation | Le nombre de rangées de plantation | 1 | 1 (2 rangées en allant et en revenant) | |||
| Hauteur de la crête (mm) | 0 à 300 | 180 à 350 | ||||
| méthode d'ajustement de la distance de plantation | ceinture sans palier | |||||
| Distance de plantation (mm) | F1:200 - 380 F2:230 - 450 | F1:270 - 510 F2:310 - 600 | F1:250 - 470 F2:290 - 550 | F1:260 - 500 F2:300 - 580 | ||
| Réglage de la profondeur de plantation (étape) | Étape (11 étapes x 2) | |||||
| Méthode de plantation | dispositif d'ouverture de trou | |||||
| méthode d'approvisionnement en plants | griffes de semis | |||||
| Paillis | - | |||||
| Efficacité opérationnelle (heure/10a) | 1.2 - 1.7 | |||||
| Le nombre de plateaux cellulaires | 5 | |||||
| Légumes concernés | Chou, chou chinois, brocoli, laitue | |||||
| Plateaux cellulaires | 25 à 200 trous, 30 à 128 trous | |||||
| Contrôle automatique de la profondeur de plantation | OUI | |||||
| Capteurs jumeaux de profondeur de plantation | OUI | |||||
| réglage de la largeur du rouleau de couverture de sol | OUI | |||||
Tapis de protection contre la boue | OUI | |||||
| Levier de verrouillage à pression d'huile | À la poignée | |||||
| Support fixé au corps | OUI | |||||
| Sifflet d'avertissement | OUI | |||||
| barre de maintien des semis | OUI | |||||
| Embrayage à doigt (embrayage principal) | OUI | |||||
| porte-plateau vide | OUI | |||||







