RÉSUMÉ
La repiqueuse d'oignons longs entièrement automatique YANMAR PW10N est une repiqueuse d'oignons verts entièrement automatique qui simplifie considérablement le travail de repiquage, auparavant très laborieux. Il suffit de placer le plateau de formation des alvéoles.
PW10N est une transplantation sur une seule rangée (transplantation en tranchée).
VIDÉO
CAPACITÉ DE TRAVAIL
La machine peut être automatiquement mise à niveau pour maintenir une posture de plantation constante, même sur un terrain en pente ou accidenté. Ceci élimine les risques de basculement dus aux ornières qui peuvent se former lors de la transplantation à proximité de la machine.

La poignée de réglage de l'espacement des plantes, à intensité variable, offre une grande flexibilité. Réglage facile de l'espacement même sur terrain en pente.

Le ciseau permet de creuser le sol même lors de la plantation sur des surfaces dures, tandis que l'ouvre-trous sert à planter proprement les jeunes plants.

La commande hydraulique, utilisant un capteur d'axe de couverture du sol, assure une profondeur de plantation constante.

Les roues de guidage parcourent toute la zone de plantation, assurant un déplacement rectiligne et une plantation stable. Les opérations après plantation, comme la récolte, sont également facilitées.

OPTIONS
Nous proposons une variété d'appareils optionnels conçus pour PW10 Série de produits pour transplanteurs. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.
CARACTÉRISTIQUES
| Nom du modèle | PW10N | ||
|---|---|---|---|
| Dimension | Longueur (mm) | 2165 | |
| Largeur (mm) | 1030 | ||
| Hauteur (mm) | 1330 | ||
| Poids (kg) | 210 | ||
| Moteur | Modèle de moteur | GB101LN | |
| Taper | Moteur à essence 4 temps refroidi par air | ||
| Cylindrée totale du moteur (L (cm³) ) | 0,098 (98) | ||
| Vitesse de sortie/de rotation (kW (PS) /tr/min) | 1,6 (2,2) /1800 | ||
| Débit maximal (kW (PS) ) | 2.2 (3.0) | ||
| Carburant utilisé | Essence sans plomb pour automobiles | ||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 2.4 | ||
| Méthode de démarrage | Démarreur à rappel | ||
| Conduite | Roues | Roues avant (mm) | Roues en plastique ø230 |
| Roues arrière (mm) | Pneus pneumatiques ø410 (7,00 - 8)) | ||
| Marche (mm) | 800, 850, 900, 950 | ||
| Le nombre de pas de décalage | Avancer 2, reculer 1 | ||
| Vitesse | Plantation (m/s) | 0,16 | |
| vitesse de déplacement | Avance (m/s) | 0,80 | |
| En arrière (m/s) | 0.29 | ||
| Contrôle de l'élévation du corps | Système de suivi hydraulique automatique | ||
| système d'élévation corporelle | Fixe à l'avant et à l'arrière, Élévation de la roue arrière | ||
| Plantation | Le nombre de rangées de plantation | 1 (Plantation en sillons) | |
| Profondeur de rainure applicable (mm) | 0 - 180 | ||
| méthode d'ajustement de la distance de plantation | Poulie à pas variable | ||
| Distance de plantation (mm) | 75 - 140 | ||
| Réglage de la profondeur de plantation (étape) | Étape (13) | ||
| Méthode de plantation | dispositif d'ouverture de trou | ||
| méthode d'approvisionnement en plants | griffes de semis | ||
| Autres équipements | Ciseau | ||
| Efficacité opérationnelle (heure/10a) | 2,5 - 3,0 | ||
| Le nombre de plateaux cellulaires | 7 | ||
| Légumes concernés | Oignon long, oignon blanc | ||
| Plateaux cellulaires | 25 à 200 trous | ||







