GET A QUOTE
Tell us what you need and where the machine will be delivered. We will review your inquiry and contact you about a quotation.
Product: MAMETORA Machine à butter les oignons longs à 2 rangées 13.0PS MSR950N13B — MSR950N13B
RÉSUMÉ
C'est une excellente machine qui vous permet de travailler facilement deux rangs en même temps, comme le rainurage pour la plantation, le ramassage de la terre et la pulvérisation d'engrais (en option) tout en conduisant.
Comparé au travail manuel conventionnel ou au travail utilisant des machines de type marche, il engendre beaucoup moins de fatigue et une efficacité de travail accrue.
CARACTÉRISTIQUES
- Vous pouvez observer le travail en cours depuis le poste de conduite.
- Grâce à sa garde au sol élevée et à ses chenilles, il est possible de réaliser d'importants travaux de terrassement.
- Conduire en marche arrière pour entrer dans les champs où il est impossible de faire demi-tour.
VIDÉO
CARACTÉRISTIQUES
| Modèle | MSR950N13B | |
|---|---|---|
| Dimensions | Longueur (mm) | 2 320 |
| Largeur (mm) | 1 370 | |
| Hauteur (mm) | 2 110 | |
| Poids (kg) | 673 | |
| Moteur | Modèle | GB400LE-303 |
| Taper | Moteur à essence OHV 4 temps refroidi par air | |
| Puissance de sortie maximale/tr/min (kW[PS]/tr/min) | 9,6[13]/2 000 | |
| Déplacement (cm³) | 391 | |
| Type de carburant | Essence automobile | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 6 | |
| Méthode de démarrage | Démarreur de cellule | |
| Conduite | Distance entre les centres des chenilles (mm) | 950 |
| Largeur de la chenille x longueur de contact au sol (mm) | 150 x 1010 | |
| Nombre de vitesses | En avant 3, en arrière 1 | |
| vitesse de déplacement vers l'avant (m/s) | 0,24, 0,33, 0,51 | |
| Vitesse de marche arrière (m/s) | 0,2 | |
| Garde au sol minimale (mm) | 915 | |
| Rotatif | Le nombre de lignes | 2 rangées |
| Distance entre les rangées (mm) | 900, 950, 1000 | |
| Largeur rotative (mm) | 220/260 (à l'expédition) | |
| Profondeur de la rainure (mm) | 450 à 600 | |
| Marqueurs de ligne (facultatifs) | À gauche comme à droite | |
| Efficacité du travail (a/h) | 14,7 à 20 | |






