RÉSUMÉ
Les rouleaux en caoutchouc BANDO pour décortiquer le riz sont fabriqués avec une dureté optimale adaptée au décorticage du riz.
Ce produit se distingue par son excellente capacité à décortiquer le riz, minimisant ainsi les défauts de qualité liés au décorticage. De plus, sa grande durabilité lui assure une longue durée de vie.
CARACTÉRISTIQUES
- Les rouleaux blancs Bando sont recommandés pour général décorticage du riz par exploitations agricoles individuelles
- Excellente durabilité, longue durée de vie
- Excellente efficacité de décorticage, avec une dureté optimale
- Dureté et élasticité équilibrées, avec un minimum de dommages aux grains de riz
CARACTÉRISTIQUES
| Type de rouleau | Largeur | À l'extérieur du Dia. | Diamètre extérieur du tambour. (diamètre intérieur en caoutchouc) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (pouce) | (mm) | (pouce) | (mm) | (pouce) | (mm) | |
| Yanmar Manuel Diff. Dia. Grand 30 | 3,00 | 76.2 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166.0 |
Voir Tableau des modèles de rouleaux en caoutchouc BANDO/décortiqueuse à riz
TABLEAU DES TAILLES DES ROULETTES BANDO
| Type de rouleau | Largeur | À l'extérieur du Dia. | Diamètre extérieur du tambour. (diamètre intérieur en caoutchouc) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (pouce) | (mm) | (pouce) | (mm) | (pouce) | (mm) | |
| Intégré 100 | 10,00 | 254.0 | 10,00 | 254.0 | 8.03 | 204.0 |
| Intégré Grand 60 | 6.00 | 152,4 | 8,74 | 222.0 | 7.13 | 181,0 |
| Moyen intégré 50 | 5,00 | 127.0 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |
| Moyen intégré 40 | 4.00 | 101,6 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |
| Intégré Moyen 30 | 3,00 | 76.2 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |
| Nouveau type 30 intégré | 3,00 | 76.2 | 6.02 | 153.0 | 4,57 | 116.0 |
| Petit intégré 30 | 3,00 | 76.2 | 6.02 | 153.0 | 4,72 | 120,0 |
| Petit intégré 25 | 2,50 | 63,5 | 6.02 | 153.0 | 4,72 | 120,0 |
| Yanmar Diff. Dia. Grand 50 | 5,00 | 127.0 | 7,87 | 200,0 | 6.06 | 154.0 |
| Yanmar Diff. Dia. Petit 50 | 5,00 | 127.0 | 6,50 | 165,0 | 5.43 | 138.0 |
| Différentiel automatique Yanmar, diamètre 40 | 4.00 | 101,6 | 7,87 | 200,0 | 6.06 | 154.0 |
| Différentiel automatique Yanmar, petit diamètre 40 | 4.00 | 101,6 | 6,50 | 165,0 | 5.43 | 138.0 |
| Différentiel automatique Yanmar, diamètre 30 | 3.00 | 76.2 | 7,87 | 200,0 | 6.06 | 154.0 |
| Différentiel automatique Yanmar, petit diamètre 30 | 3,00 | 76.2 | 6,50 | 165,0 | 5.43 | 138.0 |
| Yanmar Manuel Diff. Dia. Grand 40 | 4.00 | 101,6 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166.0 |
| Yanmar Manuel Diff. Dia. Petit 40 | 4.00 | 101,6 | 6,50 | 165,0 | 5.43 | 138.0 |
| Yanmar Manuel Diff. Dia. Grand 30 | 3,00 | 76.2 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166.0 |
| Yanmar Manuel Diff. Dia. Petit 30 | 3,00 | 76.2 | 6,50 | 165,0 | 5.43 | 138.0 |
| Yanmar Petit 25 | 2,50 | 63,5 | 6.02 | 153.0 | 4,57 | 116.0 |
| Yanmar H 25 | 2,50 | 63,5 | 6.02 | 153.0 | 4,92 | 125,0 |
| Satake 80 | 8.00 | 203.2 | 8,74 | 222.0 | 7.24 | 184.0 |
| Satake Diff. Dia. Grand 50 | 5,00 | 127.0 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166.0 |
| Satake Diff. Dia. Petit 50 | 5,00 | 127.0 | 6,89 | 175,0 | 5,79 | 147,0 |
| Satake Diff. Dia. Grand 40 | 4.00 | 101,6 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166.0 |
| Satake Diff. Dia. Petit 40 | 4.00 | 101,6 | 6,89 | 175,0 | 5,79 | 147,0 |
| Iseki Diff. Dia. Grand 50 | 5,00 | 127.0 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166.0 |
| Iseki Diff. Dia. Petit 50 | 5,00 | 127.0 | 6,69 | 170,0 | 5.51 | 140,0 |
| Iseki Diff. Dia. Grand 40 | 4.00 | 101,6 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166.0 |
| Iseki Diff. Dia. Petit 40 | 4.00 | 101,6 | 6,69 | 170,0 | 5.51 | 140,0 |
| Iseki Diff. Dia. Grand 30 | 3,00 | 76.2 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166.0 |
| Iseki Diff. Dia. Petit 30 | 3,00 | 76.2 | 6,69 | 170,0 | 5.51 | 140,0 |
| Iseki Diff. Dia. Grand 25 | 2,50 | 63,5 | 7,72 | 196.0 | 6,54 | 166.0 |
| Iseki Diff. Dia. Petit 25 | 2,50 | 63,5 | 6,57 | 167.0 | 5.51 | 140.0 |
| Rouleau rouge intégré 100 | 10,00 | 254.0 | 10,00 | 254.0 | 8.03 | 204.0 |
| Rouleau rouge intégré grand 60 | 6.00 | 152,4 | 8,74 | 222.0 | 7.13 | 181,0 |
| Rouleau rouge intégré moyen 50 | 5,00 | 127.0 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |
| Rouleau rouge intégré moyen 40 | 4.00 | 101,6 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |
| Rouge &Paire intégrée blanche 100 | 10,00 | 254.0 | 10,00 | 254.0 | 8.03 | 204.0 |
| Rouge &et; Paire intégrée blanche, grande 60 | 6.00 | 152,4 | 8,74 | 222.0 | 7.13 | 181,0 |
| Rouge &et; Paire intégrée blanche moyenne 50 | 5,00 | 127.0 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |
| Rouge &et; Paire intégrée blanche moyenne 40 | 4.00 | 101,6 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |






