RÉSUMÉ
Testeur de bureau pouvant mesurer le pH · ORP · Température · Conductivité · TDS · Salinité · Résistivité.
Il est largement utilisé comme équipement de recherche, équipement scientifique et équipement de test.
Vous pouvez le connecter à votre ordinateur.
CARACTÉRISTIQUES
- pH · ORP · Température · Conductivité · TDS · Salinité · Résistivité
- Le capteur peut être remplacé.
- Capteur de pH (ECFG7370101B), capteur de conductivité (CONSEN 9201 D), solution d'étalonnage du pH, solution d'étalonnage de la conductivité, support de bras viens avec.
CARACTÉRISTIQUES
| Nom du modèle | PC700 |
|---|---|
| Interface | RS232C |
| Mémoire | 500 données |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Windows (R) 98/2000/XP/Vista (R) (32 bits)/7 (32 bits) |
| Dimension | 155 x 175 x 69 mm |
| Poids | 650 g |
| Fonction | Compensation de température automatique/manuelle Alarme d'enregistrement automatique |
| plage de pH | pH de -2 à 20 |
| résolution du pH | pH 0,1/0,01/0,001 |
| précision du pH | pH ± 0,002 |
| Gamme d'accessoires pour capteurs de pH | pH de 0 à 13 (de 0 à 100 degrés Celsius) |
| Accessoires solution d'étalonnage du pH | pH 4,01, pH 7,00, pH 1 0,01 |
| Plage d'ORP (Une électrode ORP peut être utilisée) | -2000,0 à 2000,0 mV |
| Résolution ORP | 0,1 mV |
| Précision du potentiel redox | ± 0,2 mV |
| Plage de température | 0 à 100 degrés Celsius |
| Résolution de température | 0,1 degrés Celsius |
| Précision de la température | ±0,3 degrés Celsius |
| Plage de salinité | 0 à 80 ppt |
| Salinité résolution | 0,1 ppt |
| Précision de la salinité | ±1 % FS |
| Gamme TDS | 0 à 350 ppt (au facteur TDS 1,0) |
| TDS résolution | 0,01/0,1 ppt · 0,001/0,01/0,1 ppt |
| TDS précision | ±1 % FS |
| Plage de résistivité | 2,000 Ω à 20,0 MΩ |
| Résolution de résistivité | 0,01/0,1 Ω · 0,001/0,1 KΩ · 0,01 MΩ |
| Précision de la résistivité | ±1 % FS |
| Plage de mesure de la conductivité | 0,05 μS/cm à 500 mS/cm |
| Résolution de conductivité | 0,01/0,1 μS/cm · 0,001/0,01/0.1 mS/cm |
| Précision de la conductivité | ±1 % FS |
| Gamme de capteurs de conductivité accessoires | 0 à 350 mS/cm (à 0 à 100 degrés Celsius) |
| Accessoires solution d'étalonnage de conductivité | 1413 μS/cm |






