RÉSUMÉ
L'OPKR-40 est une repiqueuse d'oignons à 4 rangs qui peut être plantée aussi bien sur des feuilles de paillis que dans des champs ouverts.
※OPKR-40 nécessite POT448 plateau de semis.
CARACTÉRISTIQUES
- Les plants d'oignons sont cultivés dans des boîtes à semis spéciales (boîtes à semis de 448 pots) et transplantés sur du paillis ou en plein champ de manière entièrement automatique.
- La distance entre les rangs est de 24-24-24 cm, et l'espacement des plantes peut être réglé et modifié en 6 étapes de 9,3 à 12,3 cm.
- La machine est capable de transplanter des plants en 74 min par 10 acres (valeur calculée) et peut charger 30 plants, ce qui est plus efficace dans un grand champ.
VIDÉO
Grâce à l'espacement réglable des chenilles, l'OPKR40 permet de planter quatre rangs supplémentaires entre les quatre premiers, optimisant ainsi l'utilisation des zones de plantation étroites.
CARACTÉRISTIQUES
| Nom du modèle | OPKR-40 |
|---|---|
| Transmission | transmission intégrale |
| Longueur (mm) | 3210 |
| Largeur (mm) | 2000 |
| Hauteur (mm) | 2235 |
| Poids (kg) | 690 |
| Puissance du moteur/Vitesse de rotation | Puissance maximale 8,8 kW{12.0PS}3600 tr/min |
| Carburant utilisé | Essence sans plomb pour usage automobile |
| capacité du réservoir de carburant | 9,0 L |
| Largeur de la bande de roulement (mm) | 1280, 1320, 1370, 1420, 1470, 1520 (variable à 6 étapes) |
| Empattement (mm) | 1690 |
| Nombre de rapports de vitesse | 3 pas en avant (1 pas de plantation), 1 pas en arrière |
| Nombre de rangées de plantation | 4 |
| Distance entre les rangs (cm) | 24 |
| Distance de plantation (cm) | 9,3, 10,0, 10,5, 10,9, 11,5, 12,3 (taux de glissement 4 %) |
| Nombre de plantes plantées | 30 800, 29 000, 27 100, 26 300, 24 800, 23 200 plants/10 a (taux de glissement 4 %) |
| Profondeur de plantation (cm) | 1 à 4 (9 étapes) |
| Hauteur de lit applicable (cm) | 15~25 |
| Hauteur de semis applicable (cm) | 14~20 |
| Le nombre de Plateaux chargés | 30 |
| vitesse de travail | ~0,25 m/s |
| efficacité au travail | 74 min-/10a (valeur calculée) |





