RESUMEN
La trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R es una trasplantadora autopropulsada de alta eficiencia para 2 hileras en 1 surco.
La trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R trasplanta 360 plántulas por hora simplemente introduciendo las plántulas en las macetas desde el asiento.
La trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R-W se puede utilizar para plantar en 2 hileras en 1 surco con una amplia distancia entre hileras y en 2 hileras en 2 surcos.
FACILIDAD DE TRABAJO
La trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R planta 2 hileras en una sola operación, manejada por una sola persona. Trasplanta 2 hileras sin necesidad de ir y venir. Trasplanta con alta eficiencia 3600 plántulas por hora.
La trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R planta las plántulas en un patrón en zigzag que evita que se interfieran entre sí. Además, aumenta la cantidad de plántulas en cada surco.

La trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R se puede utilizar en diversos sistemas de cultivo deslizando y cambiando la distancia entre hileras.
El modelo PH2R-W permite ajustar la distancia entre filas de 50 a 70 cm mediante un ajuste continuo.

La trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R-W cuenta con una función de nivelación horizontal automática que se adapta a la superficie del surco.
La trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R-W mantiene la horizontalidad y la profundidad de trasplante estables.
El dispositivo de apertura del orificio se abre horizontalmente. La trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R cubre la tierra alrededor de las plántulas para plantarlas firmemente.

La trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R-W puede cargar 13 bandejas de celdas. La PH2R puede trasplantar aproximadamente 200 m sin necesidad de suministrar plántulas.

Gracias a su bandeja plegable, la trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R no ocupa mucho espacio cuando se guarda.
OPERABILIDAD
La trasplantadora versátil de hortalizas YANMAR PH2R es una trasplantadora autopropulsada. Simplemente hay que introducir las plántulas en las macetas y la trasplantadora versátil de hortalizas YANMAR PH2R se puede manejar desde el asiento.
La mayoría de las palancas de control se encuentran alrededor del mango. La trasplantadora de hortalizas versátil YANMAR PH2R es cómoda y fácil de usar.

Después de plantar las plántulas, estas pueden revisarse desde el asiento.

FORMAS DE CRESTA
modelo PH2R

Modelo PH2R-W


OPCIONES
Disponemos de diversos dispositivos opcionales diseñados para la serie de trasplantadoras de hortalizas versátiles PH2R. Para más información, consúltenos.
PRESUPUESTO
| Nombre del modelo | Trasplantadora de hortalizas versátil | |||
|---|---|---|---|---|
| Número de modelo | PH2R | |||
| Tipo | - (Estándar, 2 hileras en 1 surco) | W (ancho, 2 filas en 1 surco) | ||
| Dimensión | Longitud (mm) | 2100 | 2130 | |
| Ancho (mm) | 1590 | 2100 | ||
| Altura (mm) | 1270 | |||
| Peso (kg) | 230 | 248 | ||
| Motor | Modelo de motor | FJ100G | ||
| Tipo | Motor de 4 tiempos refrigerado por aire (OHV) | |||
| Cilindrada total del motor (L (cc) ) | 0,098 (98) | |||
| Salida/Velocidad de rotación (kW (PS) /rpm) | 1.5 (2.1) /1700 | |||
| Salida máxima (kW (PS) ) | 2.4 (3.2) | |||
| Combustible | gasolina sin plomo para automóviles | |||
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 1.8 | |||
| Método de inicio | Arrancador de retroceso | |||
| Conduciendo | Rueda | Rueda delantera (mm) | Rueda de goma 370 | |
| rueda trasera (mm) | Rueda con tacos de goma 550 | Rueda de goma 525 | ||
| Grosor de la banda de rodadura (mm) | 850 - 1050, 1150 - 1350 | 1200 - 1450 | ||
| El número de pasos de turno | Adelante 2, atrás 1 | |||
| Control de movimiento del cuerpo hacia arriba/abajo | Seguimiento automático de la presión del aceite | |||
| Método de subir/bajar el cuerpo | Ajuste manual de la presión del aceite | Seguimiento automático de la presión del aceite | ||
| Valor del ángulo de inclinación (grados) | Izquierda y derecha 5 | |||
| Plantación | El número de hileras de siembra | 2 (siembra en zigzag) | ||
| Distancia entre hileras de siembra (mm) | 300, 350, 450, 500 | 500 - 700 (sin escalones) | ||
| Distancia de plantación (mm) | 270, 290, 310, 330, 360, 380 | 270, 310, 330, 360, 380, 420 | ||
| Altura de la cresta (mm) | 100 - 330 | 80 - 300 | ||
| Dispositivos | freno de estacionamiento | SÍ | ||
| embrague delantero | SÍ | |||
| Rueda de cobertura de suelo | SÍ (ascensor automático) | |||
| Asiento | SÍ (una persona) | |||
| Dispositivo de riego | Opcional | |||
| Sensor de extremo de cresta | SÍ | |||
| Eficiencia operativa (hora/10a) | 1,5 - 2,5 | |||
| El número de bandejas de celdas | 7 | 13 | ||
| Verduras | Col, brócoli | |||
| Tipo de plántula | Plántulas en bandejas de alvéolos | |||





