RESUMEN
La trasplantadora de ajo YANMAR PH4R-GHA es una trasplantadora de 4 hileras para ajo.
La trasplantadora de ajo PH4R-GHA es de tipo conductor. Es de 3 a 4 veces más eficiente que la siembra manual.
TRABAJABLE
La trasplantadora de ajo PH4R-GHA trasplanta ajo simplemente empujándolo al orificio de suministro. Se opera fácilmente desde un asiento.

La trasplantadora de ajo PH4R-GHA cuenta con dos modos automáticos: dirección automática y profundidad de siembra automática. Esto permite a los operadores concentrarse en el suministro de ajo.
1. Un sensor de profundidad de plantación sigue automáticamente la superficie de la cresta. 2. Un sensor de conducción sigue automáticamente la cresta.



El La trasplantadora de ajo PH4R-GHA cuenta con palancas de control a un lado del asiento del conductor. Esto permite a los operadores controlarla fácilmente, incluso con una sola mano.

La trasplantadora de ajo PH4R-GHA tiene un interruptor de parada de emergencia para detener el funcionamiento rápidamente.

OPERABILIDAD
El La trasplantadora de ajo YANMAR PH4R-GHA trasplanta ajo simplemente introduciéndolo en el orificio de suministro frente a los asientos. Ya no es necesario agacharse para plantar a mano. La vista desde el asiento es amplia. Es muy práctico trasplantar ajo con esta trasplantadora.

Esta trasplantadora de ajo PH4R-GHA tiene orificios de suministro de gran diámetro. El trasplantador de ajo PH4R-GHA alinea la dirección del ajo. El ajo plantado con el trasplantador hará que las hojas crezcan en la misma dirección.

La trasplantadora de ajo PH4R-GHA corta el mantillo plástico. Después, trasplanta el ajo en el centro del hoyo, a la profundidad de plantación.
El Trasplantadora de ajo PH4R-GHA trasplanta 4 filas por 2 operadores, 2 filas cada uno.

La trasplantadora de ajo PH4R-GHA continúa la siembra mediante la descarga automática de ajo desde una caja de suministro auxiliar. La trasplantadora de ajo PH4R-GHA cuenta con una mesa para colocar los contenedores.

FORMA DE LA CRESTA

OPCIONES
Disponemos de una variedad de opciones de equipo diseñadas para la trasplantadora de ajo PH4R-GHA. Consúltenos para más información.
PRESUPUESTO
| Nombre del modelo | Trasplantador de ajo | ||
|---|---|---|---|
| Número de modelo | PH4R | ||
| Tipo | GHA | ||
| Dimensión | Longitud (mm) | 2340 | |
| Ancho (mm) | 1660 | ||
| Altura (mm) | 1380 | ||
| Peso (kg) | 540 | ||
| Motor | Modelo de motor | GB131 | |
| Tipo de motor | Motor de gasolina de 4 tiempos refrigerado por aire | ||
| Cilindrada total del motor (L (cc)) | 0,126 (126) | ||
| Salida/Velocidad de rotación (kW (PS) /rpm) | 2,3 (3,1) /1800 | ||
| Potencia máxima (kW (PS)) | 3.0 (4.2) | ||
| Combustible | Gasolina sin plomo para automóviles | ||
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 2.5 | ||
| Método de inicio | Autoiniciativa | ||
| Conduciendo | Sistema de conducción | Rastreador completo | |
| Tractor | Ancho x largo de contacto con el suelo (mm) | 110ÁE045 | |
| Banda de rodadura (mm) | 1450 | ||
| Presión media de contacto con el suelo (kPa (kgf/cm²)) | 23,1 (0,236) | ||
| Altura mínima desde el suelo (mm) | 283 | ||
| Método de cambio | Transmisión de engranajes | ||
| El número de pasos de cambio | Adelante 2, atrás 1 | ||
| Velocidad (m/s) &a 1950 rpm> | Adelante | 1.ª marcha: 0,08 2ª marcha: 0,40 | |
| Hacia atrás | 0,18 | ||
| Plantación | Método de plantación | Plantación y corte sincronizado de mantillo plástico | |
| Método de ajuste arriba/abajo | Tipo de cilindro eléctrico (automático y manual) | ||
| El número de hileras de plantación | 4 | ||
| Distancia entre hileras de plantación (cm) | 25 | ||
| Distancia de plantación (cm) | 16 (15, 17 piezas de repuesto) | ||
| Profundidad de plantación (cm) | 7 (9 ajustables) | ||
| mantillo de plástico | Mulch plástico (film) sin agujero | ||
| La cantidad de ajo suministrado | Caja de suministro (kg) | Aproximadamente 9.5 | |
| Caja de suministro auxiliar (kg) | Aproximadamente 19 x 2 | ||
| Verdura | Ajo | ||
| Eficiencia operativa (valor calculado) (minutos/10a) | 180 - 240 | ||
| El número de personas operativas | 2 (*1) | ||
| Dispositivos automáticos | Dirección automática Profundidad de plantación automática | ||
| Número de inspección de seguridad | 34091 | ||
*1: Dos personas cuando se utilizan los dispositivos automáticos.







