RESUMEN
La trasplantadora de ajo YANMAR PH4R-GHA es una trasplantadora de 4 hileras para ajo.
La trasplantadora de ajo PH4R-GHA es una trasplantadora autopropulsada. La PH4R-GHA es de 3 a 4 veces más eficiente que la siembra manual.
FACILIDAD DE TRABAJO
La trasplantadora de ajos PH4R-GHA trasplanta ajos simplemente empujándolos hacia el orificio de suministro. La trasplantadora de ajos PH4R-GHA se maneja fácilmente desde un asiento.

La trasplantadora de ajo PH4R-GHA cuenta con dos modos automáticos: dirección automática y profundidad de siembra automática. Esto permite a los operarios centrarse en el suministro de ajo.
1. Un sensor de profundidad de plantación sigue automáticamente la superficie del surco. 2. Un sensor de conducción sigue automáticamente el surco.



El La trasplantadora de ajo PH4R-GHA tiene palancas de control a un lado del asiento del conductor. Esto permite a los operadores controlar la trasplantadora fácilmente incluso con una sola mano.

La trasplantadora de ajo PH4R-GHA dispone de un interruptor de parada de emergencia para detener su funcionamiento rápidamente.

OPERABILIDAD
El La trasplantadora de ajos YANMAR PH4R-GHA trasplanta ajos simplemente empujándolos hacia el orificio de suministro ubicado frente al asiento. Ya no tendrá que agacharse para plantar a mano. La vista desde el asiento es amplia y despejada. Trasplantar ajos con esta trasplantadora es sumamente práctico.

Esta trasplantadora de ajos PH4R-GHA tiene orificios de suministro de gran diámetro. La trasplantadora de ajos PH4R-GHA alinea la dirección del crecimiento del ajo. El ajo plantado con la trasplantadora desarrollará las hojas en la misma dirección.

La trasplantadora de ajos PH4R-GHA corta el acolchado plástico. Después, la trasplantadora de ajos PH4R-GHA trasplanta los ajos en el centro del hoyo a la profundidad de plantación.
El La trasplantadora de ajo PH4R-GHA trasplanta 4 hileras con la ayuda de 2 operarios, 2 hileras cada uno.

La trasplantadora de ajos PH4R-GHA continúa la siembra dejando caer automáticamente los ajos desde una caja de suministro auxiliar. La trasplantadora de ajos PH4R-GHA cuenta con una mesa para colocar los contenedores.

FORMA DE CRESTA

OPCIONES
Disponemos de diversos equipos opcionales diseñados para la trasplantadora de ajo PH4R-GHA. Solicite más información.
PRESUPUESTO
| Nombre del modelo | Trasplantadora de ajos | ||
|---|---|---|---|
| Número de modelo | PH4R | ||
| Tipo | GHA | ||
| Dimensión | Longitud (mm) | 2340 | |
| Ancho (mm) | 1660 | ||
| Altura (mm) | 1380 | ||
| Peso (kg) | 540 | ||
| Motor | Modelo de motor | GB131 | |
| Tipo de motor | Motor de gasolina de 4 tiempos refrigerado por aire | ||
| Cilindrada total del motor (L (cc) ) | 0,126 (126) | ||
| Potencia/Velocidad de rotación (kW (PS) /rpm) | 2,3 (3,1) /1800 | ||
| Potencia máxima (kW (PS) ) | 3.0 (4.2) | ||
| Combustible | gasolina sin plomo para automóviles | ||
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 2.5 | ||
| Método de inicio | Persona proactiva | ||
| Conduciendo | Sistema de conducción | oruga completa | |
| Tractor | Ancho x longitud de contacto con el suelo (mm) | 110ÁE045 | |
| Grosor de la banda de rodadura (mm) | 1450 | ||
| Presión media de contacto con el suelo (kPa (kgf/cm²) ) | 23,1 (0,236) | ||
| Altura mínima desde el suelo (mm) | 283 | ||
| Método de cambio | Transmisión por engranajes | ||
| El número de pasos de turno | Adelante 2, atrás 1 | ||
| Velocidad (m/s) <a 1950 rpm> | Adelante | 1ª marcha: 0,08 2ª marcha: 0,40 | |
| Hacia atrás | 0,18 | ||
| Plantación | Método de plantación | Siembra y corte de acolchado plástico sincronizados | |
| Método de ajuste hacia arriba/abajo | Cilindro eléctrico (automático y manual) | ||
| El número de hileras de siembra | 4 | ||
| Distancia entre hileras de siembra (cm) | 25 | ||
| Distancia de plantación (cm) | 16 (15, 17 piezas de repuesto) | ||
| Profundidad de plantación (cm) | 7 (9 ajustables) | ||
| Mantillo de plástico | Acolchado plástico (film) sin orificio | ||
| La cantidad de ajo suministrado | Caja de suministro (kg) | Aproximadamente 9.5 | |
| Caja de suministro auxiliar (kg) | Aproximadamente 19 x 2 | ||
| Verdura | Ajo | ||
| Eficiencia operativa (valor calculado) (minutos/10a) | 180 - 240 | ||
| El número de personas que operan | 2 (*1) | ||
| Dispositivos automáticos | Dirección automática Profundidad de plantación automática | ||
| Número de inspección de seguridad | 34091 | ||
*1: Dos personas cuando se utilizan los dispositivos automáticos.







