VIDEO
RESUMEN

Los 7 procesos "Suministro continuo de bandejas" → "Relleno de tierra nutritiva" → "Riego" → "Consolidación/perforación de agujeros" → "Siembra" → "Cobertura del suelo" → "Riego" se pueden realizar de forma continua con una sola unidad, ahorrando mucha mano de obra.
Además, tiene una alta eficiencia de 410 bandejas por hora.
Por ejemplo, en una superficie de 1 hectárea se pueden sembrar unas 400 bandejas de plántulas de repollo en aproximadamente 1 hora, y unas 1050 bandejas de cebollas en aproximadamente 2,6 horas.
CARACTERÍSTICAS
Rollo reemplazable
Al intercambiar el kit de rodillos de siembra, este se corresponde con las bandejas de 128, 200 y 288 agujeros que cumplen con la normativa del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca.
Dado que el kit de rollos viene ensamblado, es fácil de reemplazar.

Suministro automático y continuo de bandejas
Se pueden configurar un máximo de 20 bandejas a la vez, y se pueden alimentar automáticamente de forma continua.

Relleno uniforme de tierra nutritiva en cada rincón de la celda.
El dispositivo vibratorio en la sección de llenado de tierra nutritiva hace vibrar la bandeja y llena uniformemente cada rincón de la celda con tierra nutritiva.

Ajuste sencillo mientras se controla la presión del agua.
En el sistema de riego, tanto en la zona de siembra como en la de cobertura, se incluye de serie un manómetro. De esta forma, se puede ajustar la cantidad de agua controlando la presión.

SEMILLA APLICABLE & TAMAÑO DE LA BANDEJA
| Modelo | Tipo | Semillas aplicables | Bandeja aplicable |
|---|---|---|---|
| SV410A | AL128 | Semilla recubierta de tamaño L | 30-128 hoyos |
| AL200 | 25-200 hoyos | ||
| AL288 | 20-288 hoyos | ||
| AL288-T | Semilla recubierta de tamaño L | ||
| A2L288 | Semilla recubierta de tamaño 2L | ||
| ARN | Sin rodillos de siembra ni rodillos trituradores. | − |
Para obtener más detalles sobre las bandejas Cell Plug, consulte nuestra publicación en el blog:
Bandeja estándar para tapones celulares en trasplantadoras de hortalizas
PRESUPUESTO
| Modelo | SV410A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | AL128 | AL200 | AL288 | AL288-T | A2L288 | ARN | |
| Dimensiones | Longitud (mm) | 6545 (Riel de extensión: 1420) | |||||
| Ancho (mm) | 480 | ||||||
| Altura (mm) | 1200 | ||||||
| Peso (kg) | 193 (sin accesorios) | ||||||
| Fuerza | Fuente de alimentación (V) | Monofásico 100 | |||||
| Consumo de energía (W) | 400 | ||||||
| Salida del motor | Motor de transferencia (W) | 200 | |||||
| Motor de llenado (W) | 40 | ||||||
| Motor de siembra (W) | 15 | ||||||
| Método de trabajo | Suministro de bandejas | Extrusión de gancho | |||||
| Método de llenado | Transmisión por correa plana | ||||||
| Método de siembra | Tipo de rollo perforado | ||||||
| Rollo de siembra | 1 pieza de semilla | ||||||
| Rollo de supresión | Para 1 pieza de semilla (tipo de proyección) | ||||||
| Método de cobertura del suelo | Tipo de rodillo ranurado | ||||||
| Capacidad de la tolva (L) | Tolva de llenado (L) | 92 | |||||
| Tolva de semillas (L) | 6 | ||||||
| Tolva de cobertura de suelo (L) | 52 | ||||||
| Bandeja adaptable | Bandeja Yanmar original (bandeja que cumple con las normas del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca). | ||||||
| 30-128 hoyos | 25-200 hoyos | 20-288 hoyos | ― | ||||
| Bandeja inferior adaptable | Bandejas de semillero para hortalizas (bandeja inferior para moldeo celular) | ||||||
| Semillas aplicables | semillas recubiertas de tamaño L | Semilla recubierta de tamaño 2L | Sin rodillos de siembra ni rodillos trituradores. | ||||
| forma de protuberancia del rodillo de presión | Base x Punta x Altura (mm) | 21×3×14 | 17×3×14 | 13×4×12 | 17×3×15,9 | - | |
| Agua utilizada | agua del grifo | ||||||
| suelo adaptable | Tierra nutritiva para hortalizas Yanmar (Tierra nutritiva Napura) | ||||||
| Suelo de cobertura adaptativo | Vermiculita para la capa de suelo de Yanmar | ||||||
| Eficiencia laboral (bandejas/hora) | 410 | ||||||





