Descripción
RESUMEN
Es un camión multiusos para profesionales que puede transportar rápidamente cargas pesadas como cultivos, contenedores, cargas pesadas, tierra, arena y compost.
La eficiencia del trabajo mejora enormemente al cargar 1200 kg.
CARACTERÍSTICAS
Palanca de cambios principal
Al cambiar la forma de la guía de cambio de tipo I a tipo H, la dirección de conducción se ha vuelto más clara, lo que facilita el trabajo.

Transmisión de 4 velocidades hacia adelante/atrás
El asiento del conductor y la palanca de control se pueden configurar en la dirección opuesta, lo que permite la operación en reversa sin tener que girar hacia atrás.
Es especialmente eficaz en carreteras estrechas y pantanos donde girar es difícil.
También es posible la circulación peatonal.

Mecanismo de mejora de la seguridad
Viene con un embrague que solo se mueve y se detiene cuando sueltas la mano.

Banda de rodadura de oruga & longitud del suelo
El equilibrio del fuselaje se mejora modificando la banda de rodadura y la longitud de contacto con el suelo. Permite trabajar con mayor estabilidad.

Rueda ecualizadora
Se utiliza un ecualizador que reduce los impactos para garantizar una conducción cómoda sobre baches y terrenos difíciles.

Caja de carga de tamaño amplio
Se cambió la fijación de la placa lateral a una de cierre a presión. Fácil de abrir y cerrar.
Tamaño amplio con una longitud de caja de carga de 1855 mm.

PRESUPUESTO
| Dimensiones | Longitud (mm) | 3000 | |
|---|---|---|---|
| Ancho (mm) | 1160 | ||
| Altura (mm) | 1460 | ||
| Peso (kg) | 855 | ||
| Motor | Nombre del modelo | TF90V-E2 | |
| Tipo | Motor diésel de 4 tiempos refrigerado por agua horizontal | ||
| Desplazamiento total (L {cc}) | 0.493 {493} | ||
| Velocidad de salida/rotación (kW) {PS}/rpm) | 6.3 {8.6}/2600 | ||
| Potencia máxima (kW) {PS}) | 7.0 {9.5} | ||
| Combustible utilizado | Gasóleo ligero | ||
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 10.5 | ||
| Método de inicio | Tipo de iniciador de celda | ||
| Plataforma | Tamaño de la plataforma de carga | Longitud (mm) | 1855 |
| Ancho (mm) | 1040 | ||
| Altura de la trampilla lateral (mm) | 250 | ||
| Distancia al suelo del piso de carga (mm) | 560 | ||
| Estructura de la plataforma | volquete hidráulico | ||
| Ángulo de descarga (grados) | 46 | ||
| Capacidad máxima de trabajo (kg) | 1200 | ||
| Conduciendo | Ancho de la oruga (mm) | 250 | |
| Ancho exterior de la oruga (mm) | 1140 | ||
| Longitud del terreno (mm) | 1360 | ||
| Distancia mínima al suelo (mm) | 170 | ||
| Sistema de cambio de marchas | selección de marcha | ||
| Número de marchas (pasos) | 4 adelante, 4 atrás | ||
| Velocidad (a la velocidad nominal del motor) | Adelante (km/h) | 1,4 a 7,0 | |
| Marcha atrás (km/h) | 1.3 a 7.1 | ||
| Tipo de embrague principal | Tensión de la correa | ||
| Tipo de freno | Expansión interna | ||
| Método de dirección | Freno de disco húmedo | ||







