RESUMEN
Produce un pulverizador fino, asistido por aire, con forma de abanico plano de 20° y un excelente control de la deriva.
Girando la empuñadura, se pueden usar dos tipos de cabezales para largo alcance y dos para medio y corto alcance. Ideal para árboles de calle, árboles de pie y frutales (naranjos, manzanos, etc.).
CARACTERÍSTICAS
- Boquilla de cambio Kirinashi (de deriva ultrabaja) para árboles frutales
- Para ahorrar pesticidas
- Reducción de la deriva
- Girando la empuñadura, se pueden usar dos tipos de cabezales para largo alcance y dos para medio y corto alcance. Ideal para árboles de calle, árboles de pie y frutales (naranjos, manzanos, etc.).

PRESUPUESTO
| Tamaño medio de gota (μm) | 600 a 860 (1,0 MPa) |
|---|---|
| Rango de presión (MPa) | 0,5 a 1,5 |
| Código No. | 14 12 26 | |
|---|---|---|
| Nombre del producto | Boquilla de cambio Kirinashi (Ultra Baja Deriva) para árboles frutales P-700 | |
| Número de boquilla | 1 | 2 |
| Prensa | 5,7 l/min (1,0 MPa) 7,0 l/min (1,5 MPa) | 6,3 l/min (1,0 MPa) 7,7 l/min (1,5 MPa) |
| Boquilla | N-KE-20B | N-KF-15B |
| Cobertura | aprox. 5 cm | aprox. 60 cm |
| Distancia de alcance | aprox. 10 m | aprox. 6 metros |
| Longitud/Peso | 81 cm/540 g | |
| Adaptador | G1/4 | |
# Cobertura a 1 m del cabezal de la boquilla.









