VIDEO
CARACTERÍSTICAS
- Sin sobras de arroz. El desarrollo de una unidad principal basculante mejora enormemente la capacidad de molienda del arroz y descarga todo el arroz sin dejar ningún residuo.
- Mecanismo de descarga de arroz integral que succiona y expulsa la suciedad y el polvo adheridos al arroz integral.
- Para ajustar el grado de blancura del arroz pulido se utiliza una leva de resistencia continua.
- Los ventiladores de alimentación/succión a presión de mayor tamaño y los grandes ciclones divididos se utilizan para mejorar la eliminación del salvado y el pulido del arroz a baja temperatura.
- Para transferir el arroz se utiliza un elevador de 2,5 pulgadas sin residuos de arroz.
PRESUPUESTO
| Nombre del modelo | Tipo BXP-5F | |
|---|---|---|
| Capacidad por hora | kg/h | Arroz integral: 270-300 Desolación: 350 |
| Capacidad del tanque | kg | Tanque de estacado: arroz integral 30, arroz con cáscara 20 |
| Motor de molino de arroz | kw | 3.7 (Trifásico 200V-4P) |
| Motor despedregador | kw | 0,1 (trifásico 200V-4P) |
| Motor del ascensor | kw | 0,09 (trifásico 200V-4P) |
| Motor del ventilador de succión | kw | 0,2 (trifásico 200V-2P) |
| Dispositivo de seguridad | Disyuntor de protección contra sobrecargas | |
| Peso | kg | 307 |
| Dimensiones Ancho x Largo x Alto | mm | 901 (1395 con ciclón) x 1038 x 1750 |





