Descripción
VIDEO
CARACTERÍSTICAS
- Sin residuos de arroz. El desarrollo de una unidad principal basculante mejora considerablemente la capacidad de molienda y descarga todo el arroz sin dejar residuos.
- Mecanismo de descarga de arroz integral que succiona y descarga la suciedad y el polvo adheridos al arroz integral.
- Se utiliza una leva de resistencia continua para ajustar la blancura del arroz pulido.
- La clase más grande de ventilador de succión/alimentación a presión y un ciclón dividido de gran tamaño se utilizan para mejorar la eliminación del salvado y el pulido del arroz a baja temperatura.
- Para transferir el arroz se utiliza un elevador de 2,5 pulgadas sin restos de arroz.
PRESUPUESTO
| Nombre del modelo | Tipo BXP-5F | |
|---|---|---|
| Capacidad por hora | kilogramos/hora | Arroz integral: 270-300 Destoner: 350 |
| Capacidad del tanque | kilogramo | Tanque de estacas: arroz integral 30, arroz con cáscara 20 |
| Motor de molino de arroz | kilovatios | 3.7 (trifásico 200 V-4P) |
| Motor despedregador | kilovatios | 0,1 (trifásico 200 V-4P) |
| Motor del ascensor | kilovatios | 0,09 (trifásico 200 V-4P) |
| Motor del ventilador de succión | kilovatios | 0,2 (trifásico 200 V-2P) |
| Dispositivo de seguridad | Disyuntor de protección contra sobrecargas | |
| Peso | kilogramo | 307 |
| Tamaño Ancho x Largo x Alto | mm | 901 (1.395 con ciclón) x 1.038 x 1.750 |





