RESUMEN
Se trata de un portacargas de baja altura, fácil de cargar.
Se trata de un vehículo de transporte que se puede manejar con facilidad y de forma sencilla.
Si se reduce al mínimo la distancia entre ejes, se puede cargar en un camión pequeño.
La anchura de vía se puede ajustar en incrementos de 100 mm desde 1200 hasta 2000 mm.
La palanca de cambios se puede accionar independientemente de si el vehículo está en la parte delantera o trasera.
VIDEOS
CARACTERÍSTICAS
- Equipada con un embrague principal tanto en la parte delantera como en la trasera, permite arrancar y detener la moto con facilidad. La palanca de cambio de marcha adelante/atrás también es muy sencilla de usar.
- Equipado con un embrague delantero y uno lateral para facilitar el giro. En combinación con el embrague principal, que cuenta con uno delantero y uno trasero, su usabilidad es diferente.
- Si se reduce al mínimo la distancia entre ejes, se puede transportar fácilmente en un camión pequeño.
- Para no dañar los cultivos cargados, hemos adoptado un sistema de tracción por neumáticos que no produce vibraciones ni siquiera al circular por carreteras asfaltadas.
PRESUPUESTO
| Modelo | KYU-S-3 | |
|---|---|---|
| Dimensiones | Largo x Ancho x Alto (mm) | 1.540 x 1.550 (2.350) x 850 (espacio libre 750) |
| Ancho (mm) hasta el centro | 1200 a 2000 | |
| Peso de la máquina (kg) | 160 | |
| Motor | Modelo | GB131 |
| Tipo | Motor de gasolina de cuatro tiempos inclinado refrigerado por aire (OHV) | |
| Desplazamiento (L{cc}) | 0,126 (126) | |
| Potencia máxima (kW){PS}) | 3.0 (4.2) | |
| Tipo de combustible | Gasolina sin plomo para automóviles | |
| depósito de combustible (L) | 2.5 | |
| Método de inicio | Arrancador de retroceso | |
| Conduciendo | Número de marchas | 2 marchas hacia adelante, 2 marchas hacia atrás (incluida la subtransmisión) |
| Embrague principal | Tensión de la correa | |
| Diámetro/Ancho de la rueda (mm) | Rueda motriz 400-12 Rueda giratoria 300-10 | |
| Carga máxima (kg) | 250 | |
| Cantidad de aceite | ||
| Motor SAE30# (L) | 0,6 | |
| Caso de misión SAE90(80)#(L) | 1.5 | |









