Descripción
RESUMEN
Se trata de un portacargadores de baja altura que resulta fácil de cargar.
Es un vehículo de transporte que se puede manejar libremente con una operación sencilla.
Si se reduce al mínimo el ancho de vía, se puede cargar en un camión pequeño.
La banda de rodadura se puede ajustar en incrementos de 100 mm desde 1200 hasta 2000 mm.
La palanca de cambios se puede cambiar independientemente de si el vehículo está en la parte delantera o trasera.
VIDEOS
CARACTERÍSTICAS
- Equipada con un embrague principal tanto en la parte delantera como en la trasera, permite arrancar y parar con facilidad. La palanca de cambio de marcha adelante/atrás también es fácil de usar.
- Equipada con un embrague delantero y otro lateral para facilitar el giro. Combinada con el embrague principal, que cuenta con un embrague delantero y otro trasero, su usabilidad es diferente.
- Si se reduce al mínimo el ancho de vía, se puede transportar fácilmente en un camión pequeño.
- Para no dañar los cultivos cargados, hemos adoptado un sistema de tracción por neumáticos que no produce vibraciones incluso al circular por carreteras asfaltadas.
PRESUPUESTO
| Modelo | KYU-S-3 | |
|---|---|---|
| Dimensiones | Largo x Ancho x Alto (mm) | 1.540 x 1.550 (2.350) x 850 (espacio libre 750) |
| Ancho (mm) hasta el centro | 1200 a 2000 | |
| Peso de la máquina (kg) | 160 | |
| Motor | Modelo | GB131 |
| Tipo | Motor de gasolina inclinado de 4 tiempos refrigerado por aire (OHV) | |
| Desplazamiento (L{cc}) | 0,126 (126) | |
| Potencia máxima (kW){PS}) | 3.0 (4.2) | |
| tipo de combustible | Gasolina sin plomo para automóviles | |
| Depósito de combustible (L) | 2.5 | |
| Método de inicio | Arrancador de retroceso | |
| Conduciendo | Número de engranajes | 2 marchas hacia adelante, 2 marchas hacia atrás (incluida la subtransmisión) |
| embrague principal | tensión de la correa | |
| Diámetro/Ancho de la rueda (mm) | Rueda motriz 400-12 Rueda giratoria 300-10 | |
| Carga máxima (kg) | 250 | |
| Cantidad de aceite | ||
| Motor SAE30# (L) | 0.6 | |
| Caso de misión SAE90(80)#(L) | 1.5 | |









