RIEPILOGO
YANMAR La trapiantatrice multiuso per ortaggi PH1-WR è una trapiantatrice a 2 file con andamento alternato e battistrada largo per piantare cavoli, cavoli cinesi, cavolfiori, broccoli, tabacco, spinaci e molte altre verdure a foglia.
Riduce la manodopera durante il trapianto degli ortaggi.
YANMAR La serie di trapiantatrici per ortaggi multiuso è composta da trapiantatrici leggere e compatte.
È possibile trapiantare le piantine sia nei vassoi alveolari che nei comuni vasi di plastica.
VIDEO
OPERABILITÀ
Lo YANMAR La trapiantatrice multiuso per ortaggi PH1 regola l'altezza del manico su 4 livelli, in base all'altezza del terreno o all'operatore. Regolando l'altezza del manico, si riduce la fatica durante i lunghi lavori di semina.
Sollevando la maniglia nella posizione superiore, si sollevano le ruote anteriori e si gira facilmente.
Lo YANMAR La trapiantatrice multiuso per ortaggi PH1 è progettata per disporre le leve di comando attorno all'impugnatura, consentendo operazioni efficienti.
Le leve di comando hanno un design universale e sono facilmente comprensibili.
Lo YANMAR La trapiantatrice multiuso per ortaggi PH1 è dotata di un misuratore della distanza di semina, utile per regolare la distanza di semina.
Quando la frizione di semina viene disattivata, la trapiantatrice smette di funzionare dopo aver spostato i fori di alimentazione verso l'alto.
Questa caratteristica impedisce al dispositivo di piantagione di toccare le creste e la pacciamatura di plastica.
LAVORABILITÀ
Lo YANMAR La trapiantatrice multiuso per ortaggi PH1 è dotata di un motore conforme alle normative sulle emissioni vigenti in Giappone.
Dispone di una funzione di sollevamento/abbassamento automatico della pressione dell'olio e di una struttura a maglie parallele. Mantiene stabili sia la profondità di semina che la posizione.
Ha un sensore a rullo che rileva la superficie del crinale in modo uniforme. Lo YANMAR La trapiantatrice multiuso per ortaggi PH1 mantiene la stessa profondità di semina anche su creste irregolari o umide.
Il controllo orizzontale della pressione dell'olio mantiene il telaio orizzontale anche su terreni in pendenza e morbidi.
È progettato per aprire e chiudere la parte che contiene le piantine dopo la semina, in modo da non rimuovere le piantine o la pacciamatura di plastica.
Il battistrada dello YANMAR Il trapiantatore multiuso per ortaggi PH1 è regolabile senza l'uso di attrezzi, semplicemente tenendo il telaio sul supporto in dotazione.
FORME DI CRESTA
Le trapiantatrici di ortaggi multiuso YANMAR serie PH1,R sono adatte a molti tipi di creste.
OPZIONI
Disponiamo di una vasta gamma di dispositivi opzionali progettati per la serie PH1 Transplanter.
Per maggiori dettagli consultate il nostro articolo sul blog: Accessori per trapiantatrice di ortaggi PH1-WA.
SERIE PH1,A
Disponiamo di 6 modelli della serie PH1,A.
Serie | Modello | Verdura | Osservazioni |
---|---|---|---|
PH1 | UN | Cavolo cavolo cinese Broccoli ecc. | 1 fila/1 cresta |
WR | 2 righe andando e tornando | ||
KWA | 2 file andata e ritorno (cresta alta) | ||
Sì | Patata | 1 fila/1 cresta | |
SA | Taro | 1 fila/1 cresta | |
BWA | Edamame | 2 righe andando e tornando |
SPECIFICHE
Nome del modello | Trapiantatrice multiuso per ortaggi | ||||
---|---|---|---|---|---|
Numero di modello | PH1 | ||||
Tipo | UN (standard, 1 fila/1 cresta) | WR (largo, 2 file andata e ritorno) | KWA (cresta larga e alta, 2 file andata e ritorno) | ||
Dimensione | Lunghezza (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | |
Larghezza (mm) | 1340 | 1440 | 1440 | ||
Altezza (mm) | 960 | 960 | 1010 | ||
Peso (kg) | 155 | 165 | 170 | ||
Motore | Modello del motore | GB101LN | |||
Tipo | Motore a 4 tempi raffreddato ad aria | ||||
Cilindrata totale del motore (L (cc)) | 0,098 (98) | ||||
Uscita/Velocità di rotazione (kW (CV) /giri/min) | 1,6 (2,2) /1800 | ||||
Potenza massima (kW (CV)) | 2,2 (3,0) | ||||
Tipo di carburante | Benzina senza piombo per automobili | ||||
Capacità del serbatoio del carburante (L) | 2.0 | ||||
Metodo di partenza | Avviamento a strappo | ||||
Guida | Ruota | Fronte | Ruota di gomma ? 370 (3.00-8) | Ruota di gomma ? 370 (3.00-8) | Ruota di gomma ? 425 (3.00-10) |
Indietro | Ruota di gomma ? 445 (4.00-8) | Ruota di gomma ? 445 (4.00-8) | Ruota di gomma ? 545 (5.00-12) | ||
Regolazione del battistrada | Metodo di scorrimento del tubo esagonale | ||||
Battistrada (mm) | 500 - 700 (Ruota interna) 870 - 1070 (Ruota esterna) | 1000 - 1525 (Ruota interna) | 1000 - 1525 (Ruota interna) | ||
Il numero di passaggi di cambio | Avanti 2, indietro 1 | ||||
Velocità | Piantagione (SM) | 0,32 | 0,32 | 0,39 | |
Guidare su strada (SM) | 0,83 | 0,83 | 1.02 | ||
Controllo su/giù del corpo | Pressione dell'olio automatica seguente | ||||
Metodo corpo su/giù | Anteriore e posteriore su/giù, collegamento parallelo | ||||
Controllo orizzontale del corpo | Metodo automatico di pressurizzazione dell'olio | ||||
Valore dell'angolo inclinato (gradi) | Sinistra e destra da 8 a 10 | Sinistra e destra 4 a 5 | Sinistra e destra 4 a 5 | ||
Piantagione | Il numero di file di semina | 1 | 1 (2 righe andata e ritorno) | 1 (2 righe andata e ritorno) | |
Distanza tra le file (mm) | - | 250 - 600 | 250 - 600 | ||
Altezza della cresta (mm) | 0 - 300 | 0 - 300 | 100 - 350 | ||
Metodo di regolazione della distanza di piantagione | Cambio marcia 3 + puleggia non step-by-step | ||||
Distanza di impianto (mm) | 200 - 500 | 200 - 500 | 240 - 550 | ||
Regolazione della profondità di semina (passo) | 15 passi | ||||
Metodo di piantagione | Dispositivo di apertura del foro | ||||
Metodo di fornitura delle piantine | Metodo di alimentazione del vaso rotante | ||||
Efficienza operativa (ora/10a) | 2,5 - 3,5 | ||||
Il numero di vassoi cellulari | 2 | 2 | 2 | ||
Tipo di piantina | Vassoi per celle | Vassoi per celle vasi di plastica | Vassoi per celle vasi di plastica | ||
Numero di ispezione di sicurezza | 27127 | 27127 | 27127 |
DETTAGLI DI IMBALLAGGIO
Dimensioni | 200x 147x 135 CM |
---|---|
G/W | 330 kg |