RIEPILOGO
YANMAR La trapiantatrice multifunzione per ortaggi PH1-WR è una trapiantatrice a 2 file con movimento avanti e indietro e ampia carreggiata, ideale per piantare cavoli, cavolo cinese, cavolfiori, broccoli, tabacco, spinaci e molte altre verdure a foglia.
Riduce il lavoro necessario durante il trapianto degli ortaggi.
YANMAR Le trapiantatrici per ortaggi multifunzione della serie sono leggere e compatte.
Possono trapiantare le piantine sia dai vassoi alveolari che dai normali vasi di plastica.
VIDEO
OPERABILITÀ
Lo YANMAR La trapiantatrice multifunzione per ortaggi PH1 regola l'altezza del manico in 4 posizioni in base all'altezza del terreno o all'operatore. Regolando l'altezza del manico, si riduce la fatica durante le lunghe operazioni di trapianto.
Sollevando la maniglia verso l'alto, si sollevano le ruote anteriori e si può girare facilmente.

Lo YANMAR La trapiantatrice multifunzione per ortaggi PH1 è progettata con le leve di comando posizionate intorno all'impugnatura, per consentire un utilizzo efficiente.
Le leve di comando hanno un design universale e sono di facile comprensione.

Lo YANMAR La trapiantatrice multifunzione per ortaggi PH1 è dotata di un indicatore di distanza di impianto utile per regolare la distanza di piantumazione.

Quando la frizione di piantagione viene disinserita, la trapiantatrice si arresta dopo aver spostato i fori di alimentazione verso l'alto.
Questa caratteristica impedisce al dispositivo di semina di toccare i solchi e la pacciamatura in plastica.
LAVORABILI
Lo YANMAR La trapiantatrice multifunzione per ortaggi PH1 è dotata di un motore conforme alle normative giapponesi sulle emissioni.
È dotata di una funzione automatica di pressurizzazione dell'olio verso l'alto/verso il basso e di una struttura a collegamento parallelo. Mantiene stabili sia la profondità di semina che la posizione.

Ha un sensore a rullo che rileva la superficie della cresta in modo uniforme. Lo YANMAR La trapiantatrice multifunzione per ortaggi PH1 mantiene la stessa profondità di impianto anche su terreni irregolari o umidi.
Il sistema di controllo orizzontale a pressione d'olio mantiene il telaio in posizione orizzontale anche su terreni in pendenza e morbidi.

È progettato per aprire e chiudere la parte che contiene le piantine dopo la messa a dimora, in modo da non rimuovere le piantine o la pacciamatura in plastica.

Il battistrada dello YANMAR Il trapiantatore multifunzione per ortaggi PH1 è regolabile senza attrezzi, semplicemente tenendo fermo il telaio sul supporto in dotazione.

FORME DI CRESTA
Le trapiantatrici per ortaggi multifunzione YANMAR serie PH1,R sono adatte a diverse tipologie di aiuole.

OPZIONI
Disponiamo di una varietà di dispositivi opzionali progettati per la serie di trapiantatori PH1.
Per maggiori dettagli, consultate il nostro articolo sul blog: Accessori per trapiantatrice di ortaggi PH1-WA.
PH1, SERIE A
Abbiamo 6 modelli della serie PH1,A.
| Serie | Modello | Vegetale | Osservazioni |
|---|---|---|---|
| PH1 | UN | Cavolo cavolo cinese Broccoli ecc. | 1 fila/1 cresta |
| WR | 2 righe andando e tornando | ||
| KWA | 2 file andando e tornando (cresta alta) | ||
| JA | Patata | 1 fila/1 cresta | |
| SA | Taro | 1 fila/1 cresta | |
| BWA | Edamame | 2 righe andando e tornando |
SPECIFICHE
| Nome del modello | Trapiantatrice multifunzione per ortaggi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di modello | PH1 | ||||
| Tipo | UN (standard, 1 fila/1 cresta) | WR (largo, 2 file andando e tornando) | KWA (ampia, cresta alta, 2 file andando e tornando) | ||
| Dimensione | Lunghezza (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Larghezza (mm) | 1340 | 1440 | 1440 | ||
| Altezza (mm) | 960 | 960 | 1010 | ||
| Peso (kg) | 155 | 165 | 170 | ||
| Motore | Modello del motore | GB101LN | |||
| Tipo | Motore a 4 tempi raffreddato ad aria | ||||
| Cilindrata totale del motore (L (cc)) | 0,098 (98) | ||||
| Uscita/Velocità di rotazione (kW (PS) /rpm) | 1,6 (2,2) /1800 | ||||
| Massima resa (kW (PS)) | 2.2 (3.0) | ||||
| Tipo di carburante | Benzina senza piombo per automobili | ||||
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 2.0 | ||||
| Metodo di avvio | Avviatore a strappo | ||||
| Guida | Ruota | Fronte | Ruota in gomma ? 370 (3.00-8) | Ruota in gomma ? 370 (3.00-8) | Ruota in gomma ? 425 (3.00-10) |
| Indietro | Ruota in gomma ? 445 (4.00-8) | Ruota in gomma ? 445 (4.00-8) | Ruota in gomma ? 545 (5.00-12) | ||
| Regolazione del battistrada | Metodo di scorrimento del tubo esagonale | ||||
| Battistrada (mm) | 500 - 700 (Ruota interna) 870 - 1070 (Ruota esterna) | 1000 - 1525 (Ruota interna) | 1000 - 1525 (Ruota interna) | ||
| Il numero di passi di spostamento | Avanti 2, indietro 1 | ||||
| Velocità | Piantare (SM) | 0,32 | 0,32 | 0,39 | |
| Guidare sulla strada (SM) | 0,83 | 0,83 | 1.02 | ||
| Controllo su/giù del corpo | pressurizzazione automatica dell'olio | ||||
| Metodo corpo su/giù | Anteriore e posteriore su/giù, collegamento parallelo | ||||
| Controllo dell'esaurimento corporeo | metodo automatico di pressatura dell'olio | ||||
| Valore dell'angolo di inclinazione (gradi) | Sinistra e destra da 8 a 10 | Sinistra e destra da 4 a 5 | Sinistra e destra da 4 a 5 | ||
| Piantare | Il numero di file di semina | 1 | 1 (2 righe andando e tornando) | 1 (2 righe andando e tornando) | |
| Distanza tra le file (mm) | - | 250 - 600 | 250 - 600 | ||
| Altezza del crinale (mm) | 0 - 300 | 0 - 300 | 100 - 350 | ||
| Metodo di regolazione della distanza di impianto | Cambio a 3 marce + puleggia senza gradini | ||||
| Distanza di impianto (mm) | 200 - 500 | 200 - 500 | 240 - 550 | ||
| Regolazione della profondità di semina (a passi) | 15 passi | ||||
| Metodo di piantagione | Dispositivo per foro di apertura | ||||
| metodo di fornitura delle piantine | Metodo di alimentazione del vaso rotante | ||||
| Efficienza operativa (ore/10a) | 2,5 - 3,5 | ||||
| Il numero di vassoi cellulari | 2 | 2 | 2 | ||
| Tipo di piantina | Vassoi per celle | Vassoi per celle Vasi di plastica | Vassoi per celle Vasi di plastica | ||
| Numero di ispezione di sicurezza | 27127 | 27127 | 27127 | ||
DETTAGLI DI IMBALLAGGIO
| Dimensioni | 200 x 147 x 135 cm |
|---|---|
| G/W | 330 kg |











