VIDEO
RIEPILOGO
Il lavoro di raccolta delle carote è notevolmente alleggerito!
La velocità di scavo più elevata della sua categoria riduce significativamente i tempi di lavoro!
La raccoglitrice di carote, in grado di eseguire 6 operazioni in un'unica macchina, riduce ulteriormente la quantità di manodopera necessaria per la raccolta delle carote.
Sono disponibili due sistemi di archiviazione
1. Tipo mini contenitore (HN114-CU)

È possibile caricare fino a 11 mini-container.
Dotato di rulli

2. Tipo di sacco contenitore flessibile (HN114-FU)

È possibile appendere contenitori flessibili di ricambio ai ganci dietro il sedile dell'assistente (massimo 4 sacchi).
Metodo flessibile di scarico dei container

Gancio rapido

Interruttore di arresto

CARATTERISTICHE
Dissodatori vibranti

La sarchiatrice vibrante solleva le carote dal terreno e le estrae senza difficoltà anche in terreni duri. Le speciali specifiche dell'acciaio garantiscono un'elevata resistenza all'abrasione.
Taglia radici

Una macchina taglia-radici a tre lame recide le punte delle radici. Le radici vengono tagliate con elevata precisione anche ad alte velocità del nastro trasportatore, per ottenere una finitura pulita.
Catena di battitura + lama di taglio


Per il taglio di steli e foglie e l'allineamento delle spalle viene utilizzata una catena speciale. L'assetto di trasporto verso la sezione di taglio viene mantenuto a un livello costante, consentendo il taglio con spalle allineate anche ad alte velocità. L'altezza di taglio è regolabile per adattarsi alle carote da lavorare.
Rullo per il trattamento delle foglie rimanenti

Le foglie rimaste nella sezione di taglio vengono rimosse in modo netto dal rullo per il trattamento delle foglie. I dischi radicali invertiti sotto le lame di taglio orientano le carote nella giusta direzione per un trattamento estremamente preciso delle foglie rimanenti, riducendo il lavoro degli operatori e consentendo di dedicare più tempo alla selezione.
Posizionamento concentrato sul lato del sedile di lavoro

Consente il funzionamento simultaneo della svolta a sinistra/destra e del sollevamento/abbassamento della sezione di scavo.
Dotato di un cuscinetto per un comodo fissaggio del polso. Ciò riduce l'affaticamento anche durante lunghe ore di lavoro.
Consente il funzionamento dell'estrattore, del taglia-radici e di ciascun nastro trasportatore.
Funzione di controllo automatico e manuale del livellamento del veicolo
SPECIFICHE
| Nome del modello | HN114 | ||||
| Classificazione | CU | FU | |||
| Dimensioni | Lunghezza (durante il lavoro) (mm) | 3220 (3360) | 3230 (3270) | ||
| Larghezza (durante il lavoro) (mm) | 1680 (2260) | 1820 (2350) | |||
| Altezza (durante il lavoro) (mm) | 1585 (1585) | 1620 (2065) | |||
| Peso (kg) | 1000 | 1050 | |||
| Motore | Nome del modello | Motore a 4 tempi raffreddato ad acqua, motore diesel a 2 cilindri | |||
| Dislocamento totale (L) | 0,688 | ||||
| Potenza/Giri/minuto (kW/giri/minuto) | 10,7/2600 | ||||
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 14 | ||||
| sezione viaggi | Cingolato | Distanza tra i centri (mm) | 750 | ||
| Larghezza x Lunghezza da terra (mm) | 280 x 933 | ||||
| Sistema variabile | HST, sotto-turno a 3 fasi | ||||
| Velocità | Inoltrare | Velocità di lavoro (m/s) | 0 - 0,94 | ||
| Velocità di guida (m/s) | Bassa velocità: 0 - 0,62 Viaggio: 0 - 1,7 | ||||
| Indietro (m/s) | 0 - 1.4 | ||||
| Direzione di sterzata | Leva di sterzo multifunzione (1 leva) | ||||
| Posizione della sezione di scavo | Offset di 40 mm dall'estremità sinistra del cingolato | ||||
| Metodo di trazione | Verticale: 1 Orizzontale: 1 (sistema di cinghie con tasselli in gomma) | ||||
| Sezione di scavo | Metodo di scavo | Sistema di presa e trazione stretto | |||
| Suiler | Leva di vibrazione di tipo 2 | ||||
| Ruota di riferimento | DOP (tipo ad incastro) | ||||
| Lunghezza del fusto e della radice applicabile (mm) | 250 - 700 | ||||
| Sezione di allineamento della spalla | Allineamento delle spalle | Sistema di catena speciale | |||
| Metodo di taglio | Disco raschiante da taglio (con disco radice invertito) | ||||
| Regolazione dell'altezza di taglio | Senza gradini (senza attrezzi) | ||||
| Intervallo di regolazione dell'altezza di taglio (mm) | -17~+9 (Per uso aziendale di elaborazione dati) | ||||
| Carota applicabile | Lunghezza (mm) | Meno di 300 | |||
| Spessore (mm) | 25 - 75 | ||||
| Sezione di stoccaggio | Sistema di stoccaggio | Mini contenitore (11 pezzi) | Contenitore flessibile (200 kg) | ||
| Regolazione flessibile dell'altezza del nastro trasportatore | Cilindro elettrico | ||||
| Sistema flessibile di abbassamento del nastro trasportatore | Sistema di ribaltamento elettrico (anteriore e posteriore) | ||||
| Altezza di rigonfiamento applicabile (mm) | Meno di 150 | ||||
| Interlinea applicabile (mm) | 150 o più | ||||
| Efficienza lavorativa (pezzi/ora) | 12100 - 24200 | ||||










