RIEPILOGO
OPKR-40 è una trapiantatrice di cipolle a 4 file che può essere utilizzata sia su teli pacciamanti che in campo aperto.
※OPKR-40 richiede POT448 vassoio per piantine.
CARATTERISTICHE
- Le piantine di cipolla vengono coltivate in apposite cassette per piantine (vasi da 448 piantine) e trapiantate in campo aperto o su terreno pacciamato in modo completamente automatico.
- La distanza tra le file è di 24-24-24 cm e la spaziatura tra le piante può essere impostata e modificata in 6 livelli, da 9,3 a 12,3 cm.
- La macchina è in grado di trapiantare piantine in 74 minuti per 10 acri (valore calcolato) e può caricare 30 piantine, risultando più efficace in campi di grandi dimensioni.
VIDEO
Grazie alla spaziatura regolabile dei solchi, l'OPKR40 consente di piantare quattro file aggiuntive tra le quattro iniziali, massimizzando l'utilizzo di aree di semina ristrette.
SPECIFICHE
| Nome del modello | OPKR-40 |
|---|---|
| Trasmissione | trazione integrale |
| Lunghezza (mm) | 3210 |
| Larghezza (mm) | 2000 |
| Altezza (mm) | 2235 |
| Peso (kg) | 690 |
| Potenza del motore/Velocità di rotazione | Potenza massima 8,8 kW{12.0PS}3600 giri/minuto |
| Carburante utilizzato | Benzina senza piombo per uso automobilistico |
| Capacità del serbatoio del carburante | 9,0 litri |
| Larghezza del battistrada (mm) | 1280, 1320, 1370, 1420, 1470, 1520 (variabile a 6 passi) |
| Passo (mm) | 1690 |
| Numero di marce | 3 passi avanti (1 passo per piantare), 1 passo indietro |
| Numero di file di semina | 4 |
| Distanza tra le file (cm) | 24 |
| Distanza di piantagione (cm) | 9,3, 10,0, 10,5, 10,9, 11,5, 12,3 (tasso di slittamento 4%) |
| Numero di piante piantate | 30.800, 29.000, 27.100, 26.300, 24.800, 23.200 piante/10a (tasso di slittamento 4%) |
| Profondità di impianto (cm) | 1~4 (9 passaggi) |
| Altezza del letto applicabile (cm) | 15~25 |
| Altezza della piantina applicabile (cm) | 14~20 |
| Il numero Di Vassoi carichi | 30 |
| Velocità di lavoro | ~0,25 m/s |
| Efficienza lavorativa | 74 min-/10a (valore calcolato) |





