RIEPILOGO
Questa raccoglitrice semovente raccoglie i baccelli di edamame e li separa da rametti e foglie. I rametti e le foglie vengono rimossi tramite un rullo, dopodiché i baccelli vengono trasportati posteriormente e riposti in un apposito contenitore. I rametti e le foglie vengono espulsi da una ventola.
La mietitrice funziona in modo potente e stabile anche in condizioni difficili.
CARATTERISTICHE
Protezione del campo
Il trattore cingolato è progettato per non danneggiare il campo e la mietitrice non compatta il terreno tra le aiuole. (La pressione media di ancoraggio è di 0,31 kg per centimetro quadrato)
Larghezza del cingolo: 320 mm, lunghezza di interramento: 1800 mm
Funzionamento semplice
Il manubrio e lo sterzo progettati su misura garantiscono una guida stabile in tutte le direzioni (avanti e indietro, velocità variabile in modo continuo). La mietitrebbia gira facilmente in qualsiasi direzione. Tutte le leve di comando sono posizionate intorno al sedile di guida. L'operatore può controllare tutto dal sedile. Chiunque può guidare questa mietitrebbia.
Meccanismo forte
È azionato da un sistema idraulico. Grazie alla sua robustezza, previene i problemi.
SPECIFICHE
| Numero di modello | MCBH11 | |
|---|---|---|
| Motore | Tipo | Motore diesel a 4 tempi e 4 cilindri raffreddato ad acqua |
| Produzione | 30,5 kW (41,5 CV)/2500 giri/min | |
| Metodo di avvio | Motore cellulare | |
| Batteria | 12 V | |
| Dimensione | Lunghezza | 5590 mm |
| Larghezza | 2100 mm | |
| Altezza | 2920 mm | |
| Peso | 3600 kg | |
| (La pressione media di messa a terra è di 0,31 kg per centimetro quadrato) | ||
| Calibro di riferimento | 1200 mm | |
| Larghezza di raccolta | 1600 mm | |
| Angolo di sicurezza massimo | 15 gradi | |
| Angolo operativo | 5 gradi | |
| Parte motrice | Pompa idraulica a cilindrata variabile | |
| Motore a pistoni con piatto oscillante a 2 velocità | ||
| Cambio a 2 marce variabile (sia la marcia avanti che la retromarcia hanno velocità a variazione continua idraulica) | ||
| Cingolato di tipo gomma | ||
| Sistema di trasporto | Tipo di trasportatore | |
| Tipo di archiviazione | Contenitore di tipo 1,5 metri cubi | |
| Efficienza operativa | 10 a/h (a seconda delle condizioni del campo) | |







