RIEPILOGO
Avvolgere la lattuga è facile, pulito e veloce: basta inserirla nella macchina!
In un'ora verranno confezionati 650 cespi di lattuga!
Questa modalità utilizza nastro adesivo generico e pellicola di plastica reperibili in commercio.

CARATTERISTICHE

Funzione di apertura/chiusura del coperchio superiore
Il coperchio sulla parte superiore dell'apparecchio si apre e si chiude facilmente. Le foglie di lattuga e la carta da imballaggio si rimuovono senza difficoltà.

È applicabile un nastro largo 50 mm
Modificando la forma della cartuccia del nastro adesivo, è possibile utilizzare, oltre al nastro convenzionale da 38 mm, anche un nastro da 50 mm di larghezza. In questo modo è possibile avvolgere e sigillare in modo ordinato lattughe verticali e confezioni di lattuga da 2 litri o più.

Sportello laterale per una facile pulizia
Sul lato della macchina è presente uno sportello di pulizia. È possibile pulire e manutenere facilmente l'interno della macchina senza dover rimuovere l'intero pannello laterale.

Freno a rullo
Il freno del rullo ricevente della carta da regalo è azionato da un motore. Impedisce lo slittamento della carta da regalo durante il taglio e ne arresta l'avvolgimento in modo affidabile.

Funzionamento semplice
Basta inserire le foglie di lattuga a mano e la macchina le avvolge rapidamente e in modo impeccabile.
SPECIFICHE
| Modello | LH-655 | |
|---|---|---|
| Dimensione | Lunghezza (mm) | 1350 |
| Larghezza (mm) | 820 | |
| Altezza (mm) | 950 | |
| Peso (kg) | 178 | |
| Efficienza (pezzi/ora) | 650 | |
| Metodo di avvio dell'imballaggio | tipo di sensore di zona avviamento automatico | |
| Alimentatore per carta da regalo | Metodo di alimentazione | Sistema automatico di contenimento e trasporto della carta in rotolo |
| Carta da imballaggio applicabile (mm) | Larghezza: da 400 a 650 Alimentazione: da 400 a 630 | |
| Capacità carta (m) | 1000 | |
| Materiale cinematografico | Polipropilene (OPP), polistirene (OPS) | |
| Spessore della pellicola (mm) | 0,015 | |
| Parte di avvolgimento | Metodo di alimentazione con lattuga | Manuale |
| Metodo di scarico della lattuga | Metodo automatico a scivolo | |
| Altezza di alimentazione (mm) | 830 | |
| Metodo di avvolgimento | Avvolgimento da 4 angoli | |
| Metodo di applicazione del nastro adesivo | Applicazione automatica del nastro adesivo | |
| Larghezza del nastro applicabile (mm) | 50 e 38 | |
| Metodo di rimozione degli scarti di taglio | Scarico automatico da porta esclusiva | |
| Dimensioni della lattuga applicabili | Diametro (mm) | Meno di 200 |
| Altezza (mm) | Più basso di 190 | |
| Colture applicabili | Lattuga, broccoli, cavolo, palla verde | |
| Potenza (V) | AC100 | |
| Consumo di energia elettrica (W) | 181 | |
| Dispositivi necessari | Compressore d'aria (superiore a 0,75 kW, da 6 a 8 kgf/cm², serbatoio superiore a 50 litri) | |





