RIEPILOGO
Avvolgere la lattuga è facile, pulito e veloce: basta inserirla nella macchina!
In un'ora verranno confezionati 650 pezzi di lattuga!
Questa modalità utilizza nastro adesivo generico e pellicola di plastica reperibili in commercio.

CARATTERISTICHE

Funzione di apertura/chiusura del coperchio superiore
Il coperchio sulla parte superiore della macchina può essere aperto e chiuso facilmente. I pezzi di lattuga e la carta da imballaggio possono essere rimossi facilmente.

È applicabile un nastro largo 50 mm
Modificando la forma della cartuccia del nastro, è possibile utilizzare un nastro sigillante largo 50 mm in aggiunta al tradizionale nastro da 38 mm. È possibile confezionare e sigillare in modo ordinato lattuga verticale e lattuga da 2 litri o più.

Porta laterale per una facile pulizia
Sul lato della macchina è presente uno sportello per la pulizia. È possibile pulire e manutenere facilmente l'interno della macchina senza dover rimuovere l'intero pannello laterale.

Freno a rulli
Il freno del rullo di raccolta della carta da imballaggio è azionato da un motore. Impedisce alla carta da imballaggio di scivolare durante il taglio e può arrestare in modo affidabile il rotolamento.

Facile da usare
Basta semplicemente inserire la lattuga a mano e la macchina la avvolge in modo rapido e impeccabile.
SPECIFICHE
| Modello | LH-655 | |
|---|---|---|
| Dimensione | Lunghezza (mm) | 1350 |
| Larghezza (mm) | 820 | |
| Altezza (mm) | 950 | |
| Peso (kg) | 178 | |
| Efficienza (pz/h) | 650 | |
| Metodo di avvio dell'imballaggio | Tipo di sensore di area avvio automatico | |
| Alimentatore per carta da regalo | Metodo di alimentazione | Sistema automatico di tenuta e trasporto della carta in rotoli |
| Carta da imballaggio applicabile (mm) | Larghezza: da 400 a 650 Alimentazione: da 400 a 630 | |
| Capacità carta (m) | 1000 | |
| Materiale cinematografico | Polipropilene (OPP), polistirene (OPS) | |
| Spessore della pellicola (mm) | 0,015 | |
| Parte avvolgente | Metodo di alimentazione della lattuga | Manuale |
| Metodo di scarico della lattuga | Metodo automatico di tipo scivolo | |
| Altezza di alimentazione (mm) | 830 | |
| Metodo di avvolgimento | Avvolgimento da 4 angoli | |
| Metodo di nastratura | Nastratura automatica tramite nastro adesivo | |
| Larghezza del nastro applicabile (mm) | 50 e 38 | |
| Metodo di rimozione dei rottami tagliati | Scarico automatico dalla porta esclusiva | |
| Dimensioni della lattuga applicabili | Diametro (mm) | Più piccolo di 200 |
| Altezza (mm) | Più corto di 190 | |
| Colture applicabili | Lattuga, broccoli, cavolo cappuccio, polpetta verde | |
| Potenza (V) | AC100 | |
| Consumo elettrico (W) | 181 | |
| Dispositivi necessari | Compressore d'aria (superiore a 0,75 kW, da 6 a 8 kgf/cm², serbatoio più grande di 50 L) | |





