Descrizione
RIEPILOGO
Per irrigazione, aspersione dei campi e lavaggio di macchine agricole.
CARATTERISTICHE
- Tenuta meccanica altamente efficace realizzata con speciali ceramiche al carbonio che garantiscono una maggiore durata.
- L'intera unità è protetta da un robusto telaio tubolare antiribaltamento.
- Pompa in alluminio pressofuso, robusta e leggera.
SPECIFICHE

| Modello | SEM-80GB | |
| P Tu M P | Diametro di connessione | 80 millimetri (3") |
| Filettatura di collegamento | Filettatura esterna del tubo BSP | |
| Prevalenza totale | 27 m (88 piedi) | |
| Volume di consegna | 940 L/min (248 USG/min) | |
| Massima altezza di aspirazione | 8 m (26 piedi) | |
| E N G IO N E | Tipo | Motore a benzina a 4 tempi raffreddato ad aria forzata |
| Modello | Mitsubishi GB18G | |
| Spostamento | 181 cc | |
| Potenza nominale | 3,4 kW (4,7 CV)/3600 giri/min | |
| Potenza massima in uscita | 4,6 kW (6,3 CV) / 4000 giri/min | |
| Carburante | Benzina senza piombo per autoveicoli | |
| Capacità del serbatoio del carburante | 3,4 L (0,89 USG) | |
| Tempo di funzionamento continuo | Circa 1,7 ore | |
| Metodo di partenza | Avviamento a strappo | |
| Accessori standard | 1 filtro, 2 raccordi per tubi flessibili, 3 fascette per tubi flessibili, 1 set di attrezzi per motore | |
| Peso netto | 30,9 kg (68,1 libbre) | |
| Peso lordo | 35,9 kg (79,1 libbre) | |
| Dimensioni L×W×H (mm) | 529 × 419 × 492 | |
| Unità di imballaggio | 1 | |





