RÉSUMÉ
Le transplanteur d'oignons YANMAR PH2 transplante les plants d'oignons et réduit beaucoup de travail.
La planteuse d'oignons YANMAR PH2 plante 4 rangs en aller-retour.
OPÉRABILITÉ
La transplanteuse d'oignons YANMAR PH2 est équipée de leviers de commande autour de la poignée. Cela permet un repiquage efficace.

La jauge de distance de plantation indique clairement la distance de plantation.

Le transplanteur d'oignons YANMAR PH2 est conçu pour ouvrir et fermer la partie de maintien des semis après la plantation afin d'éviter de retirer les semis ou le paillis en plastique.
MANIABILITÉ
Le transplanteur d'oignons YANMAR PH2 est équipé d'un moteur conforme aux réglementations sur les émissions au Japon.
La planteuse d'oignons YANMAR PH2 peut être utilisée par une seule personne pour transplanter deux rangs en déposant les plants dans des pots rotatifs. Elle est équipée de 32 pots rotatifs à rotation lente, ce qui facilite les opérations à une ou deux personnes.

La planteuse d'oignons YANMAR PH2 est dotée d'une structure à bras parallèles. Le capteur détecte également la surface du sol et se déplace verticalement grâce à la pression d'huile. La planteuse maintient la profondeur et la position de plantation stables.

La planteuse d'oignons YANMAR PH2 couvre le sol juste après le repiquage. Elle tasse fermement le sol et favorise l'enracinement des semis.

La bande de roulement des roues avant et arrière peut être réglée de 100 à 135 cm.
Le transplanteur d'oignons YANMAR PH2 est doté d'un dispositif de coupe de paillis qui ouvre des trous sur le paillis plastique lors du repiquage.
La repiqueuse d'oignons YANMAR PH2 permet de transplanter les plants d'oignons à distance fixe. Au moment de la récolte, elle facilite la récolte des oignons à l'aide de la moissonneuse-batteuse.
Le transplanteur d'oignons YANMAR PH2 enlève le sol à chaque fois après le repiquage et aide à stabiliser la précision du repiquage.

FORMES DE CRÊTE
Distance entre les rangs : 20 cm

Distance entre les rangs : 24 cm

OPTIONS
Nous proposons une variété d'options conçues pour la série de transplanteuses d'oignons PH2. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
SÉRIE PH2
Nous avons 3 modèles de la série PH2 Onion Transplanter.
| Modèle | Taper | Légume | Remarques |
|---|---|---|---|
| PH2 | TWA | Oignon (feuille d'oignon) | 4 rangs en aller et retour Distance entre les rangs 20 cm (24 cm) |
| TW24 | 4 rangs en aller et retour Distance entre les rangs 24 cm (20 cm) (y compris le rouleau de guidage et le dispositif d'arrosage) | ||
| VWA | Oignon (feuille d'oignon) Laitue et autres légumes | 4 rangs en aller et retour Distance entre les rangs 20 cm (24 cm) (y compris le levier de changement de distance de plantation) |
CARACTÉRISTIQUES
| Nom du modèle | Transplanteur d'oignons | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de modèle | PH2 | ||||
| Taper | TWA Standard (4 rangs en aller-retour : espacement des rangs 20cm) | TW24UN Rouleau de guidage et dispositif d'arrosage inclus (4 rangs en aller-retour : écartement des rangs 24cm) | VWA Levier de changement de distance de plantation inclus (4 rangs en aller-retour : espacement des rangs 20cm) | ||
| Dimension | Longueur (mm) | 1935 | 2315 | 1935 | |
| Largeur (mm) | 1250 | ||||
| Hauteur (mm) | 1260 | ||||
| Poids (kg) | 215 | 235 | 215 | ||
| Moteur | Modèle de moteur | GB101LN | |||
| Taper | Moteur à essence 4 temps refroidi par air | ||||
| Cylindrée totale du moteur (L (cc)) | 0,098 (98) | ||||
| Sortie/Vitesse de rotation (kW (PS)/tr/min) | 1,6 (2,2) /1800 | ||||
| Rendement maximal (kW (PS) ) | 2,2 (3,0) | ||||
| Carburant | Essence sans plomb pour automobile | ||||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 2.0 | ||||
| Méthode de démarrage | Démarreur à rappel | ||||
| Conduite | Roue | Devant | Roue en caoutchouc ρE425 | Roue à crampons en caoutchouc ρE460 | Roue en caoutchouc ρE425 |
| Dos | Roue à crampons en caoutchouc ρE600 | ||||
| Réglage de la bande de roulement | Méthode de glissement du tube hexagonal | ||||
| Bande de roulement (mm) | 1000 - 1350 | ||||
| Le nombre d'étapes de changement de vitesse | Avant 2, arrière 1 x 2 (sous-décalage) | ||||
| Vitesse | Plantation (MS) | 0,085 - 0,167 | |||
| Conduire sur la route (MS) | 1.0 | ||||
| Contrôle du corps vers le haut/bas | Suivi automatique de la pression d'huile | ||||
| Méthode du corps vers le haut/bas | Avant et arrière haut/bas, lien parallèle | ||||
| Plantation | Le nombre de rangs de plantation | 2 | |||
| Distance entre les rangées (mm) (*1) | 200 <240> | 240 <200> | 200 <240> | ||
| Hauteur de faîtage (mm) | 125 - 275 | ||||
| Méthode de réglage de la distance de plantation | Réglage de la poignée de poulie sans marche | Vitesse 3 vitesses + poulie non étagée | |||
| Distance de plantation (mm) | 100 - 130 | 100 - 270 | |||
| Réglage de la profondeur de plantation | 15 étapes | ||||
| Méthode de plantation | Dispositif d'ouverture de trou | ||||
| Méthode d'approvisionnement en semis | Méthode d'alimentation par pot rotatif | ||||
| Efficacité opérationnelle (heure/10a) | 5 - 6 (par 2 personnes) | ||||
| Le nombre de plateaux de cellules | 4000 morceaux de semis | ||||
| Type de plantule (*2) | Plants d'oignons Bac à légumes YANMAR 20 | Plants d'oignons Bac à légumes YANMAR 20, 25 coins | |||
| Numéro d'inspection de sécurité | 27128 | ||||
*1 : La distance entre les rangées peut être ajustée en changeant le côté gauche et le côté droit des dispositifs de mise en place des semis.
*2 : La hauteur des semis est d'environ 15 cm.





