RÉSUMÉ
YANMAR La repiqueuse de légumes polyvalente PH1-KWA est composée de 2 rangées de repiqueuses à va-et-vient sur une crête haute avec une large bande de roulement pour le chou, le chou chinois, le chou-fleur, les épinards, le brocoli et de nombreux légumes-feuilles.
Le YANMAR La repiqueuse de légumes multifonction PH1 réduit le travail lors du repiquage des légumes.
Le YANMAR Les repiqueuses de légumes polyvalentes de la série PH1 sont des repiqueuses légères et compactes.
Le YANMAR La repiqueuse de légumes multifonction PH1 peut repiquer les semis sur des plateaux alvéolés et des pots en plastique ordinaires.
FONCTIONNEMENT
Le YANMAR La repiqueuse de légumes multifonction PH1 est équipée d'un guidon réglable en hauteur sur 4 positions, s'adaptant ainsi à la hauteur du butte ou à celle de l'utilisateur. Ce réglage permet de réduire l'effort physique lors des travaux de plantation de longue durée.
En relevant la poignée vers le haut, le YANMAR La repiqueuse de légumes multifonctionnelle PH1 soulève les roues avant et pivote facilement.

Le YANMAR La repiqueuse de légumes multifonctionnelle PH1 est conçue pour positionner les leviers de commande autour de la poignée, ce qui permet un fonctionnement efficace.
Les leviers de commande sont de conception universelle et facilement reconnaissables.

Le YANMAR La repiqueuse de légumes multifonction PH1 est équipée d'une jauge de distance de plantation qui s'avère utile pour ajuster cette distance.

Le YANMAR La repiqueuse de légumes multifonctionnelle PH1 cesse de fonctionner après avoir déplacé les trous d'alimentation vers le haut lorsque l'embrayage de plantation est désactivé.
Cette fonction empêche le dispositif de plantation de toucher les buttes et le paillis.
CAPACITÉ DE TRAVAIL
Le YANMAR La repiqueuse de légumes polyvalente PH1 est équipée d'un moteur conforme aux normes d'émissions japonaises.
Le YANMAR La repiqueuse de légumes multifonction PH1 est dotée d'un système de pressurisation d'huile automatique (montée/descente) et d'une structure à liaisons parallèles. Elle assure une profondeur et une position de plantation stables.

Il est doté d'un capteur à rouleau qui détecte la surface de la crête en douceur. Le YANMAR La repiqueuse de légumes multifonction PH1 maintient une profondeur de plantation uniforme sur les crêtes irrégulières ou humides.
Le système de contrôle horizontal par pression d'huile maintient le cadre horizontal même sur terrain en pente et meuble.

Le YANMAR La repiqueuse de légumes multifonction PH1 est conçue pour ouvrir et fermer la partie contenant les semis après la plantation afin d'éviter d'enlever les semis ou le paillis plastique.

La bande de roulement du YANMAR Le repiqueur de légumes multifonctionnel PH1 est réglable sans outil en maintenant le cadre sur le support intégré.

FORMES DE CRÊTES
La repiqueuse de légumes multifonctionnelle YANMAR PH1-A permet de réaliser de nombreux types de billons.

OPTIONS
Nous proposons divers dispositifs optionnels conçus pour la série de transplanteurs PH1. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
PH1, SÉRIE
Nous avons 6 modèles de la série PH1,A.
| Série | Modèle | Légume | Remarques |
|---|---|---|---|
| PH1 | UN | Chou chou chinois Brocoli etc. | 1 rangée/1 crête |
| Washington | 2 rangées en allant et en revenant | ||
| KWA | 2 rangs en aller-retour (crête haute) | ||
| JA | Pomme de terre | 1 rangée/1 crête | |
| SA | Taro | 1 rangée/1 crête | |
| BWA | Edamame | 2 rangées en allant et en revenant |
CARACTÉRISTIQUES
| Nom du modèle | Transplanteuse de légumes multifonction | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de modèle | PH1 | ||||
| Taper | UN (standard, 1 rangée/1 crête) | Washington (large, 2 rangées en aller-retour) | KWA (large crête haute, 2 rangs aller-retour) | ||
| Dimension | Longueur (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Largeur (mm) | 1340 | 1440 | 1440 | ||
| Hauteur (mm) | 960 | 960 | 1010 | ||
| Poids (kg) | 155 | 165 | 170 | ||
| Moteur | Modèle de moteur | GB101LN | |||
| Taper | Moteur à 4 temps refroidi par air | ||||
| Cylindrée totale du moteur (L (cm³) ) | 0,098 (98) | ||||
| Vitesse de sortie/de rotation (kW (PS) /tr/min) | 1,6 (2,2) /1800 | ||||
| Débit maximal (kW (PS) ) | 2.2 (3.0) | ||||
| Type de carburant | Essence sans plomb pour automobiles | ||||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 2.0 | ||||
| Méthode de démarrage | Démarreur à rappel | ||||
| Conduite | Roue | Devant | Roue en caoutchouc ρE370 (3.00-8) | Roue en caoutchouc ρE370 (3.00-8) | Roue en caoutchouc ρE425 (3,00-10) |
| Dos | Roue en caoutchouc ρE445 (4.00-8) | Roue en caoutchouc ρE445 (4.00-8) | Roue en caoutchouc ρE545 (5.00-12) | ||
| Réglage de la bande de roulement | méthode de glissement des tubes hexagonaux | ||||
| Marche (mm) | 500 - 700 (Roue à l'intérieur) 870 - 1070 (Roue extérieure) | 1000 - 1525 (Roue à l'intérieur) | 1000 - 1525 (Roue à l'intérieur) | ||
| Le nombre de pas de décalage | Avancer 2, reculer 1 | ||||
| Vitesse | Plantation (MS) | 0,32 | 0,32 | 0,39 | |
| Conduire sur la route (MS) | 0,83 | 0,83 | 1.02 | ||
| Contrôle du volume corporel vers le haut/bas | Pressurisation automatique de l'huile | ||||
| Méthode de montée/descente du corps | Avant et arrière, montée/descente, liaison parallèle | ||||
| Contrôle horizontal du corps | méthode automatique de pressurisation d'huile | ||||
| Valeur de l'angle d'inclinaison (degrés) | Gauche et droite 8 à 10 | Gauche et droite 4 à 5 | Gauche et droite 4 à 5 | ||
| Plantation | Le nombre de rangées de plantation | 1 | 1 (2 rangées en allant et en revenant) | 1 (2 rangées en allant et en revenant) | |
| Distance entre les rangées (mm) | - | 250 - 600 | 250 - 600 | ||
| Hauteur de la crête (mm) | 0 - 300 | 0 - 300 | 100 - 350 | ||
| méthode d'ajustement de la distance de plantation | Passage de vitesse 3 + poulie non étagée | ||||
| Distance de plantation (mm) | 200 - 500 | 200 - 500 | 240 - 550 | ||
| Réglage de la profondeur de plantation (étape) | 15 étapes | ||||
| Méthode de plantation | dispositif d'ouverture de trou | ||||
| méthode d'approvisionnement en plants | méthode d'approvisionnement en pot rotatif | ||||
| Efficacité opérationnelle (heure/10a) | 2,5 - 3,5 | ||||
| Le nombre de plateaux cellulaires | 2 | 2 | 2 | ||
| Type de semis | Plateaux cellulaires | Plateaux cellulaires Pots en plastique | Plateaux cellulaires Pots en plastique | ||
| numéro d'inspection de sécurité | 27127 | 27127 | 27127 | ||






