RÉSUMÉ
YANMAR La planteuse de légumes polyvalente PH1-R est une transplanteuse à 1 rangée/1 billon pour le chou, le chou chinois, le brocoli, chou-fleur, épinards et de nombreux légumes à feuilles.
Le transplanteur PH1 réduit le travail lors de la plantation des légumes.
Le YANMAR Les transplanteurs de légumes polyvalents de la série PH1 sont des transplanteurs légers et compacts.
PH1 peut transplanter les semis sur des plateaux alvéolés et des pots en plastique généraux.
OPÉRABILITÉ
Le YANMAR La planteuse de légumes polyvalente PH1 permet de régler la hauteur de la poignée sur 4 niveaux, selon la hauteur des buttes ou de l'opérateur. Ce réglage réduit la charge de travail lors des longues plantations.
En soulevant la poignée vers les positions supérieures, le YANMAR La planteuse de légumes polyvalente PH1 soulève les roues avant et tourne facilement.

Le YANMAR Le transplantoir polyvalent de légumes et de chou-fleurs PH1 est conçu pour localiser les leviers de commande autour de la poignée, ce qui permet des opérations efficaces.
Les leviers de commande sont de conception universelle et sont faciles à comprendre.

Le transplantoir de légumes polyvalent PH1 est doté d'une jauge de distance de plantation qui est utile lors du réglage de la distance de plantation.

Lorsque l'embrayage de plantation est désactivé, le fonctionnement s'arrête après avoir déplacé les trous d'alimentation vers le haut. Cette fonction empêche le dispositif de plantation de toucher les billons et le paillis plastique.
MANIABILITÉ
Le YANMAR La planteuse de légumes polyvalente PH1 est dotée d'un moteur conforme aux réglementations sur les émissions au Japon.
Cette repiqueuse est dotée d'une fonction de montée/descente automatique de la pression d'huile et d'une structure à bras parallèles. Elle maintient la profondeur et la position de plantation stables.

Il est équipé d'un capteur à rouleau qui détecte en douceur la surface de la butte. Le PH1 maintient la même profondeur de plantation sur les buttes accidentées et humides.
Le contrôle horizontal de la pression d'huile maintient le châssis horizontalement dans les terrains en pente et mous.

Le transplanteur PH1 est conçu pour ouvrir et fermer la partie contenant les semis après la plantation afin de ne pas retirer les semis ou le paillis plastique.

La bande de roulement du YANMAR La planteuse de légumes polyvalente PH1 est réglable en maintenant le cadre sur le support. Aucun outil n'est requis.

FORMES DE CRÊTE
La série de transplanteurs de légumes polyvalents YANMAR est appliquée à de nombreux types de formes de crêtes.

OPTIONS
Nous proposons une variété d'options conçues pour la série de transplanteurs PH1. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
SÉRIE PH1,R
Nous avons 6 modèles de la série PH1,A.
| Série | Modèle | Légumes | Remarques |
|---|---|---|---|
| PH1 | R | Chou chou chinois Brocoli etc. | 1 rangée/1 crête |
| WR | 2 rangs en aller et retour | ||
| KWR | 2 rangs en aller et retour (faîtage haut) | ||
| JA | Pomme de terre | 1 rangée/1 crête | |
| SA | Taro | 1 rangée/1 crête | |
| BWA | Edamame | 2 rangs en aller et retour |
CARACTÉRISTIQUES
| Nom du modèle | Transplanteuse de légumes polyvalente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de modèle | PH1 | ||||
| Taper | R (standard, 1 rangée/1 crête) | WR (large, 2 rangs en aller et retour) | KWR (faîtage large et haut, 2 rangs en aller et retour) | ||
| Dimension | Longueur (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Largeur (mm) | 1340 | 1440 | 1440 | ||
| Hauteur (mm) | 960 | 960 | 1010 | ||
| Poids (kg) | 155 | 165 | 170 | ||
| Moteur | Modèle de moteur | GB101LN | |||
| Taper | Moteur 4 temps refroidi par air | ||||
| Cylindrée totale du moteur (L (cc)) | 0,098 (98) | ||||
| Sortie/Vitesse de rotation (kW (PS)/tr/min) | 1,6 (2,2) /1800 | ||||
| Rendement maximal (kW (PS) ) | 2,2 (3,0) | ||||
| Type de carburant | Essence sans plomb pour automobile | ||||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 2.0 | ||||
| Méthode de démarrage | Démarreur à rappel | ||||
| Conduite | Roue | Devant | Roue en caoutchouc ? 370 (3.00-8) | Roue en caoutchouc ? 370 (3.00-8) | Roue en caoutchouc ? 425 (3,00-10) |
| Dos | Roue en caoutchouc ? 445 (4.00-8) | Roue en caoutchouc ? 445 (4.00-8) | Roue en caoutchouc ? 545 (5.00-12) | ||
| Réglage de la bande de roulement | Méthode de glissement du tube hexagonal | ||||
| Bande de roulement (mm) | 500 - 700 (Roue à l'intérieur) 870 - 1070 (Roue à l'extérieur) | 1000 - 1525 (Roue à l'intérieur) | 1000 - 1525 (Roue à l'intérieur) | ||
| Le nombre d'étapes de changement de vitesse | En avant 2, en arrière 1 | ||||
| Vitesse | Plantation (MS) | 0,32 | 0,32 | 0,39 | |
| Conduire sur la route (MS) | 0,83 | 0,83 | 1.02 | ||
| Contrôle du corps vers le haut/bas | Suivi automatique de la pression d'huile | ||||
| Méthode du corps vers le haut/bas | Avant et arrière haut/bas, lien parallèle | ||||
| Contrôle horizontal du corps | Méthode automatique de mise sous pression d'huile | ||||
| Valeur de l'angle d'inclinaison (degré) | Gauche et droite 8 à 10 | Gauche et droite 4 à 5 | Gauche et droite 4 à 5 | ||
| Plantation | Le nombre de rangs de plantation | 1 | 1 (2 rangs en aller et retour) | 1 (2 rangs en aller et retour) | |
| Distance entre les rangées (mm) | - | 250 - 600 | 250 - 600 | ||
| Hauteur de faîtage (mm) | 0 - 300 | 0 - 300 | 100 - 350 | ||
| Méthode de réglage de la distance de plantation | Vitesse 3 vitesses + poulie non étagée | ||||
| Distance de plantation (mm) | 200 - 500 | 200 - 500 | 240 - 550 | ||
| Réglage de la profondeur de plantation (étape) | 15 étapes | ||||
| Méthode de plantation | Dispositif d'ouverture de trou | ||||
| Méthode d'approvisionnement en semis | Méthode d'alimentation par pot rotatif | ||||
| Efficacité opérationnelle (heure/10a) | 2,5 - 3,5 | ||||
| Le nombre de plateaux de cellules | 2 | 2 | 2 | ||
| Type de semis | Plateaux de cellules | Plateaux de cellules Pots en plastique | Plateaux de cellules Pots en plastique | ||
| Numéro d'inspection de sécurité | 27127 | 27127 | 27127 | ||







