Description
RÉSUMÉ
Il s'agit d'un camion polyvalent destiné aux professionnels, capable de transporter rapidement des charges lourdes telles que des récoltes, des conteneurs, des charges lourdes, de la terre, du sable et du compost.
L'efficacité du travail est largement améliorée par une charge de 1200 kg.
CARACTÉRISTIQUES
Levier de vitesse principal
En modifiant la forme du guide de changement de vitesse de type I à type H, le sens de conduite est devenu plus clair, ce qui facilite le travail.

Transmission à 4 vitesses avant/arrière
Le siège conducteur et le levier de commande peuvent être réglés dans la direction opposée, permettant ainsi une marche arrière sans avoir à faire demi-tour.
Il est particulièrement efficace sur les routes étroites et dans les marais où les virages sont difficiles.
La conduite à pied est également possible.

mécanisme d'amélioration de la sécurité
Il est équipé d'un embrayage à fonction marche uniquement qui s'arrête lorsque vous relâchez la main.

chenille &et longueur de la terre
L'équilibre du fuselage est amélioré en modifiant la longueur de la bande de roulement et la longueur de contact avec le sol. Vous pouvez travailler avec une plus grande stabilité.

Roue d'égalisation
Un amortisseur de chocs est utilisé pour assurer un confort de conduite optimal sur les bosses et les terrains accidentés.

Plateau cargo large
Le système de fixation de la plaque latérale a été remplacé par un système à verrouillage rapide. La plaque latérale s'ouvre et se ferme facilement.
Dimensions larges avec une longueur de plateau de chargement de 1855 mm.

CARACTÉRISTIQUES
| Dimensions | Longueur (mm) | 3000 | |
|---|---|---|---|
| Largeur (mm) | 1160 | ||
| Hauteur (mm) | 1460 | ||
| Poids (kg) | 855 | ||
| Moteur | Nom du modèle | TF90V-E2 | |
| Taper | Moteur diesel horizontal à 4 temps refroidi par eau | ||
| Déplacement total (L) {cc}) | 0,493 {493} | ||
| Puissance de sortie/vitesse de rotation (kW) {PS}/tr/min) | 6.3 {8.6}/2600 | ||
| Puissance maximale (kW) {PS}) | 7.0 {9.5} | ||
| Carburant utilisé | Diesel léger | ||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 10,5 | ||
| Méthode de démarrage | Type de démarrage de cellule | ||
| Plate-forme | dimensions du quai de chargement | Longueur (mm) | 1855 |
| Largeur (mm) | 1040 | ||
| Hauteur de la trappe latérale (mm) | 250 | ||
| garde au sol du plancher de chargement (mm) | 560 | ||
| Structure de la plateforme | benne hydraulique | ||
| Angle de basculement (degrés) | 46 | ||
| Capacité de travail maximale (kg) | 1200 | ||
| Conduite | Largeur de la chenille (mm) | 250 | |
| largeur extérieure de la chenille (mm) | 1140 | ||
| Longueur au sol (mm) | 1360 | ||
| Garde au sol minimale (mm) | 170 | ||
| Système de changement de vitesse | sélection des vitesses | ||
| Nombre de vitesses (étapes) | 4 en avant, 4 en arrière | ||
| Vitesse (au régime moteur nominal) | Avancer (km/h) | 1,4 à 7,0 | |
| Marche arrière (km/h) | 1,3 à 7.1 | ||
| Type d'embrayage principal | Tension de la courroie | ||
| Type de frein | Expansion interne | ||
| méthode de pilotage | Frein à disque humide | ||







