Description
RÉSUMÉ
Les repiqueuses d'oignons YANMAR de la série PH40RA sont des repiqueuses d'oignons autoportées à 4 rangs.
Deux types sont disponibles.
- PH40RA-T Il s'agit d'un modèle à 2 sièges qui plante 7000 pièces par heure.
- PH40RA-T1 est un modèle à 1 siège plantant 3600 pièces par heure.
VIDÉO
CAPACITÉ DE TRAVAIL

La repiqueuse d'oignons YANMAR PH40RA est une repiqueuse à haut rendement qui plante 4 rangées.
Il suffit de placer les jeunes plants dans les godets rotatifs tout en roulant. Comme vous pouvez travailler assis sur une chaise, vous pouvez vous concentrer sur l'approvisionnement en plants et travailler plus facilement.
Vous pouvez travailler tout en vérifiant les jeunes plants, car vous travaillez à rebours.
Les fonctions nécessaires à la plantation sont regroupées du côté du siège de conduite.
Fonctionnement continu pour un approvisionnement régulier en plants

Comme les pots rotatifs tournent à vitesse constante, les semis peuvent être approvisionnés en graines à temps.
Arroser le matériel pour prévenir la rouille

L'irrigation simultanée à la plantation permet d'économiser du travail et favorise la croissance des jeunes plants après la transplantation.
Un matériau résineux qui empêche l'apparition de la rouille est utilisé pour le dispositif d'irrigation afin de faciliter son entretien.
parties de plantation à ouverture latérale &et mécanisme de réglage de l'espacement des rangées

Les parties de plantation s'ouvrent horizontalement et sont bien adaptées aux jeunes plants longs.
L'extrémité de chaque perforateur peut être décalée de 2 cm vers la gauche ou la droite, et l'écartement entre les rangs peut être ajusté en fonction du plan de plantation.
Levier de changement de distance de plantation

Vous pouvez facilement modifier l'espacement entre les plantes à l'aide d'un seul levier.
L'espacement des plants peut être sélectionné entre 100 et 200 mm, ce qui permet de l'utiliser pour diverses cultures.
Réglage de la bande de roulement

La largeur de la marche peut être ajustée en fonction de la forme de la crête. Si la largeur est réduite au minimum et la poignée rétractée, le chargement peut se faire sur un petit camion.
butée d'abaissement de l'unité

Il est muni d'un dispositif de blocage qui empêche l'appareil de descendre.
Vous pouvez avoir l'esprit tranquille lorsque vous faites une pause sur le terrain ou pendant les opérations de maintenance.
FORME DE CRÊTE

CARACTÉRISTIQUES
| Modèle | PH40RA | |||
|---|---|---|---|---|
| Taper | T | T1 | ||
| (deux places) | (monoplace) | |||
| Dimensions | Longueur (mm) | 2250 | ||
| Largeur (mm) | 1350 | 1500 | ||
| Hauteur (mm) | 1250 | 1330 | ||
| Poids (kg) | 300 | 285 | ||
| Moteur | Nom du modèle | GB101LN-320 | ||
| Taper | Moteur à essence monocylindre 4 temps refroidi par air | |||
| Déplacement total (L) {cc}) | 0,098 {98} | |||
| Puissance nominale/vitesse de rotation (kW) {PS}/tr/min) | 1,62 {2.2}/1800 | |||
| Puissance maximale (kW) {PS}) | 2.2 {3.0} | |||
| Carburant utilisé | Essence sans plomb pour automobiles | |||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 2 | |||
| Méthode de démarrage | type lanceur à rappel | |||
| Partie motrice | Roue | Roue avant (mm) | Pneu pneumatique 370 | |
| Roue arrière (mm) | Pneu large increvable 620 | |||
| Marche (mm) | 1250 à 1570 | |||
| Nombre de vitesses (étapes) | Avancer 4, reculer 1 | |||
| système de commande de levage de la carrosserie | Suivi automatique hydraulique | |||
| système de contrôle horizontal du corps | Type à suivi automatique hydraulique/type à réglage manuel (utilisation combinée) | |||
| Angle d'inclinaison (degrés) | Gauche et droite 5 | |||
| Partie plantation | Nombre de rangs plantés (rangs) | 4 | ||
| Distance de plantation (mm) | 240, 250, 240 (type réglable) | |||
| Distance de plantation (mm) | 100・110・120・130・140・150・170・180・200 | |||
| Hauteur de crête applicable (mm) | 100-250 | 100-300 | ||
| Méthode de plantation | Ouverture horizontale | |||
| Équipement | Lampe de signalisation en bout de crête | - | Oui | |
| capteur de détection d'extrémité de crête | - | Oui | ||
| Interrupteur d'arrêt d'urgence | Oui | Oui | ||
| Arrêt automatique du moteur | - | Oui | ||
| Pédale d'arrêt | - | Oui | ||
| butée d'abaissement de l'unité | Oui | Oui | ||
| Stationnement | Disponible (avant/arrière) | Oui (arrière) | ||
| Siège | Oui (travail à 2 personnes) | Disponible (travail pour 1 personne) | ||
| Dispositif d'arrosage | Oui (réservoir vendu séparément) | Oui (réservoir vendu séparément) | ||
| Nombre de travailleurs (personnes) | 2 | 1 | ||
| Efficacité du travail (plantation/heure) | 7000 | 3600 | ||
| Nombre de plateaux de semis chargés | 2 plateaux | |||
| Culture adaptée | Oignon | |||
| plantule adaptative | semis conventionnels, semis en pot, semis en cellules | |||







