RÉSUMÉ
La KUBOTA SPH400 est alimentée par batterie pour une récolte très efficace des épinards cultivés en intérieur.

VIDÉO
CARACTÉRISTIQUES
Posture de travail confortable

La récolte peut se faire en position debout, sans se pencher au niveau de la taille, ce qui réduit la charge sur le corps.
Récolte simultanée de 4 rangs
4 rangées d'épinards sont récoltées en même temps, ce qui est jusqu'à 10 fois plus efficace* que la récolte manuelle.
Position de coupe des racines réglable

Le réglage en hauteur du désherbeur et de la chenille permet d'ajuster facilement la profondeur de coupe en fonction du terrain et de la culture.
Électrique

Alimenté par une batterie et un moteur électrique, il ne produit aucun gaz d'échappement, est silencieux et génère peu de vibrations. La batterie se recharge facilement sur une prise domestique.
Format compact

Longueur totale réduite pour une maniabilité aisée.
Grâce à sa petite taille, la tonte des coussins est moins fréquente. De plus, elle peut être transportée par un camion léger, ce qui facilite son déplacement vers les champs isolés.
CARACTÉRISTIQUES
| Nom du modèle | SPH400 | ||
|---|---|---|---|
| Cultures cibles | Épinards cultivés à la maison | ||
| Dimension | Longueur (mm) | 1775 | |
| Largeur (mm) | 1000 | ||
| Hauteur (mm) | 1025 | ||
| Poids (kg) | 190 | ||
| Force motrice | Taper | moteur à balais | |
| Puissance nominale (W) | 600 | ||
| Vitesse nominale (24 V) (tr/min) | 2350 | ||
| Type de batterie | Batterie au plomb-acide | ||
| Tension - Capacité | 24 V (2 batteries 12 V-17 Ah) x 2 en parallèle | ||
| Durée d'utilisation continue | environ 120 min. | ||
| Section de course | Roues | Pneus sans chambre à air 5.00A-6 | |
| Système de transmission | Sous-décalage en 2 étapes x variation de vitesse continue par rotation du moteur d'entraînement | ||
| vitesse de déplacement | Avance (m/s) | Travail : 0 à 0,37 | |
| Mouvement : 0 à 1,10 | |||
| En arrière (m/s) | 0 à 0,18 | ||
| Section de tonte | Nombre de bandes de tonte (bandes) | 4 | |
| Espacement entre les bandes (mm) | 150[fixe] | ||
| réglage de la profondeur de coupe des racines | Réglage manuel de la poignée | ||
| Réglage de la hauteur | Réglage manuel de la poignée | ||
| Méthode de découpe | Duplex s'encrasse | ||
| Nombre d'opérateurs | 1 opérateur | ||









