RÉSUMÉ
La moissonneuse-lieuse Iseki est conçue avec un centre de gravité positionné près du centre du bâti, ce qui facilite son équilibrage et lui confère une excellente stabilité en ligne droite. Elle peut ainsi travailler aussi bien sur des terrains secs que sur des terrains humides.
VIDÉO
CARACTÉRISTIQUES
Moteur

Bonnes performances de départ
Doté d'un moteur conforme aux normes d'émissions et offrant d'excellentes performances au démarrage ! Le moteur démarre facilement avec un minimum d'effort.
Réservoir de carburant de grande capacité
Doté d'un réservoir de carburant de grande capacité de 3,6 L ! Vous pouvez travailler en continu pendant une période prolongée avec un seul plein.
Synchronisation de la vitesse de tonte

Performances de tonte élevées
La vitesse de traction est synchronisée avec la vitesse de travail, ce qui réduit les blocages et assure une éjection plus propre.
Vidange de cabine à une touche

Boîtier de l'extracteur ouvert

Graisseur

Support de rangement

bidon d'huile &et porte-faucille

Dispositif de retenue au démarrage du moteur

Interrupteur d'arrêt d'urgence du moteur

Frein de stationnement

CARACTÉRISTIQUES
| Nom du modèle | RZ125 | ||
| Dimensions | Longueur (mm) | 1600 | |
| Largeur (mm) | 575 | ||
| Hauteur (mm) | 1020 | ||
| Poids (kg) | 110 | ||
| Moteur | Nom du modèle | GB131LN-420 | |
| Taper | Moteur à essence OHV à 4 temps, à arbre horizontal basculant et refroidi par air | ||
| Cylindrée totale (cm³) | 126 | ||
| Puissance (kW/tr/min) | 2,3/1650 (max 3.0) | ||
| Carburant utilisé | Essence sans plomb pour automobiles | ||
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 3.6 | ||
| Système de démarrage | type lanceur à rappel | ||
| Section Voyage | Système de changement de vitesse | type de changement de vitesse | |
| Nombre de paliers de changement de vitesse (paliers) | Avancer 3/Reculer 3 | ||
| Pneu | Taper | Pneus larges à basse pression | |
| Taille | 18 x 8,0 - 8 | ||
| vitesse de déplacement (au régime moteur nominal) | Avance (m/s) | 0,64, 0,96, 1,41 | |
| En arrière (m/s) | 0,30, 0,45, 0,66 | ||
| Plage de réglage vertical de la roue (mm) | 0-25 | ||
| Section de la moisson | Nombre de bandes de tonte (bandes) | 1 | |
| Largeur de la lame (mm) | 200 | ||
| Plage de hauteur de coupe (mm) | 30-50 | ||
| Section de regroupement | Type de chaîne applicable | Corde désignée ISEKI P.P(1440 tex), Jute (550 tex x6) | |
| Nombre d'étapes d'ajustement de la taille du paquet (étapes) | 5 (du plus grand au plus petit) | ||
| Culture d'adaptation | Riz/blé | ||
| Longueur totale de la culture d'adaptation (mm) | 600-1200 | ||
| Adaptabilité à la chute (degré) | Tonte en marche arrière à 85 degrés ou moins/Tonte à 75 degrés ou moins | ||
| Efficacité du travail (min/10a) | 68-103 | ||















