Cette machine est conçue pour fonctionner sur une alimentation de 100 V. Veuillez acheter un Transformateur abaisseur et convertir 240V (220V) en 100V en fonction de la tension dans votre pays.
RÉSUMÉ
Apprécié des restaurants, des petites entreprises et des particuliers.
Vous pouvez déguster de délicieux gâteaux de riz ou mochis faits maison en seulement 3 étapes faciles.
Facile à utiliser en seulement trois étapes !
1. Mettez le riz gluant trempé dans le récipient de pétrissage. Remplissez la chaudière d'eau, fermez le couvercle et appuyez sur 「むす」 (Musu/Vapeur).

2. Lorsque le signal sonore retentit, ouvrez le couvercle et appuyez sur 「つく・こねる」 (Tsuku・Koneru/Pound & Pétrir).

3. Votre mochi est prêt : délicieux, moelleux et bien élastique.

Regardez comment ça fonctionne (vidéo)
Observez le processus de fabrication du mochi en action :
CARACTÉRISTIQUES
Le récipient est facile à utiliser grâce à ses poignées. Son revêtement en résine fluorée empêche les gâteaux de riz de coller, ce qui facilite leur démoulage.
Grâce à son système de pilonnage, il permet également de faire des nouilles ou du pain. Avec son système de cuisson à la vapeur, il permet aussi de préparer de l'okowa.
*Okowa désigne un plat de riz cuit à la vapeur, préparé à partir de riz gluant.
Il permet de fabriquer du miso, un assaisonnement japonais sain. Vous pouvez ainsi facilement déguster du miso fait maison.
SPÉCIFICATION
| Modèle | RM-101SN | RM-201SN | RM-301SN | |
| Alimentation | AC100V 50/60Hz | |||
| Dispositifs de sécurité | Dispositif de protection du moteur, fusible de surintensité, fusible thermique de la chaudière, dispositif de prévention de la surchauffe à sec de la chaudière | |||
| Temps évalué | 15 min | 12 min | 10 min | |
| Consommation d'énergie | Vapeur (Musu) | 590 W | 795 W | 795 W |
| Pétrir/pilonner (Tsuku) | 205/220 W (50/60 Hz) | 270/340 W (50/60 Hz) | 280/350 W (50/60 Hz) | |
| Capacité | Mochi | 5 coups – 1 coup | 1 séance – 2 séances | 1,5 sho – 3 sho |
| Pâte à pain | 250 g – 500 g (avec lame à farine) | 500 g – 1,0 kg (avec lame à farine) | 500 g – 1,0 kg (avec lame à farine) | |
| Nouilles udon | 250 g – 500 g (avec lame à farine) | 500 g – 1,0 kg (avec lame à farine) | 500 g – 1,0 kg (avec lame à farine) | |
| Miso | — | 500 g – 1,2 kg (avec lame miso) | 500 g – 1,5 kg (avec lame miso) | |
| Temps de vapeur | 30–35 min | 30 à 40 min | 35 à 60 min | |
| Temps de martèlement | 10–14 min | 8 à 10 min | 6 à 8 min | |
| Longueur du cordon d'alimentation | Environ 1,5 m | Environ 1,5 m | Environ 1,3 m | |
| Coût estimé de l'électricité | Environ 10 ¥ | Environ 14 ¥ | Environ20 yens | |
| Matériels | ■ Unité principale : Polypropylène ■ Couvercle : Polypropylène ■ Récipient de pétrissage : Aluminium (revêtement en résine fluorée) | ■ Unité principale : Tôle (revêtement en poudre) ■ Couvercle : ABS résistant à la chaleur ■ Récipient de pétrissage : Aluminium (revêtement en résine fluorée) | ||
| Compris | Lame à mochi/Manuel d'instructions/Livre de recettes (garantie incluse) | |||






