ZUSAMMENFASSUNG
Der YANMAR Zwiebelernter HT20A ist ein Zwiebelernter für 2 Reihen.
Der Zwiebelernter HT20A gräbt, transportiert, schneidet die Blätter ab und entlädt die Zwiebeln nach der Ausrichtung.
Das Der Zwiebelernter HT20A-WA ist ein Modell mit breitem Damm.
FÄHIGKEIT
Der Zwiebelernter HT20A erntet Zwiebeln in 2 Reihen und richtet die Zwiebeln in einer Linie aus.
Ein Trennsteg mit Gurt trennt die Zwiebelblätter vom Boden. Der Trennsteg lässt sich mittels eines Hebels am Griff in der Höhe verstellen.

Hinweis) Dies ist ein Foto von HT20A-A.

Die Schnitthöhe ist stufenlos von 4 bis 20 cm einstellbar. Die Zwiebeln werden nach der Ernte unter verschiedenen Bedingungen gelagert.
Das Profil lässt sich leicht an die Profilrillenform anpassen.
Der Der Zwiebelernter HT20A gräbt den Boden mit Klingen auf und erntet die Zwiebeln mit zwei Schwammbändern aus dem Boden, ohne sie zu beschädigen.
KAMMFORM
Reihenabstand: 200 mm

Reihenabstand: 240 mm

ANMERKUNGEN
- Die Werte in [ ] beziehen sich auf das Low-Ridge-Modell.
- Die Werte in ( ) beziehen sich auf das Wide Tread-Modell (W).
- Die mit roten Sternen gekennzeichneten Maße sollten für die Ernte 150 mm betragen.
Optionen
Wir bieten eine Vielzahl an optionaler Ausrüstung an, die für folgende Zwecke entwickelt wurde: Zwiebelernter der Serie HT20A. Bitte fragen Sie uns nach weiteren Informationen.
SPEZIFIKATIONEN
| Modellname | Zwiebelernter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modellnummer | HT20A-[L]A | HT20A-[L]MSET2A | HT20A-WA | ||
| Typ | nackter Boden | Laubdecke | Breites Profil | ||
| Dimension | Länge (mm) | 2025 | 1940 | 2025 | |
| Breite (mm) | 1250 (bei Betrieb: 1450) | 1480 (bei Betrieb: 1680) | |||
| Höhe (mm) | 1175[1130] | 1220[1175] | 1175 | ||
| Gewicht (kg) | 259[263] | 280[284] | 293 | ||
| Motor | Motormodell | GB131LN | |||
| Motortyp | Luftgekühlter 4-Takt-OHV-Benzinmotor mit geneigter Zylinderbank | ||||
| Gesamthubraum (L{cc}) | 0,126{126} | ||||
| Leistung/Drehzahl (kW){PS}/rpm) | 2.3{3.1}/1800(Maximum : 3.0{4.2}) | ||||
| Kraftstofftankkapazität (L) | 2,5 | ||||
| Fahren | Raddurchmesser x Breite (mm) | 650 x 60 | 550 x 60 | 650 x 142& | |
| Messdurchmesser x Breite (mm) | 365 x 76 | 410 x 111 | |||
| Methode zur Profilanpassung | Power-Tritt | ||||
| Profiltiefe (mm) | 1150 bis 1350 [1080 bis 1280] | 1285 bis 1485 | |||
| Die Anzahl der Schichtschritte | Vorwärts 3, rückwärts 1 | ||||
| Geschwindigkeit &bei Standarddrehzahl> | Vorwärts (m/s) | F1: 0,21[0,18], F2: 0,32[0,27], F3: 0,76[0,65] | |||
| Rückwärts (m/s) | 0,27[0.23] | ||||
| Graben | Die Anzahl der Grabreihen | 2 | |||
| Reihenabstand (mm) | 200 bis 240 | ||||
| Einstellung der Schnittblattlänge (mm) | 40 bis 200 | 80/100 (2 Schritte) | 40 bis 200 | ||
| Firsthöhe (mm) | 150 bis 300 [50 bis 150] | 150 bis 300 | |||
| Ernten | Zwiebel | ||||
| Betriebseffizienz (Stunde/10a) | 2,0 bis 4,0 | ||||
| Sicherheitsinspektion | 21202/10 | - | 21202/10 | ||





