ZUSAMMENFASSUNG
Der Zwischenreihen-Unkrautgrubber JATCUL ist ein 4-Takt-25-ccm-Reihenintervallgrubber.
MERKMALE
- Durch sein leichtes Design und die einfache Bedienung ist es auch für Frauen und Senioren leicht zu handhaben.
- Durch den Anbau des Mischrotorsatzes ist eine breitere Mischung möglich, wodurch die Bodenbearbeitung an die jeweilige Kultur angepasst werden kann.
VIDEO
SPEZIFIKATIONEN
| Modellname | JAT25XE-101 | ||
|---|---|---|---|
| Dimension | Länge (mm) | 950 | |
| Breite (mm) | 700 | ||
| Höhe (mm) | 880 | ||
| Gewicht (kg) | 18,0 | ||
| Motor | Gesamthubraum (cc) | 25,0 | |
| Kraftstoffart | Autobenzin | ||
| Motorölfüllmenge (L) | 0,08 | ||
| Kraftstofftankinhalt (L) | 0,55 | ||
| Vergaser | Membrantyp | ||
| Zündsystem | Berührungsloser Magnetzündertyp | ||
| Zündkerze | NGK CM5H CMR5H | ||
| Startmethode | Rücklaufstarter | ||
| Herunterfahrmethode | Kurzschlusstyp des Primärkreises (Druckknopf) | ||
| Hauptkupplungstyp | Fliehkraftkupplung | ||
| Achsform und -durchmesser (mm) | Rundschaft 15 | ||
| Antriebsraddurchmesser (mm) | Φ170 | ||
| Rotordrehzahl (U/min/7000) | 134 | ||
| Fahrgeschwindigkeit (km/h bei 7000 U/min) | 1.8 | ||
| Rotordurchmesser (mm) | Φ200 | ||
| Arbeitsbreite oder Anhäufelbreite (m) | 100 | ||
| Griffverstellbereich (mm) | 320 | ||
| Verpackungsgröße (2 Kartons) | L x B x H (mm) | ① 840 x 340 x 660 | |
| ② 560 x 330 x 340 | |||
| Gewicht (kg) | ① 24 | ||
| ② 11 | |||





