Beschreibung
ZUSAMMENFASSUNG
Niedriger Schwerpunkt und hohe Leistungsfähigkeit, ideal für professionelle Gemüsebauern.
Für eine einfache Bedienung sind die Hebel und der leistungsstarke Motor griffbereit angeordnet, und der Rotationsmotor nutzt dies optimal aus.
Ausgestattet mit Funktionen, die den Bedürfnissen professioneller Gemüsebauern gerecht werden.
VIDEO
MERKMALE

Die Hebel befinden sich an den Händen
Alle Hebel, die für die Arbeit benötigt werden, sind um den Griff herum konzentriert.
Hauptkupplungshebel
Mit einem einzigen Hebel können Sie die Hauptkupplung und das zweistufige Hoch-/Niedrig-Untersetzungsgetriebe einfach ein- und ausschalten. So können Sie hocheffizient arbeiten, indem Sie beispielsweise mit dem Aufbau von Graten bei niedriger Geschwindigkeit beginnen und dann auf hohe Geschwindigkeit beschleunigen.
Hauptgetriebehebel
Vorwärts-/Rückwärts-Mehrganggetriebe mit 4 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgängen (6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge bei Ausführung C) für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Da auch bei umgekehrter Griffstellung die gleiche Anzahl an Geschwindigkeiten zur Verfügung steht, kann man sich schnell vorwärts bewegen, beispielsweise beim Dammbau. Der Hauptschalthebel lässt sich zudem bequem per Handhebel bedienen.
Aus-Hebel
Sie können die Hauptkupplung mit leichtem Kraftaufwand auskuppeln, während Sie das Lenkrad festhalten.
Notstoppdraht
Wenn der Draht am Griff bewegt wird, kehrt der Hauptkupplungshebel in die "Aus"-Position zurück und stoppt.
Drehkupplungshebel
Das Ein- und Ausschalten des Drehreglers kann über den Griff erfolgen, und die Arbeit kann effizient erledigt werden (wenn der Drehregler installiert ist).
Griff und Hauptschalthebel lassen sich je nach Arbeitsaufgabe mit einer einzigen Berührung drehen.
Darüber hinaus können die Kupplungshebel auf der linken und rechten Seite je nach Lenkradrichtung problemlos und ohne Werkzeug ausgetauscht werden.
SPEZIFIKATIONEN
| Modell | YK850MK-F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | K | KE | Woche | WKE | ||||
| Abmessungen | Länge (mm) | 1650 | 1675 | 1650 | 1675 | |||
| Breite (mm) | 630 | |||||||
| Höhe (mm) | 1170 | |||||||
| Gewicht (kg) | 100 | 104 | 110 | 114 | ||||
| Motor | Modellname | GB290LN | GB290LL | GB290LN | GB290LL | |||
| Typ | Luftgekühlter 4-Takt-OHV-Benzinmotor | |||||||
| Gesamtverschiebung (L {cc}) | 0,296 {296} | |||||||
| Nennleistung/Drehzahl (kW) {PS}/rpm) | 4.4 {6.0}/1800 | |||||||
| Maximale Leistung (kW) {PS}) | 6.3 {8.5} | |||||||
| Kraftstoffverbrauch | Bleifreies Benzin für Kraftfahrzeuge | |||||||
| Kraftstofftankkapazität (L) | 5.0 (vorgeschriebener Betrag) | |||||||
| Luftreinigermethode | Ölbad | |||||||
| Startmethode | Rückstoßstarter-Typ | Zellenstartertyp (kombiniert mit Rückstoßstartertyp) | Rückstoßstarter-Typ | Zellenstartertyp (kombiniert mit Rückstoßstartertyp) | ||||
| Zündkerze | Hergestellt von NGK (BP5ES) | |||||||
| Antriebsteil | Kraftübertragung | Motor zur Spindel | Keilriemen SB44 x 2 | |||||
| Spindel zum Rad | Stirnrad zur Kette | |||||||
| Fahrgeschwindigkeit Der Griff befindet sich in der normalen Position: Vorwärts Der Griff befindet sich in umgekehrter Position: Umkehren (MS) | Anzahl der Gänge | Hauptsächlich | Stellvertreter | F4/R4 | F4/R4 | |||
| 1. Gang | 1 | niedrig | 0,24 | 0,24 | ||||
| 2. Gang | 1 | hoch | 0,35 | 0,36 | ||||
| 3. Gang | 2 | niedrig | 1.23 | 1,24 | ||||
| 4. Gang | 2 | hoch | 1,79 | 1,81 | ||||
| 5. Gang | 3 | niedrig | - | - | ||||
| 6-Gang | 3 | hoch | - | - | ||||
| Fahrgeschwindigkeit Der Griff befindet sich in der normalen Position: umgekehrt Der Griff befindet sich in der umgekehrten Position: vorwärts (MS) | 1. Gang | 1 | niedrig | 0,29 | 0,29 | |||
| 2. Gang | 1 | hoch | 0,42 | 0,42 | ||||
| 3. Gang | 2 | niedrig | 0,64 | 0,65 | ||||
| 4. Gang | 2 | hoch | 0,94 | 0,95 | ||||
| Rad | Reifen 4.00-8 (φ435) | Reifen 17×8.00-8 (φ440) | ||||||
| Spurweite (mm) | 190-580 | 380-545 | ||||||
| Achsbreite (mm) | 257 | |||||||
| Achsenform (mm) | Sechseck (gegenüberliegende Seite 26) | |||||||
| Achsrohrform (mm) | Inneres Sechseck, äußerer Kreis (Φ39,5) | |||||||
| Hauptkupplungstyp | Riemenspannungsart | |||||||
| Hilfsgetriebetyp | Kugelkupplung | |||||||
| Lenkkupplungstyp | Balltyp | |||||||
| Handhaben | Links-/Rechtsrotationseinstellung | Chrysanthemen-Sitz + Scheibenfederung | ||||||
| Vertikale Rotationseinstellung | Chrysanthemen-Sitz + Ein-Knopf-Bedienung, 3 Schritte | |||||||
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 703 | |||||||






