Beschreibung
ZUSAMMENFASSUNG
Misst und überträgt Temperatur- und relative Luftfeuchtigkeitsdaten drahtlos über Bluetooth-Technologie an mobile Geräte oder Windows-Computer.
Dieser in sich geschlossene drahtlose Datenlogger funktioniert mit Ihrem Mobilgerät oder Windows-Computer und der kostenlosen HOBOconnect-App von Onset, sodass Sie den Logger konfigurieren und Daten herunterladen können, wenn Sie sich innerhalb von 30 Metern (100 Fuß) vom Logger befinden – ohne dass weitere spezielle Geräte erforderlich sind.
Sie können Daten auch in Diagrammen anzeigen, den Betriebszustand des Datenloggers überprüfen, Alarmbenachrichtigungen konfigurieren und Datendateien freigeben.
MERKMALE
- Drahtlose Kommunikation über Bluetooth-Technologie
- Einfache Bereitstellung und Auslagerung mit der kostenlosen HOBOconnect-App
- Visuelle und akustische hohe &und niedrige Alarmschwellenwerte
- Speichert 84.000 Messungen
- Genauigkeit: ±0,21℃ Und ±2%RH
- Suchfunktion/Pager-Funktion
- Patentierte Verbindungstechnologie
- Ursprungsland: Vietnam
SPEZIFIKATIONEN
| Modellnummer | MX1101-01 |
|---|---|
| Messbereich | -20℃ bis 70℃, 1 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
| Genauigkeit | ±0,21℃ (0 bis 50℃), ±2%RH (25℃, 20% bis 80%RH) |
| Auflösung | 0,024℃ (25℃), 0,01%RH (25℃) |
| Drift | <±0,1℃/Jahr, <1%RH/Jahr |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Temperatursensor: 7 Minuten 30 Sekunden, Feuchtigkeitssensor: 20 Sekunden *Beide in einer Umgebung mit einer Luftströmung von 1 m/s |
| Radiofeldstärke | 1 mW (0 dBm) |
| Kommunikationsdistanz | Ungefähr 30 m (ohne Hindernisse) |
| Standards für drahtlose Datenübertragung | Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0) |
| Betriebsbereich des Loggers | -20℃ bis 70℃, 0 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) |
| Intervall | 1 Sekunde bis 18 Stunden (gemäß Benutzerspezifikation) |
| Messmodus | Normalmodus (Normal), Serienbildmodus (Burst), Statistikmodus (Statistik) |
| Startmodus | Sofortstart, Start per Knopfdruck, Start per Timer |
| Stoppmodus | Stoppen/Überschreiben bei vollem Speicher, Stopp-Taste, Timer-Stopp |
| Zeitgenauigkeit | ±1 min/Monat (25℃) |
| Aufnahmekapazität | Speicher 128K Bytes (maximal ca. 84.650 Punkte) |
| Batterie | AAA-Batterien (1,5 V) x 2 (Lebensdauer ca. 1 Jahr) *Die Lebensdauer ist ein typisches Beispiel, wenn die Aufnahmeintervalle auf 1 Minute oder mehr eingestellt sind. |
| Downloadzeit | Ungefähr 60 Sekunden (je weiter entfernt, desto länger dauert es) |
| LCD-Display-Umgebung | 0 bis 50℃ |
| Größe | 84,8 x 22,9 x 36,6 mm |
| Gewicht | 56 g |
| Umweltbewertung | IP50 |













