ZUSAMMENFASSUNG
Die BANDO Reisschälwalzen aus Gummi weisen die optimale Härte für das Reisschälen auf.
Ein besonderes Merkmal des Produkts ist die sehr hohe Fähigkeit, Reishülsen zu entfernen, wodurch der Anteil an fehlerhaftem Reis beim Schälen minimiert wird. Es zeichnet sich außerdem durch eine ausgezeichnete Haltbarkeit aus und ist sehr langlebig.
MERKMALE
- Bando White Rollers werden empfohlen für allgemein Reisschälen durch einzelne Bauernhöfe
- Hervorragende Haltbarkeit, lange Lebensdauer
- Hervorragende Schälleistung bei optimaler Härte
- Ausgewogene Härte und Elastizität bei minimaler Beschädigung der Reiskörner
SPEZIFIKATIONEN
| Walzentyp | Breite | Außendurchmesser | Trommelaußendurchmesser (Gummi-Innendurchmesser) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Zoll) | (mm) | (Zoll) | (mm) | (Zoll) | (mm) | |
| Iseki Diff. Dia. Small 30 | 3,00 | 76,2 | 6,69 | 170,0 | 5.51 | 140,0 |
BANDO ROLLERS GRÖSSENTABELLE
| Walzentyp | Breite | Außendurchmesser | Trommelaußendurchmesser (Gummi-Innendurchmesser) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Zoll) | (mm) | (Zoll) | (mm) | (Zoll) | (mm) | |
| Integrierte 100 | 10.00 | 254,0 | 10.00 | 254,0 | 8.03 | 204.0 |
| Integriertes großes 60 | 6,00 | 152,4 | 8,74 | 222,0 | 7.13 | 181,0 |
| Integriertes Medium 50 | 5,00 | 127,0 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |
| Integriertes Medium 40 | 4,00 | 101,6 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |
| Integriertes Medium 30 | 3,00 | 76,2 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |
| Integrierter neuer Typ 30 | 3,00 | 76,2 | 6.02 | 153,0 | 4,57 | 116,0 |
| Integriertes kleines 30 | 3,00 | 76,2 | 6.02 | 153,0 | 4,72 | 120,0 |
| Integriertes kleines 25 | 2,50 | 63,5 | 6.02 | 153,0 | 4,72 | 120,0 |
| Yanmar Differentialdurchmesser Groß 50 | 5,00 | 127,0 | 7,87 | 200,0 | 6.06 | 154,0 |
| Yanmar Differentialdurchmesser klein 50 | 5,00 | 127,0 | 6,50 | 165,0 | 5,43 | 138,0 |
| Yanmar Automatikgetriebe, Differentialdurchmesser groß, 40 | 4,00 | 101,6 | 7,87 | 200,0 | 6.06 | 154,0 |
| Yanmar Automatikgetriebe Diff. Durchmesser Klein 40 | 4,00 | 101,6 | 6,50 | 165,0 | 5,43 | 138,0 |
| Yanmar Automatikgetriebe, Differentialdurchmesser groß, 30 | 3.00 | 76,2 | 7,87 | 200,0 | 6.06 | 154,0 |
| Yanmar Automatikgetriebe Diff. Durchmesser Klein 30 | 3,00 | 76,2 | 6,50 | 165,0 | 5,43 | 138,0 |
| Yanmar Manuelles Diff. Durchm. Große 40 | 4,00 | 101,6 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166,0 |
| Yanmar Manuelles Diff. Durchm. Kleine 40 | 4,00 | 101,6 | 6,50 | 165,0 | 5,43 | 138,0 |
| Yanmar Manuelles Diff. Durchm. Große 30 | 3,00 | 76,2 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166,0 |
| Yanmar Manuelles Diff. Durchm. Kleine 30 | 3,00 | 76,2 | 6,50 | 165,0 | 5,43 | 138,0 |
| Yanmar Small 25 | 2,50 | 63,5 | 6.02 | 153,0 | 4,57 | 116,0 |
| Yanmar H 25 | 2,50 | 63,5 | 6.02 | 153,0 | 4,92 | 125,0 |
| Satake 80 | 8.00 | 203.2 | 8,74 | 222,0 | 7.24 | 184,0 |
| Satake Diff. Dia. Groß 50 | 5,00 | 127,0 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166,0 |
| Satake Diff. Dia. Klein 50 | 5,00 | 127,0 | 6,89 | 175,0 | 5,79 | 147,0 |
| Satake Diff. Dia. Groß 40 | 4,00 | 101,6 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166,0 |
| Satake Diff. Dia. Small 40 | 4,00 | 101,6 | 6,89 | 175,0 | 5,79 | 147,0 |
| Iseki-Diff. Durchm. Große 50 | 5,00 | 127,0 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166,0 |
| Iseki Diff. Dia. Small 50 | 5,00 | 127,0 | 6,69 | 170,0 | 5.51 | 140,0 |
| Iseki-Diff. Durchm. Große 40 | 4,00 | 101,6 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166,0 |
| Iseki Diff. Dia. Small 40 | 4,00 | 101,6 | 6,69 | 170,0 | 5.51 | 140,0 |
| Iseki-Diff. Durchm. Große 30 | 3,00 | 76,2 | 7,87 | 200,0 | 6,54 | 166,0 |
| Iseki Diff. Dia. Small 30 | 3,00 | 76,2 | 6,69 | 170,0 | 5.51 | 140,0 |
| Iseki-Diff. Durchm. Große 25 | 2,50 | 63,5 | 7,72 | 196,0 | 6,54 | 166,0 |
| Iseki Diff. Dia. Small 25 | 2,50 | 63,5 | 6,57 | 167,0 | 5.51 | 140.0 |
| Red Roll Integrated 100 | 10.00 | 254,0 | 10.00 | 254,0 | 8.03 | 204.0 |
| Red Roll Integrated Large 60 | 6,00 | 152,4 | 8,74 | 222,0 | 7.13 | 181,0 |
| Red Roll Integrated Medium 50 | 5,00 | 127,0 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |
| Red Roll Integrated Medium 40 | 4,00 | 101,6 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |
| Rot &Weißer integrierter Lautsprecher, Paar 100 | 10.00 | 254,0 | 10.00 | 254,0 | 8.03 | 204.0 |
| Rot &Weißer integrierter Lautsprecher, Paar, groß, 60 | 6,00 | 152,4 | 8,74 | 222,0 | 7.13 | 181,0 |
| Rot &Weißer integrierter Lautsprecher, Paar, mittelgroß, 50 | 5,00 | 127,0 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |
| Rot &Weißer integrierter Lautsprecher, Paar, mittelgroß, 40 | 4,00 | 101,6 | 6,50 | 165,0 | 5.12 | 130,0 |






