Bando -Reis -Gummi -Roller Rollschanzer haltbarer rot und normaler weißer integriertes Paar Rollen Set Large 60

BANDOSKU: B-RW-I-L-60
Keine Bewertungen

Preis:
Verkaufspreis¥58,993 JPY
 Weitere Bezahlmöglichkeiten

Die Versandkosten werden an der Kasse berechnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche „In den Warenkorb“, um fortzufahren.

Beschreibung

ZUSAMMENFASSUNG

BANDO-Reisschälgummiwalzen werden mit der optimalen Härte hergestellt, die zum Reisschälen geeignet ist.

Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe Fähigkeit zur Entfernung von Reishülsen aus, wodurch die durch das Schälen verursachte Reisverschlechterung minimiert wird. Darüber hinaus ist es äußerst haltbar und langlebig.

MERKMALE

  • Durch die Verwendung der „roten Rolle“ für die Hauptwelle und der „weißen Rolle“ für die Nebenwelle wird ein wartungsfreier Betrieb mit extrem langer Lebensdauer erreicht.
  • Hervorragende Haltbarkeit, lange Lebensdauer
  • Hervorragende Schälleistung bei optimaler Härte
  • Ausgewogene Härte und Elastizität bei minimaler Beschädigung der Reiskörner

SPEZIFIKATIONEN

Rollentyp Breite Außendurchmesser. Außendurchmesser der Trommel.
(Gummi-Innendurchmesser)
(Zoll) (mm) (Zoll) (mm) (Zoll) (mm)
Rot & Weiß Integriertes Paar Groß 60 6.00 152,4 8,74 222,0 7.13 181,0

Sehen BANDO Gummiwalzen/Reisschäler Modelltabelle

BANDO ROLLERS GRÖSSENTABELLE

Rollentyp Breite Außendurchmesser. Außendurchmesser der Trommel.
(Gummi-Innendurchmesser)
(Zoll) (mm) (Zoll) (mm) (Zoll) (mm)
Integrierte 100 10.00 254,0 10.00 254,0 8.03 204,0
Integrierter Großraum 60 6.00 152,4 8,74 222,0 7.13 181,0
Integriertes Medium 50 5,00 127,0 6,50 165,0 5.12 130,0
Integriertes Medium 40 4,00 101,6 6,50 165,0 5.12 130,0
Integriertes Medium 30 3,00 76,2 6,50 165,0 5.12 130,0
Integrierter neuer Typ 30 3,00 76,2 6.02 153,0 4,57 116,0
Integrierter Kleiner 30 3,00 76,2 6.02 153,0 4,72 120,0
Integrierter Kleiner 25 2,50 63,5 6.02 153,0 4,72 120,0
Yanmar Differentialdurchmesser groß 50 5,00 127,0 7,87 200,0 6.06 154,0
Yanmar Differentialdurchmesser Klein 50 5,00 127,0 6,50 165,0 5.43 138,0
Yanmar Automatisches Differential, Durchmesser groß, 40 4,00 101,6 7,87 200,0 6.06 154,0
Yanmar Automatisches Differential, Durchmesser klein, 40 4,00 101,6 6,50 165,0 5.43 138.0
Yanmar Automatisches Differential, Durchmesser groß, 30 3,00 76,2 7,87 200,0 6.06 154,0
Yanmar Automatisches Differential, Durchmesser klein, 30 3,00 76,2 6,50 165,0 5.43 138,0
Yanmar Manuelles Diff. Durchm. Große 40 4,00 101,6 7,87 200,0 6,54 166,0
Yanmar Manuelles Diff. Durchm. Kleine 40 4,00 101,6 6,50 165,0 5.43 138,0
Yanmar Manuelles Diff. Durchm. Große 30 3,00 76,2 7,87 200,0 6,54 166,0
Yanmar Manuelles Diff. Durchm. Kleine 30 3,00 76,2 6,50 165,0 5.43 138,0
Yanmar Small 25 2,50 63,5 6.02 153,0 4,57 116,0
Yanmar H 25 2,50 63,5 6.02 153,0 4,92 125,0
Satake 80 8.00 203,2 8,74 222,0 7.24 184,0
Satake Diff. Durchm. Groß 50 5,00 127,0 7,87 200,0 6,54 166,0
Satake Diff. Durchm. Klein 50 5,00 127,0 6,89 175,0 5,79 147,0
Satake Diff. Durchm. Groß 40 4,00 101,6 7,87 200,0 6,54 166,0
Satake Diff. Durchm. Klein 40 4,00 101,6 6,89 175,0 5,79 147,0
Iseki-Diff. Durchm. Große 50 5,00 127,0 7,87 200,0 6,54 166,0
Iseki Differenzialdurchmesser Klein 50 5,00 127,0 6,69 170,0 5.51 140,0
Iseki-Diff. Durchm. Große 40 4,00 101,6 7,87 200,0 6,54 166,0
Iseki Differenzialdurchmesser Klein 40 4,00 101,6 6,69 170,0 5.51 140,0
Iseki-Diff. Durchm. Große 30 3,00 76,2 7,87 200,0 6,54 166,0
Iseki Differenzialdurchmesser Klein 30 3,00 76,2 6,69 170,0 5.51 140,0
Iseki-Diff. Durchm. Große 25 2,50 63,5 7,72 196,0 6,54 166,0
Iseki Differenzialdurchmesser Klein 25 2,50 63,5 6.57 167,0 5.51 140,0
Rote Rolle integriert 100 10.00 254,0 10.00 254,0 8.03 204,0
Rote Rolle integriert groß 60 6.00 152,4 8,74 222,0 7.13 181,0
Red Roll Integrated Medium 50 5,00 127,0 6,50 165,0 5.12 130,0
Red Roll Integrated Medium 40 4,00 101,6 6,50 165,0 5.12 130,0
Rot-Weißes integriertes Paar 100 10.00 254,0 10.00 254,0 8.03 204,0
Rot & Weiß Integriertes Paar Groß 60 6.00 152,4 8,74 222,0 7.13 181,0
Rot & Weiß Integriertes Paar Medium 50 5,00 127,0 6,50 165,0 5.12 130,0
Rot & Weiß Integriertes Paar Medium 40 4,00 101,6 6,50 165,0 5.12 130,0

Sie können auch mögen

Kürzlich gesehen