RIEPILOGO
Prestazioni affidabili e una maggiore usabilità rendono rapide tutte le fasi, dalla raccolta allo scarico.
Raccolta effettuata come previsto, senza perdite né sprechi e con elevata precisione.
Quella più adatta a te, in base alle dimensioni del campo e alle funzioni che desideri.
Raccogliete a vostro piacimento.
CARATTERISTICHE
Prestazioni di trebbiatura e selezione ad alta efficienza e precisione, richieste dai professionisti.

Grazie al tamburo trebbiatore lungo e resistente e all'ampia piastra oscillante, una grande quantità di riso viene trebbiata con elevata efficienza e precisione. Inoltre, il cilindro di lavorazione rimuove i rami e distribuisce il riso su tutta la superficie della piastra oscillante, consentendo una selezione più accurata.
Manopola FDS rotonda con guida simile a quella di un'auto e sterzata libera.

Il sistema di azionamento a trazione continua (FDS - Fulltime Drive System) con maniglia rotonda aziona entrambi i cingoli in rettilineo, migliorando la precisione della traiettoria. Di conseguenza, la mietitrebbia risponde esattamente ai comandi dell'operatore, allineando agevolmente le file, tagliando ai quattro angoli e entrando nelle file adiacenti. Inoltre, grazie alla costante trazione di entrambi i cingoli, che passa da curve dolci a curve strette, la mietitrebbia offre eccellenti prestazioni anche in risaie umide, riducendo la rugosità del terreno.
Maggiore sicurezza grazie a funzioni di sicurezza e facilità di manutenzione, che semplificano le ispezioni e gli interventi.


Il dispositivo di sicurezza per la trebbiatura manuale è un equipaggiamento standard per prevenire incidenti da impigliamento durante la trebbiatura a mano. Adottando un metodo di utilizzo a due mani, la sicurezza durante la trebbiatura manuale viene migliorata e si prevengono gli incidenti.
Inoltre, sono presenti diverse funzioni che favoriscono la manutenibilità, come un dispositivo di lubrificazione centralizzato che permette di lubrificare in modo semplice e affidabile ogni parte della macchina prima della raccolta, e un meccanismo multi-apertura che consente di intervenire rapidamente in caso di problemi durante il lavoro.
Raccolta completa - Raccolta ovunque senza sprechi.

Poiché non calpesta il riso non ancora raccolto, è possibile eseguire la raccolta in modo sicuro e ordinato, ad esempio dividendo e tagliando gli angoli, evitando così il lavoro extra di raccolta manuale all'ingresso e ai bordi della risaia.
Motore common rail ad alta potenza: potente e tenace.

Un motore common rail che raggiunge elevata potenza, coppia elevata, bassi consumi di carburante e basse emissioni di NOx è dotato di un DPF che raccoglie il particolato. Nell'ottica di emissioni di scarico pulite.
(NOx = ossido di azoto, PM = particolato, DPF = filtro antiparticolato diesel)
SPECIFICHE
| Modello | YH448A | ||
|---|---|---|---|
| Divisione | XJU | ||
| Dimensioni | Lunghezza totale (con taglierina) (mm) | 4070 | |
| Larghezza (mm) | 1895 | ||
| Altezza (mm) | 2050 | ||
| Peso (kg) | 2460 | ||
| Motore | Nome del modello | 4TNV86CT | |
| Tipo | Turbocompressore diesel verticale a 4 tempi e 4 cilindri raffreddato ad acqua | ||
| Cilindrata totale (L [cc]) | 2.091 [2091] | ||
| Potenza/velocità di rotazione (kW [CV]/rpm) | 35,6 [48,4]/2600 | ||
| Carburante utilizzato | gasolio | ||
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 43 | ||
| Metodo di avvio | Inizio della cellula | ||
| Guida | Cingolato | Larghezza x lunghezza da terra (mm) | 450×1570 |
| Distanza tra i centri (mm) | 1035 | ||
| pressione media al suolo (kPa [kgf/cm2]) | 17.1 [0,174] | ||
| Sistema di cambio marcia | Trasmissione a variazione continua HST (FDS) | ||
| Numero di marce (passi) | Cambio a 3 marce avanti/indietro continuo | ||
| velocità di guida (al regime nominale del motore) (SM) | [Inoltrare] Bassa velocità: da 0 a 0,73 Standard: da 0 a 1,40 Guida: da 0 a 2.60 | ||
| Raccolta | Numero di raccolta (file) | Quattro | |
| Distanze tra le punte del compasso (mm) | 1460-1510 | ||
| Tipo di mietitrice | Lama a movimento alternato (singola) | ||
| Larghezza della lama (mm) | 1450 | ||
| Numero di marce | Sincronizzazione della velocità del veicolo + attivazione in 2 fasi | ||
| Intervallo di altezza di raccolta (mm) | Da 50 a 150 | ||
| Metodo di regolazione della profondità di trebbiatura | Tipo di motore elettrico (sia automatico che manuale) | ||
| Trebbiatura/Selezione | Metodo di trebbiatura | flusso assiale del pedale | |
| Tamburo di trebbiatura | Diametro x Larghezza (mm) | 420×810 | |
| Velocità di rotazione (giri/minuti) | 520 | ||
| Secondo tamburo di lavorazione | Diametro x Larghezza (mm) | 170×236 (Rotore vivido) | |
| Velocità di rotazione (giri/minuti) | 1600 | ||
| Piastra di smistamento oscillante | Larghezza x lunghezza (mm) | 600×1353 | |
| Unità di lavorazione dei cereali | Metodo di trebbiatura | Scarico della coclea del serbatoio del grano | |
| Capacità del serbatoio (L) | 1000 (circa 20 sacchi) | ||
| Processore per paglia di scarto (opzionale) | Taglierina multipla (legatrice, taglia-pezzi, dispositivo di imballaggio) | ||
| Attrezzatura | Dispositivo di allarme | Allarme (pressione dell'olio di carica, temperatura dell'acqua, carburante, tamburo di trebbiatura, tamburo di lavorazione n. 2, quantità di riso piena, paglia di scarto, lavorazione della paglia), cicalino posteriore | |
| Apparecchiature di automazione | Profondità di trebbiatura automatica, controllo automatico a fine mietitura, sollevamento/impostazione automatica della mietitura, frizione automatica della mietitura Controllo automatico della trebbiatura, arresto automatico della catena di alimentazione, impostazione/ritorno automatico della coclea | ||
| Controllo orizzontale del corpo (UFO) | |||
| Dispositivo di sicurezza | Sicurezza all'avviamento del motore, interruttore di arresto di emergenza del motore, arresto automatico del motore all'apertura del coperchio della fresa. NO.2 processi arresto automatico in caso di intasamento, allarme coclea di scarico non immagazzinata, dispositivo di sicurezza azionato manualmente | ||
| Altre attrezzature | Sistema di lubrificazione centralizzato/Cablaggio anti-roditori | ||
| Lunghezza di ritaglio applicabile (mm) | Da 550 a 1300 | ||
| Adattabilità dell'alloggio (gradi) | Raccolta direzionale a 70 gradi o meno, raccolta successiva a 85 gradi o meno | ||
| Efficienza lavorativa (min/10a) | dai 12 ai 53 anni | ||











