RIEPILOGO
La trapiantatrice per ortaggi YANMAR Versatile Vegetable Transplanter PH2R è una trapiantatrice semovente ad alta efficienza per 2 file su 1 creste.
La trapiantatrice per ortaggi YANMAR Versatile Vegetable Transplanter PH2R trapianta 360 piantine all'ora semplicemente alimentandole nei vasi dal sedile.
La trapiantatrice per ortaggi YANMAR Versatile PH2R-W può essere utilizzata per la semina su 2 file su 1 solco con ampia distanza tra le file e su 2 file su 2 solchi.
LAVORABILI
La trapiantatrice per ortaggi YANMAR Versatile Vegetable Transplanter PH2R trapianta 2 file in un'unica operazione, azionata da un solo operatore. Grazie alla sua elevata efficienza, trapianta 3600 piantine all'ora.
La trapiantatrice per ortaggi YANMAR Versatile Vegetable Transplanter PH2R pianta le piantine secondo uno schema a zig-zag, evitando che si intralcino a vicenda. Inoltre, aumenta il numero di piantine su ogni solco.

La trapiantatrice per ortaggi YANMAR Versatile PH2R può essere utilizzata con diversi sistemi di coltivazione grazie alla possibilità di far scorrere e modificare la distanza tra le file.
Il modello PH2R-W consente di regolare la distanza tra le file da 50 a 70 cm tramite regolazione continua.

La trapiantatrice per ortaggi versatile YANMAR PH2R-W è dotata di funzione di livellamento orizzontale automatico che segue la superficie del terreno.
La trapiantatrice per ortaggi versatile YANMAR PH2R-W mantiene stabili il livello orizzontale e la profondità di trapianto.
Il dispositivo di apertura del foro si apre orizzontalmente. Il trapiantatore per ortaggi versatile YANMAR PH2R copre il terreno intorno alle piantine per fissarle saldamente.

La trapiantatrice per ortaggi versatile YANMAR PH2R-W può contenere fino a 13 vassoi alveolari. La PH2R è in grado di trapiantare circa 200 m² senza bisogno di fornire le piantine.

Grazie al vassoio pieghevole, il trapiantatore per ortaggi YANMAR Versatile Vegetable Transplanter PH2R non occupa molto spazio quando viene riposto.
OPERABILITÀ
La trapiantatrice per ortaggi YANMAR Versatile Vegetable Transplanter PH2R è una trapiantatrice a guida autonoma. Basta inserire le piantine nei vasi e la YANMAR Versatile Vegetable Transplanter PH2R può essere azionata comodamente dal sedile.
La maggior parte delle leve di comando si trova intorno all'impugnatura. Il trapiantatore per ortaggi YANMAR Versatile Vegetable Transplanter PH2R è comodo e facile da usare.

Dopo aver piantato le piantine, è possibile controllarle dal sedile.

FORME DI CRESTA
Modello PH2R

Modello PH2R-W


OPZIONI
Disponiamo di una varietà di dispositivi opzionali progettati per la serie di trapiantatrici per ortaggi versatili PH2R. Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.
SPECIFICHE
| Nome del modello | Trapiantatrice versatile per ortaggi | |||
|---|---|---|---|---|
| Numero di modello | PH2R | |||
| Tipo | - (standard, 2 file su 1 cresta) | W (larghe, 2 file su 1 cresta) | ||
| Dimensione | Lunghezza (mm) | 2100 | 2130 | |
| Larghezza (mm) | 1590 | 2100 | ||
| Altezza (mm) | 1270 | |||
| Peso (kg) | 230 | 248 | ||
| Motore | Modello del motore | FJ100G | ||
| Tipo | Motore a 4 tempi raffreddato ad aria (OHV) | |||
| Cilindrata totale del motore (L (cc)) | 0,098 (98) | |||
| Uscita/Velocità di rotazione (kW (PS) /rpm) | 1,5 (2.1) /1700 | |||
| Massima resa (kW (PS)) | 2.4 (3.2) | |||
| Carburante | Benzina senza piombo per automobili | |||
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 1.8 | |||
| Metodo di avvio | Avviatore a strappo | |||
| Guida | Ruota | Ruota anteriore (mm) | Ruota in gomma 370 | |
| Ruota posteriore (mm) | Ruota con tasselli in gomma 550 | Ruota in gomma 525 | ||
| Battistrada (mm) | 850 - 1050 , 1150 - 1350 | 1200 - 1450 | ||
| Il numero di passi di spostamento | Avanti 2, indietro 1 | |||
| Controllo su/giù del corpo | pressurizzazione automatica dell'olio | |||
| Metodo corpo su/giù | regolazione manuale della pressione dell'olio | pressurizzazione automatica dell'olio | ||
| Valore dell'angolo di inclinazione (gradi) | Sinistra e destra 5 | |||
| Piantare | Il numero di file di semina | 2 (piantagione a zigzag) | ||
| Distanza tra le file di semina (mm) | 300, 350, 450, 500 | 500 - 700 (senza gradini) | ||
| Distanza di impianto (mm) | 270, 290, 310, 330, 360, 380 | 270, 310, 330, 360, 380, 420 | ||
| Altezza del crinale (mm) | 100 - 330 | 80 - 300 | ||
| Dispositivi | freno di stazionamento | SÌ | ||
| Frizione anteriore | SÌ | |||
| Ruota di copertura del terreno | SÌ (sollevatore automatico) | |||
| Posto a sedere | SÌ (una persona) | |||
| Dispositivo di irrigazione | Opzionale | |||
| Sensore di estremità della cresta | SÌ | |||
| Efficienza operativa (ore/10a) | 1,5 - 2,5 | |||
| Il numero di vassoi cellulari | 7 | 13 | ||
| Verdure | Cavolo, broccoli | |||
| Tipo di piantina | Piantine in vassoi alveolari | |||





