RIEPILOGO
La raccoglitrice di cipolle YANMAR HT20A è una raccoglitrice di cipolle per 2 file.
La raccoglitrice di cipolle HT20A scava, trasporta, taglia le foglie e scarica le cipolle dopo l'allineamento.
VIDEO
LAVORABILI
La raccoglitrice di cipolle HT20A raccoglie le cipolle su 2 file e le allinea in linea.
Un divisorio con cinghia separa le foglie di cipolla dal terreno. Il divisorio può essere regolato in altezza tramite una leva posta sull'impugnatura.


L'altezza di taglio è regolabile da 4 a 20 cm senza gradini. Le cipolle verranno conservate in diverse condizioni dopo la raccolta.
Il battistrada si adatta facilmente alla forma del terreno.
IL La raccoglitrice di cipolle HT20A scava il terreno con delle lame e raccoglie le cipolle dal terreno tramite due nastri trasportatori in spugna, senza danneggiarle.
FORMA A CRESTA
Distanza tra le file: 200 mm

Distanza tra le file: 240 mm

NOTE
- I valori tra parentesi quadre [ ] si riferiscono al modello Low Ridge.
- I valori tra parentesi ( ) si riferiscono al modello Wide Tread (W).
- Le dimensioni indicate con le stelle rosse sono consigliate a 150 mm per la raccolta.
OPZIONI
Abbiamo una varietà di attrezzature opzionali progettate per Raccoglitrice di cipolle serie HT20A. Contattateci per maggiori informazioni.
SPECIFICHE
| Nome del modello | Raccoglitrice di cipolle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero di modello | HT20A-[L]UN | HT20A-[L]MSET2A | HT20A-WA | ||
| Tipo | terreno nudo | Pacciame | Battistrada larga | ||
| Dimensione | Lunghezza (mm) | 2025 | 1940 | 2025 | |
| Larghezza (mm) | 1250 (in funzione: 1450) | 1480 (al momento dell'operazione: 1680) | |||
| Altezza (mm) | 1175[1130] | 1220[1175] | 1175 | ||
| Peso (kg) | 259[263] | 280[284] | 293 | ||
| Motore | Modello del motore | GB131LN | |||
| Tipo di motore | Motore a benzina a 4 tempi inclinato OHV raffreddato ad aria | ||||
| Cilindrata totale del motore (L{cc}) | 0,126{126} | ||||
| Potenza/Velocità di rotazione (kW){PS}/rpm) | 2.3{3.1}/1800(Massimo: 3.0{4.2}) | ||||
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 2.5 | ||||
| Guida | Diametro ruota x larghezza (mm) | 650 x 60 | 550 x 60 | 650x 142 | |
| Diametro del calibro x larghezza (mm) | 365 x 76 | 410 x 111 | |||
| Metodo di regolazione del battistrada | Battistrada potente | ||||
| Battistrada (mm) | Dal 1150 al 1350 [dal 1080 al 1280] | dal 1285 al 1485 | |||
| Il numero di passi di spostamento | Avanti 3, indietro 1 | ||||
| Velocità <al regime di giri standard> | Avanti (m/s) | F1: 0,21[0,18], F2: 0,32[0,27], F3: 0,76[0,65] | |||
| Indietro (m/s) | 0,27[0.23] | ||||
| Scavo | Il numero di file di scavo | 2 | |||
| Distanza tra le file (mm) | da 200 a 240 | ||||
| Regolazione della lunghezza delle foglie tagliate (mm) | Da 40 a 200 | 80/100 (2 passaggi) | Da 40 a 200 | ||
| Altezza del crinale (mm) | Da 150 a 300[Da 50 a 150] | da 150 a 300 | |||
| Raccolti | Cipolla | ||||
| Efficienza operativa (ore/10a) | Da 2,0 a 4,0 | ||||
| Ispezione di sicurezza | 21202/10 | - | 21202/10 | ||





