Descrizione
RIEPILOGO
Si tratta di un camion multiuso per professionisti, in grado di trasportare rapidamente carichi pesanti come raccolti, contenitori, carichi pesanti, terra, sabbia e compost.
L'efficienza del lavoro migliora notevolmente caricando 1200 kg.
CARATTERISTICHE
Leva del cambio principale
Modificando la forma della guida del cambio da tipo I a tipo H, la direzione di guida è diventata più chiara, semplificando il lavoro.

Trasmissione a 4 velocità avanti/indietro
Il sedile del conducente e la leva di comando possono essere impostati in direzione opposta, consentendo la retromarcia senza dover tornare indietro.
È particolarmente efficace su strade strette e paludi, dove è difficile svoltare.
È possibile anche la circolazione pedonale.

Meccanismo di miglioramento della sicurezza
Dotato di una frizione che si ferma solo quando si lascia la mano.

Battistrada del cingolo & lunghezza di terra
Il bilanciamento della fusoliera è migliorato modificando il battistrada e la lunghezza del contatto con il suolo. È possibile lavorare in modo più stabile.

Ruota dell'equalizzatore
Per garantire una guida confortevole su dossi e terreni accidentati, viene utilizzato un equalizzatore che riduce gli urti.

Ampio pianale di carico
Modificato il fissaggio della piastra laterale con un fissaggio a scatto. Facile da aprire e chiudere la piastra laterale.
Dimensioni ampie con una lunghezza del cassone di carico di 1855 mm.

SPECIFICHE
| Dimensioni | Lunghezza (mm) | 3000 | |
|---|---|---|---|
| Larghezza (mm) | 1160 | ||
| Altezza (mm) | 1460 | ||
| Peso (kg) | 855 | ||
| Motore | Nome del modello | TF90V-E2 | |
| Tipo | Motore diesel orizzontale a 4 tempi raffreddato ad acqua | ||
| Spostamento totale (L {cc}) | 0,493 {493} | ||
| Potenza/velocità di rotazione (kW) {PS}/giri/min) | 6.3 {8.6}/2600 | ||
| Potenza massima (kW) {PS}) | 7.0 {9.5} | ||
| Carburante utilizzato | Olio leggero diesel | ||
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 10.5 | ||
| Metodo di partenza | Tipo di avviamento cellulare | ||
| Piattaforma | Dimensioni della piattaforma di carico | Lunghezza (mm) | 1855 |
| Larghezza (mm) | 1040 | ||
| Altezza del portello laterale (mm) | 250 | ||
| Altezza da terra del pianale di carico (mm) | 560 | ||
| Struttura della piattaforma | Scarico idraulico | ||
| Angolo di scarico (gradi) | 46 | ||
| Capacità massima di lavoro (kg) | 1200 | ||
| Guida | Larghezza del cingolo (mm) | 250 | |
| Larghezza esterna del cingolo (mm) | 1140 | ||
| Lunghezza del terreno (mm) | 1360 | ||
| Altezza minima da terra (mm) | 170 | ||
| Sistema di cambio marcia | selezione delle marce | ||
| Numero di marce (passi) | 4 avanti, 4 indietro | ||
| Velocità (al regime nominale del motore) | Avanti (km/h) | da 1,4 a 7,0 | |
| Retromarcia (km/h) | Da 1,3 a 7.1 | ||
| Tipo di frizione principale | Tensione della cinghia | ||
| Tipo di freno | Espansione interna | ||
| Metodo di sterzata | Freno a disco bagnato | ||







