RIEPILOGO
Si tratta di un camion multiuso per professionisti, in grado di trasportare rapidamente carichi pesanti come colture, container, merci pesanti, terra, sabbia e compost.
L'efficienza lavorativa migliora notevolmente caricando 1200 kg.
CARATTERISTICHE
Leva principale del cambio
Modificando la forma della guida del cambio da tipo I a tipo H, la direzione di marcia è diventata più chiara, facilitando il lavoro.

Cambio a 4 marce avanti/indietro
Il sedile del conducente e la leva di comando possono essere impostati nella direzione opposta, consentendo la retromarcia senza doversi voltare.
È particolarmente efficace su strade strette e paludose, dove le svolte sono difficili.
È possibile anche la circolazione pedonale.

Meccanismo di miglioramento della sicurezza
È dotata di una frizione utilizzabile solo per camminare, che si arresta quando si rilascia la mano.

Cingolo & lunghezza del terreno
L'equilibrio della fusoliera viene migliorato modificando la carreggiata e la lunghezza di contatto con il terreno. In questo modo è possibile lavorare in modo più stabile.

Ruota equalizzatore
Un sistema di equalizzazione che riduce gli urti viene utilizzato per garantire una guida confortevole su dossi e terreni accidentati.

Ampio pianale di carico
Il sistema di fissaggio della piastra laterale è stato sostituito con un sistema di bloccaggio a scatto. In questo modo, la piastra laterale si apre e si chiude con facilità.
Dimensioni generose con un pianale di carico lungo 1855 mm.

SPECIFICHE
| Dimensioni | Lunghezza (mm) | 3000 | |
|---|---|---|---|
| Larghezza (mm) | 1160 | ||
| Altezza (mm) | 1460 | ||
| Peso (kg) | 855 | ||
| Motore | Nome del modello | TF90V-E2 | |
| Tipo | Motore diesel orizzontale a 4 tempi raffreddato ad acqua | ||
| Spostamento totale (L {cc}) | 0,493 {493} | ||
| Velocità di rotazione in uscita (kW) {PS}/rpm) | 6.3 {8.6}/2600 | ||
| Potenza massima (kW) {PS}) | 7.0 {9.5} | ||
| Carburante utilizzato | Olio leggero diesel | ||
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 10.5 | ||
| Metodo di avvio | Cellule tipo starter | ||
| Piattaforma | Dimensioni della piattaforma di carico | Lunghezza (mm) | 1855 |
| Larghezza (mm) | 1040 | ||
| Altezza del portello laterale (mm) | 250 | ||
| Altezza da terra del pianale di carico (mm) | 560 | ||
| Struttura della piattaforma | scarico idraulico | ||
| Angolo di scarico (gradi) | 46 | ||
| Capacità massima di lavoro (kg) | 1200 | ||
| Guida | Larghezza del cingolo (mm) | 250 | |
| Larghezza esterna del cingolato (mm) | 1140 | ||
| Lunghezza del terreno (mm) | 1360 | ||
| Altezza minima da terra (mm) | 170 | ||
| Sistema di cambio marcia | selezione degli ingranaggi | ||
| Numero di marce (passi) | 4 avanti, 4 indietro | ||
| Velocità (al regime nominale del motore) | Avanti (km/h) | Da 1,4 a 7,0 | |
| Retromarcia (km/h) | Da 1,3 a 7.1 | ||
| Tipo di frizione principale | Tensione della cinghia | ||
| Tipo di freno | Espansione interna | ||
| Sistema di sterzo | Freno a disco a bagno d'olio | ||







