RIEPILOGO
Le trapiantatrici per cipolle YANMAR serie PH40RA sono trapiantatrici semoventi a 4 file.
Sono disponibili due tipologie.
- PH40RA-T È un modello a 2 posti che pianta 7000 pezzi all'ora.
- PH40RA-T1 È un modello monoposto che pianta 3600 pezzi all'ora.
VIDEO
LAVORABILI

La trapiantatrice per cipolle YANMAR PH40RA è una trapiantatrice ad alta efficienza che pianta 4 file.
Basta inserire le piantine nei vasi rotanti mentre si è in viaggio. Dato che si può lavorare stando seduti su una sedia, ci si può concentrare sull'inserimento delle piantine e lavorare con facilità.
Puoi lavorare controllando le piantine appena piantate perché stai procedendo a ritroso.
Le funzioni operative necessarie per la semina sono concentrate sul lato del sedile dell'operatore.
Funzionamento continuo per una fornitura costante di piantine.

Poiché i vasi rotanti ruotano a velocità costante, le piantine hanno tutto il tempo necessario per svilupparsi.
Spruzzare acqua sulle attrezzature per prevenire la ruggine

L'irrigazione contemporanea alla semina consente di risparmiare manodopera e favorisce la crescita delle piantine dopo il trapianto.
Per il dispositivo di irrigazione, al fine di facilitarne la manutenzione, viene utilizzato un materiale resinoso che previene la formazione di ruggine.
Parti di piantagione ad apertura laterale & meccanismo di regolazione della spaziatura tra le righe

Le parti destinate alla piantumazione si aprono orizzontalmente e sono ben adattate alle piantine lunghe.
La punta di ciascun perforatore può essere spostata di 2 cm a sinistra e a destra, e la distanza tra le file può essere regolata in base al piano di impianto.
Leva di regolazione della distanza di impianto

È possibile modificare facilmente la distanza tra le piante con una sola leva.
La distanza tra le piante può essere selezionata da 100 a 200 mm, quindi può essere utilizzata per diverse colture.
Regolazione del battistrada

Il battistrada può essere regolato in base alla forma del terreno. Se il battistrada è ridotto al minimo e la maniglia è retratta, può essere caricato su un piccolo camion.
Fermo di abbassamento dell'unità

È dotato di un fermo che impedisce all'unità di scendere.
Potete stare tranquilli quando fate una pausa sul campo o durante la manutenzione.
FORMA A CRESTA

SPECIFICHE
| Modello | PH40RA | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | T | T1 | ||
| (due posti) | (monoposto) | |||
| Dimensioni | Lunghezza (mm) | 2250 | ||
| Larghezza (mm) | 1350 | 1500 | ||
| Altezza (mm) | 1250 | 1330 | ||
| Peso (kg) | 300 | 285 | ||
| Motore | Nome del modello | GB101LN-320 | ||
| Tipo | Motore a benzina monocilindrico a 4 tempi raffreddato ad aria | |||
| Spostamento totale (L {cc}) | 0,098 {98} | |||
| Potenza nominale/velocità di rotazione (kW) {PS}/rpm) | 1,62 {2.2}/1800 | |||
| Potenza massima (kW) {PS}) | 2.2 {3.0} | |||
| Carburante utilizzato | Benzina senza piombo per automobili | |||
| Capacità del serbatoio del carburante (L) | 2 | |||
| Metodo di avvio | Avviatore a strappo | |||
| Parte motrice | Ruota | Ruota anteriore (mm) | Pneumatico 370 | |
| Ruota posteriore (mm) | Pneumatico largo antiforatura 620 | |||
| Battistrada (mm) | dal 1250 al 1570 | |||
| Numero di marce (passi) | Avanti 4, Indietro 1 | |||
| Sistema di controllo del sollevamento della carrozzeria | Inseguimento automatico idraulico | |||
| Sistema di controllo orizzontale del corpo | Tipo di inseguimento automatico idraulico/tipo di regolazione manuale (uso combinato) | |||
| Angolo di inclinazione (gradi) | Sinistra e destra 5 | |||
| Parte di piantagione | Numero di file piantate (file) | 4 | ||
| Distanza di impianto (mm) | 240, 250, 240 (tipo regolabile) | |||
| Distanza di impianto (mm) | 100・110・120・130・140・150・170・180・200 | |||
| Altezza del colmo applicabile (mm) | 100-250 | 100-300 | ||
| Metodo di piantagione | Apertura orizzontale | |||
| Attrezzatura | Lampada di segnalazione di fine cresta | - | SÌ | |
| Sensore di rilevamento dell'estremità della cresta | - | SÌ | ||
| Interruttore di arresto di emergenza | SÌ | SÌ | ||
| Arresto automatico del motore | - | SÌ | ||
| pedale di arresto | - | SÌ | ||
| Fermo di abbassamento dell'unità | SÌ | SÌ | ||
| Parcheggio | Disponibile (anteriore/posteriore) | Sì (posteriore) | ||
| Posto a sedere | Sì (lavorano due persone) | Disponibile (lavoro per una persona) | ||
| Dispositivo di irrigazione | Sì (serbatoio venduto separatamente) | Sì (serbatoio venduto separatamente) | ||
| Numero di lavoratori (persone) | 2 | 1 | ||
| Efficienza lavorativa (piantagioni/ora) | 7000 | 3600 | ||
| Numero di vassoi per piantine caricati | 2 vassoi | |||
| Coltura adattata | Cipolla | |||
| Piantina adattabile | Piantine convenzionali, piantine in vaso, piantine per tipo cellulare | |||







