RIEPILOGO
Grazie all'ugello a forma di Y, uscirà un getto d'aria fine, a ventaglio piatto con angolo di 100°, in due direzioni.
Grazie al doppio effetto, è possibile ottenere un ulteriore effetto di controllo.
CARATTERISTICHE
- KIRINASHI (Ultra Low-Drift) W SUZURAN Boom Sprayer
- Per risparmiare pesticidi
- Riduzione della deriva

SPECIFICHE
| Ugello n. | N-KAY45-10 |
|---|---|
| Dimensione media delle gocce (μm) | 470 (1,5 MPa) |
| Intervallo di pressione (MPa) | da 1,0 a 1,5 |
| Codice n. | 14 33 23 |
|---|---|
| Nome del prodotto | Kirinashi (Ultra Low-Drift) W SUZURAN Boom Sprayer a 5 ugelli |
| Premere | 7,1 l/min (1,0 MPa) 8,7 l/min (1,5 MPa) |
| Lunghezza/Peso | 141 cm/430 g |
| Adattatore | G1/4 |
# Copertura a partire da 30 cm dalla testa dell'ugello.









